Siffror och statistik
Stambokstatistik
2029-2020
EMS | namn | 2020 |
---|---|---|
Totalantal | 13 352 | |
ABY | Abessinier | 129 |
ACL | American curl långhår | |
ACS | American curl korthår | |
BAL | Balines | 12 |
BEN | Bengal | 792 |
BLH | Brittiskt långhår | 283 |
BLH XLH | Icke-godkänd långhår | 12 |
BML | Burmilla | 37 |
BSH | Brittiskt korthår | 700 |
BOM non | Bombay (non) | 11 |
BOM non XSH | Icke-godkänd korthår | 30 |
BUR | Burma | 211 |
CHA | Chartreux | |
CRX | Cornish rex | 178 |
CYM | Cymric | |
DRX | Devon rex | 746 |
DRX XSH | Icke-godkänt korthår | |
DRX XLH | Icke-godkänt långhår | |
DSP | Don sphynx | 2 |
EUR | Europé | 22 |
EUR XSH | Icke-godkänt korthår | |
EXO | Exotic | 142 |
GRX | German rex | 8 |
GRX XSH | Icke-godkänt korthår | |
JBT | Japanese bobtail | |
KBL | Kurilean bobtail långhår | 24 |
KOR | Korat | 9 |
LPL | La perm långhår | 236 |
LPL XLH | Icke-godkänt långhår | |
LPS | La perm korthår | |
MAN | Manx | |
MAN XSH | Icke-godkänt korthår | |
MAU | Egyptian mau | 16 |
MCO | Maine coon | 1855 |
NEM | Neva masquerade | 649 |
NFO | Norsk skogkatt | 1008 |
OCI | Ocicat | 104 |
OCI XSH | Icke-godkänt korthår | |
OLH | Orientaliskt långhår | 4 |
OSH | Orientaliskt korthår | 158 |
PEB | Peterbald | 7 |
PER | Perser | 357 |
RAG | Ragdoll | 2491 |
RAG XLH | Icke-godkänt långhår | |
RUS | Russian blue | 107 |
RUS XSH | Icke godkänt korthår | |
SBI | Helig birma | 729 |
SBI XLH | Icke-godkänt långhår | |
SIA | Siames | 177 |
SIB | Sibirisk katt | 1646 |
SIN | Singapura | 6 |
SNO | Snowshoe | |
SNO XSH | Icke-godkänt korthår | |
SOK | Sokoke | 10 |
SOM | Somali | 77 |
SPH | Sphynx | 270 |
SPH XSH | Icke-godkänt korthår | |
SRL | Selkirk rex långhår | 53 |
SRL XLH | Icke-godkänt långhår | |
SRS | Selkirk rex korthår | 2 |
SRS XSH | Icke-godkänt korthår | |
SYL (BAL från 2016) | Seychelloise långhår | |
SYS (SIA från 2016) | Seychelloise korthår | |
THA | Thai | 1 |
TUA | Turkisk angora | 11 |
TUV | Turkisk van | 30 |
XLH | Övriga icke-godkänt långhår | |
XSH | Övriga icke-godkänt korthår | |
non / utan EMS |
2019-2010
EMS | namn | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 12 222 | 11 642 | 11 601 | 11 629 | 10 510 | 10 030 | 9 970 | 9 952 | 10 345 | 10 584 | |
ABY | Abessinier | 161 | 134 | 158 | 125 | 122 | 121 | 96 | 104 | 107 | 164 |
ACL | American curl långhår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ACS | American curl korthår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAL | Balines | 11 | 26 | 24 | 17 | 14 | 17 | 33 | 37 | 38 | 40 |
BEN | Bengal | 641 | 620 | 528 | 587 | 541 | 412 | 411 | 453 | 410 | 448 |
BLH | Brittiskt långhår | 242 | 139 | 151 | 78 | 32 | 16 | 29 | 20 | 25 | 14 |
BLH XLH | Icke-godkänd långhår | 1 | |||||||||
BML | Burmilla | 57 | 46 | 61 | 49 | 34 | 17 | 37 | 28 | 20 | 27 |
BSH | Brittiskt korthår | 742 | 640 | 644 | 660 | 583 | 541 | 532 | 621 | 678 | 594 |
BOM non | Bombay (non) | 10 | 2 | ||||||||
BOM non XSH | Icke-godkänd korthår | 1 | |||||||||
BUR | Burma | 203 | 215 | 191 | 254 | 182 | 215 | 226 | 199 | 178 | 235 |
CHA | Chartreux | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
CRX | Cornish rex | 239 | 216 | 267 | 267 | 301 | 315 | 307 | 293 | 339 | 408 |
CYM | Cymric | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
DRX | Devon rex | 614 | 597 | 626 | 523 | 496 | 462 | 438 | 419 | 383 | 427 |
DRX XSH | Icke-godkänt korthår | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||
DRX XLH | Icke-godkänt långhår | 1 | |||||||||
DSP | Don sphynx | 4 | 10 | 8 | 15 | 18 | 17 | 11 | 30 | 32 | 23 |
EUR | Europé | 12 | 20 | 19 | 9 | 16 | 37 | 23 | 45 | 58 | 34 |
EUR XSH | Icke-godkänt korthår | 6 | |||||||||
EXO | Exotic | 151 | 145 | 175 | 210 | 206 | 176 | 205 | 192 | 242 | 246 |
GRX | German rex | 24 | 14 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
GRX XSH | Icke-godkänt korthår | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||
JBT | Japanese bobtail | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
KBL | Kurilean bobtail långhår | 29 | 26 | 15 | 17 | 23 | 15 | 9 | 12 | 5 | 3 |
KOR | Korat | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 8 | |
LPL | La perm långhår | 149 | 164 | 155 | 156 | 82 | 79 | 62 | 64 | 49 | 20 |
LPL XLH | Icke-godkänt långhår | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | ||||
LPS | La perm korthår | 4 | 2 | 1 | |||||||
MAN | Manx | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
MAN XSH | Icke-godkänt korthår | ||||||||||
MAU | Egyptian mau | 23 | 10 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 17 |
MCO | Maine coon | 1 554 | 1 274 | 1 393 | 1 291 | 1 181 | 1 104 | 1 118 | 916 | 1 056 | 1 067 |
NEM | Neva masquerade | 545 | 357 | 300 | 269 | 215 | 169 | 147 | 105 | 106 | 37 |
NFO | Norsk skogkatt | 1 007 | 1 057 | 1 014 | 1 109 | 994 | 972 | 1 061 | 954 | 1 149 | 1 118 |
OCI | Ocicat | 81 | 104 | 97 | 80 | 86 | 83 | 75 | 75 | 79 | 100 |
OCI XSH | Icke-godkänt korthår | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | ||||
OLH | Orientaliskt långhår | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 10 | 22 | 28 | 26 |
OSH | Orientaliskt korthår | 190 | 231 | 188 | 219 | 153 | 200 | 175 | 181 | 202 | 194 |
PEB | Peterbald | 13 | 18 | 27 | 24 | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
PER | Perser | 321 | 358 | 481 | 522 | 548 | 600 | 596 | 730 | 700 | 832 |
RAG | Ragdoll | 1 896 | 2 193 | 2 211 | 2 267 | 2 083 | 1 991 | 1 854 | 1 939 | 1 900 | 1 904 |
RAG XLH | Icke-godkänt långhår | 5 | |||||||||
RUS | Russian blue | 63 | 89 | 90 | 93 | 86 | 70 | 56 | 99 | 72 | 58 |
RUS XSH | Icke godkänt korthår | 2 | 1 | 1 | |||||||
SBI | Helig birma | 1 227 | 821 | 931 | 881 | 759 | 853 | 867 | 939 | 1 063 | 1 272 |
SBI XLH | Icke-godkänt långhår | 2 | 4 | 20 | 13 | 17 | 10 | 3 | 20 | 13 | 5 |
SIA | Siames | 148 | 181 | 172 | 208 | 167 | 177 | 207 | 266 | 316 | 301 |
SIB | Sibirisk katt | 1 447 | 1 469 | 1 263 | 1 269 | 1 139 | 974 | 914 | 666 | 636 | 541 |
SIN | Singapura | 8 | 23 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
SNO | Snowshoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
SNO XSH | Icke-godkänt korthår | 5 | |||||||||
SOK | Sokoke | 8 | 19 | 7 | 18 | 13 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 |
SOM | Somali | 65 | 49 | 39 | 35 | 32 | 33 | 45 | 64 | 38 | 86 |
SPH | Sphynx | 186 | 270 | 172 | 230 | 235 | 223 | 288 | 326 | 294 | 242 |
SPH XSH | Icke-godkänt korthår | 11 | 12 | 21 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
SRL | Selkirk rex långhår | 55 | 39 | 22 | 18 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 |
SRL XLH | Icke-godkänt långhår | 4 | |||||||||
SRS | Selkirk rex korthår | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
SRS XSH | Icke-godkänt korthår | 2 | |||||||||
SYL (BAL från 2016) | Seychelloise långhår | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
SYS (SIA från 2016) | Seychelloise korthår | 21 | 20 | 14 | 21 | 15 | 16 | ||||
THA | Thai | 1 | 0 | ||||||||
TUA | Turkisk angora | 9 | 10 | 4 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7 | |
TUV | Turkisk van | 41 | 13 | 35 | 29 | 27 | 30 | 46 | 40 | 14 | 27 |
XLH | Övriga icke-godkänt långhår | 6 | |||||||||
XSH | Övriga icke-godkänt korthår | 1 | 1 | 10 | |||||||
non / utan EMS | 1 |
2009-2000
EMS | namn | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 10 894 | 11 199 | 11 943 | 10 990 | 11 195 | 10 763 | 9 723 | 8 953 | 8 135 | 7 476 | |
ABY | Abessinier | 122 | 176 | 199 | 243 | 295 | 242 | 191 | 280 | 146 | 162 |
ACL | American curl långhår | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||
ACS | American curl korthår | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
BAL | Balines | 69 | 49 | 43 | 49 | 36 | 43 | 30 | 36 | 50 | 30 |
BEN | Bengal | 399 | 425 | 338 | 253 | 285 | 204 | 217 | 147 | 110 | 54 |
BML | Burmilla | 15 | 45 | 18 | 24 | 22 | 16 | 19 | 7 | 19 | 9 |
BRI | Brittiskt korthår | 721 | 683 | 745 | 686 | 626 | 623 | 595 | 475 | 435 | 395 |
BRI XLH | Icke-godkänt långhår | 16 | 14 | 14 | 29 | 10 | 9 | 19 | 6 | 5 | 9 |
BRI XSH | Icke-godkänt korthår | 2 | 2 | ||||||||
BOM non | Bombay (non) | 3 | |||||||||
BUR | Burma | 163 | 252 | 239 | 237 | 246 | 232 | 238 | 230 | 247 | 184 |
CRX | Cornish rex | 471 | 533 | 571 | 616 | 601 | 475 | 412 | 382 | 291 | 293 |
CYM | Cymric | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
DRX | Devon rex | 391 | 359 | 445 | 361 | 345 | 321 | 291 | 195 | 163 | 193 |
DRX XLH/XSH | Icke-godkänt långhår/korthår | 9 | 2 | 11 | 1 | 9 | 12 | 17 | 2 | 8 | |
DSP | Don sphynx | 35 | 37 | 29 | 7 | ||||||
EUR | Europé | 62 | 56 | 82 | 59 | 74 | 115 | 117 | 121 | 99 | 109 |
EXO | Exotic | 307 | 295 | 439 | 329 | 442 | 489 | 457 | 452 | 343 | 321 |
GRX | German rex | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRX XSH | Icke-godkänt korthår | 1 | 5 | ||||||||
JBT | Japanese bobtail | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBL | Kurilean bobtail långhår | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
KOR | Korat | 7 | 10 | 4 | 16 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 2 |
LPL | La perm långhår | 32 | 25 | 18 | 10 | ||||||
LPL XLH | Icke-godkänt långhår | 4 | 1 | 2 | |||||||
MAN | Manx | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 4 | 13 | 7 |
MAN XSH | Icke-godkänt korthår | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
MAU | Egyptian mau | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MCO | Maine coon | 1 071 | 1 019 | 1 120 | 816 | 862 | 732 | 571 | 448 | 274 | 281 |
NEM | Neva masquerade | 25 | |||||||||
NFO | Norsk skogkatt | 1 353 | 1 439 | 1 747 | 1 855 | 2 022 | 1 918 | 1 697 | 1 452 | 1 404 | 1 227 |
OCI | Ocicat | 106 | 122 | 122 | 116 | 143 | 187 | 146 | 146 | 157 | 134 |
OCI XSH | Icke-godkänt korthår | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
OLH | Orientaliskt långhår | 33 | 21 | 15 | 15 | 19 | 7 | 9 | 4 | 15 | 8 |
OSH | Orientaliskt korthår | 204 | 210 | 268 | 263 | 223 | 208 | 194 | 159 | 117 | 96 |
PEB | Peterbald | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
PER | Perser | 918 | 1 018 | 1 070 | 1 086 | 1 288 | 1 467 | 1 422 | 1 636 | 1 618 | 1 675 |
RAG | Ragdoll | 1719 | 1540 | 1480 | 1176 | 1035 | 856 | 710 | 517 | 386 | 323 |
RAG XLH | Icke-godkänt långhår | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
RUS | Russian blue | 77 | 72 | 92 | 112 | 92 | 100 | 69 | 88 | 75 | 66 |
RUS XSH | Icke-godkänt korthår | 1 | 2 | ||||||||
SBI | Helig birma | 1 308 | 1 460 | 1 591 | 1 568 | 1 633 | 1 757 | 1 630 | 1 531 | 1 674 | 1 517 |
SBI XLH | Icke-godkänt långhår | 6 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 8 | |
SIA | Siames | 336 | 423 | 432 | 331 | 373 | 343 | 370 | 383 | 348 | 274 |
SIB | Sibirisk katt | 510 | 463 | 375 | 324 | 216 | 154 | 121 | 57 | 39 | 12 |
SIN | Singapura | 1 | |||||||||
SNO | Snowshoe | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOK | Sokoke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SOM | Somali | 63 | 104 | 72 | 90 | 111 | 101 | 93 | 85 | 46 | 41 |
SPH | Sphynx | 271 | 200 | 191 | 177 | 77 | 61 | 20 | |||
SRL | Selkirk rex långhår | 4 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||
SRL XLH | Icke-godkänt långhår | 11 | 5 | 3 | |||||||
SRS | Selkirk rex korthär | 11 | 21 | 17 | 5 | ||||||
SRS XLS | Icke-godkänt korthår | 4 | 12 | 1 | |||||||
SYL | Seychelloise långhår | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SYS | Seychelloise korthår | 6 | 5 | 13 | 5 | 4 | |||||
TUA | Turkisk angora | 4 | 0 | 13 | 25 | 15 | 8 | 8 | 30 | 19 | 18 |
TUV | Turkisk van | 11 | 35 | 50 | 36 | 40 | 50 | 21 | 28 | 15 | 19 |
XLH | Övriga icke-godkänt långhår | 1 | |||||||||
XSH | Övriga icke-godkänt korthår | 4 | 13 | 16 | 20 | 14 | 7 | 6 | 6 | 3 |
1999-1990
EMS | namn | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 6 176 | 6 028 | 6 363 | 6 967 | 7 271 | 7 038 | 8 115 | 7 759 | 9 208 | 8 561 | |
ABY | Abessinier | 146 | 121 | 84 | 118 | 114 | 123 | 168 | 168 | 166 | 167 |
BAL | Balines | 18 | 30 | 50 | 50 | 83 | 53 | 114 | 66 | 69 | 78 |
BEN | Bengal | 39 | |||||||||
BRI | Brittiskt korthår | 361 | 284 | 328 | 268 | 260 | 289 | 227 | 279 | 240 | 237 |
BUR | Burma | 178 | 202 | 183 | 175 | 164 | 167 | 220 | 260 | 283 | 365 |
CRX | Cornish rex | 216 | 182 | 156 | 165 | 151 | 189 | 93 | 112 | 95 | 70 |
DRX | Devon rex | 144 | 129 | 105 | 75 | 144 | 90 | 118 | 116 | 89 | 43 |
EUR | Europé | 104 | 85 | 67 | 72 | 72 | 106 | 55 | 74 | 91 | 101 |
EXO | Exotic | 200 | 214 | 205 | 199 | 198 | 136 | 112 | 49 | 65 | |
KOR | Korat | 9 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | 18 | 17 | 27 | 40 |
MAN | Manx | 11 | 11 | 4 | 11 | 14 | 10 | 4 | 3 | 16 | 3 |
MCO | Maine coon | 203 | 210 | 197 | 205 | 238 | 173 | 173 | 60 | 34 | 12 |
NFO | Norsk skogkatt | 1 052 | 905 | 997 | 1 014 | 1 054 | 1 021 | 1 470 | 950 | 1 227 | 880 |
OCI | Ocicat | 105 | 116 | 92 | 65 | 43 | 28 | 19 | 3 | ||
OLH | Orientaliskt långhår | 6 | 4 | 4 | 2 | 19 | 7 | 18 | 3 | 6 | 2 |
OSH | Orientaliskt korthår | 80 | 84 | 77 | 116 | 93 | 78 | 143 | 86 | 83 | 78 |
PER | Perser | 1 504 | 1 677 | 2 097 | 2 580 | 2 886 | 2 914 | 3 254 | 3 742 | 4 726 | 4 728 |
RAG | Ragdoll | 238 | 189 | 180 | 110 | 66 | 44 | 29 | 3 | 0 | 0 |
RUS | Russian blue | 44 | 58 | 74 | 71 | 97 | 86 | 108 | 110 | 131 | 110 |
SBI | Helig birma | 1 239 | 1 311 | 1 206 | 1 356 | 1 257 | 1 217 | 1 232 | 1 259 | 1 490 | 1 213 |
SIA | Siames | 224 | 165 | 190 | 246 | 254 | 226 | 461 | 296 | 308 | 363 |
SOM | Somali | 36 | 23 | 25 | 20 | 17 | 28 | 47 | 53 | 31 | 50 |
TUA | Turkisk angora | 9 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUV | Turkisk van | 10 | 13 | 30 | 37 | 30 | 34 | 32 | 50 | 31 | 21 |
1989-1980
EMS | namn | kat | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 6 668 | 8 124 | 6 800 | 5 791 | 5 518 | 4 301 | 4 055 | 3 224 | 2 830 | 2 840 | ||
ABY | Abessinier | 3 | 122 | 135 | 138 | 123 | 72 | 80 | 71 | 92 | 47 | 127 |
BAL | Balines | 4 | 59 | 80 | 49 | 26 | 36 | 14 | 2 | |||
BRI | Brittiskt korthår | 3 | 227 | 283 | 260 | 174 | 167 | 158 | 167 | 17 | 176 | 193 |
BUR | Burma | 3 | 225 | 337 | 278 | 291 | 217 | 205 | 202 | 204 | 119 | 141 |
CRX | Cornish rex | 3 | 63 | 65 | 37 | 50 | 31 | 35 | 24 | 24 | 17 | 42 |
DRX | Devon rex | 3 | 56 | 79 | 71 | 38 | 40 | 37 | 35 | 29 | 26 | 24 |
EUR | Europé | 3 | 69 | 130 | 104 | 85 | 52 | 63 | 61 | 209 | 17 | |
EXO | Exotic | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
KOR | Korat | 3 | 50 | 51 | 22 | 28 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 |
MAN | Manx | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | Maine coon | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
NFO | Norsk skogkatt | 2 | 753 | 704 | 572 | 271 | 207 | 101 | 59 | 56 | 20 | 20 |
OLH | Orientaliskt långhår | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OSH | Orientaliskt korthår | 4 | 81 | 42 | 44 | 47 | 59 | 69 | 0 | 26 | 43 | 33 |
PER | Perser | 1 | 3 487 | 4 689 | 3 849 | 3 645 | 3 605 | 2 581 | 2 409 | 1 706 | 1 561 | 1 478 |
RUS | Russian blue | 3 | 115 | 150 | 100 | 105 | 79 | 69 | 88 | 68 | 38 | 64 |
SBI | Helig birma | 2 | 1 006 | 989 | 921 | 542 | 540 | 477 | 456 | 333 | 323 | 279 |
SIA | Siames | 4 | 290 | 356 | 315 | 343 | 376 | 393 | 447 | 452 | 438 | 432 |
SOM | Somali | 3 | 24 | 12 | 23 | 10 | 17 | 7 | 7 | |||
TUV | Turkisk van | 2 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
1979-1970
EMS | namn | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 2 420 | 1 896 | 1 876 | 2 724 | 1 354 | 2 462 | 2 489 | 1 630 | 2 495 | 1 554 | |
ABY | Abessinier | 97 | 97 | 113 | 89 | 108 | 89 | 140 | 136 | 146 | 128 |
BRI | Brittiskt korthår | 143 | 56 | 41 | 47 | 42 | 24 | 32 | 30 | 18 | 12 |
BUR | Burma | 237 | 166 | 161 | 125 | 103 | 42 | 52 | 62 | 56 | 43 |
CRX/DRX | Rex | 57 | 52 | 63 | 80 | 100 | 71 | 87 | 91 | 90 | 81 |
EUR | Europé | 84 | 122 | 61 | 68 | 70 | 41 | 45 | 58 | 44 | |
KOR | Korat | 3 | |||||||||
MAN | Manx | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 16 | 14 | 13 |
NFO | Norsk skogkatt | 15 | 14 | ||||||||
OSH | Orientaliskt korthår | 48 | 45 | 48 | 38 | 36 | 16 | 21 | 1 | 6 | 0 |
PER | Perser | 1 152 | 757 | 778 | 1 890 | 513 | 1 751 | 1 568 | 609 | 1 530 | 678 |
RUS | Russian blue | 34 | 66 | 34 | 28 | 43 | 32 | 38 | 37 | 37 | 46 |
SBI | Helig birma | 227 | 187 | 144 | saknas | saknas | 34 | 68 | 65 | 39 | 33 |
SIA | Siames | 406 | 369 | 363 | 355 | 340 | 331 | 432 | 538 | 501 | 476 |
TUV | Turkisk van | 0 | 2 | 2 | 0 |
1969-1960
EMS | namn | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 2 675 | 1 225 | 1 140 | 1 118 | 943 | 1 000 | 887 | 880 | 758 | 735 | |
ABY | Abessinier | 107 | 89 | 83 | 53 | 57 | 28 | 44 | 27 | 23 | 7 |
BRI | Brittiskt korthår | 30 | 16 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | Burma | 33 | 36 | 11 | 29 | 15 | 31 | 7 | 1 | 14 | 22 |
CRX/DRX | Rex | 39 | 6 | ||||||||
EUR | Europé | 33 | 51 | 50 | 51 | 29 | 19 | 9 | 5 | 8 | 5 |
MAN | Manx | 12 | 16 | 17 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | 5 |
OSH | Orientaliskt korthår | 1 | |||||||||
PER | Perser | 1 785 | 360 | 342 | 326 | 240 | 249 | 254 | 252 | 227 | 219 |
RUS | Russian blue | 45 | 32 | 37 | 46 | 63 | 56 | 54 | 41 | 19 | 18 |
SBI | Helig birma | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIA | Siames | 574 | 618 | 588 | 593 | 529 | 601 | 513 | 546 | 467 | 459 |
1959-1955
EMS | namn | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totalantal | 650 | 650 | 549 | 491 | 280 | |
ABY | Abessinier | 13 | 18 | 24 | 13 | 8 |
BUR | Burma | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 |
EUR | Europé | 10 | 4 | 9 | 0 | 9 |
MAN | Manx | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
PER | Perser | 238 | 235 | 249 | 230 | 134 |
RUS | Russian blue | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 |
SIA | Siames | 365 | 376 | 257 | 237 | 126 |
Årtal | Total | varav importer |
---|---|---|
2020 | 13 352 | 453 |
2019 | 12 222 | 588 |
2018 | 11 642 | 570 |
2017 | 11 601 | 611 |
2016 | 11 629 | 642 |
2015 | 10 510 | 540 |
2014 | 10 030 | 493 |
2013 | 9 970 | 511 |
2012 | 9 952 | 547 |
2011 | 10 345 | 419 |
2010 | 10 584 | 491 |
2009 | 10 894 | 520 |
2008 | 11 199 | 512 |
2007 | 11 943 | 519 |
2006 | 10 990 | 590 |
2005 | 11 193 | 547 |
2004 | 10 765 | 492 |
2003 | 9 723 | 446 |
2002 | 8 953 | 499 |
2001 | 8 135 | 426 |
2000 | 7 476 | 398 |
1999 | 6 176 | 216 |
1998 | 6 028 | 157 |
1997 | 6 363 | 152 |
1996 | 6 967 | 165 |
1995 | 7 271 | 176 |
1994 | 7 038 | 169 |
1993 | 8 115 | i.u. |
1992 | 7 759 | i.u. |
1991 | 9 208 | i.u. |
1990 | 8 561 | i.u. |
1989 | 6 668 | i.u. |
1988 | 8 124 | i.u. |
1987 | 6 800 | i.u. |
1986 | 5 791 | i.u. |
1985 | 5 518 | i.u. |
1984 | 4 301 | i.u. |
1983 | 4 055 | i.u. |
1982 | 3 224 | i.u. |
1981 | 2 830 | i.u. |
1980 | 2 840 | i.u. |
1979 | 2 420 | i.u. |
1978 | 1 896 | i.u. |
1977 | 1 876 | i.u. |
1976 | 2 724 | i.u. |
1975 | 1 354 | i.u. |
1974 | 2 462 | i.u. |
1973 | 2 489 | i.u. |
1972 | 1 630 | i.u. |
1971 | 2 495 | i.u. |
1970 | 1 554 | i.u. |
1969 | 2 675 | i.u. |
1968 | 1 225 | i.u. |
1967 | 1 140 | i.u. |
1966 | 1 118 | i.u. |
1965 | 943 | i.u. |
1964 | 1000 | i.u. |
1963 | 887 | i.u. |
1962 | 880 | i.u. |
1961 | 758 | i.u. |
1960 | 735 | i.u. |
1959 | 650 | i.u. |
1958 | 650 | i.u. |
1957 | 549 | i.u. |
1956 | 491 | i.u. |
1955 | 280 | i.u. |
Årtal | Antal stamnamn |
---|---|
2019 | 313 |
2018 | 337 |
2017 | 310 |
2016 | 271 |
2015 | 254 |
2014 | 262 |
2013 | 261 |
2012 | 232 |
2011 | 287 |
2010 | 312 |
2009 | 313 |
2008 | 373 |
2007 | 395 |
2006 | 440 |
2005 | 409 |
2004 | 374 |
2003 | 331 |
2002 | 405 |
2001 | 270 |
2000 | 232 |
1999 | 198 |
1998 | 130 |
1997 | 146 |
1996 | 154 |
Årtal | Utställda katter |
---|---|
2016 | 18 504 |
2015 | 18 986 |
2014 | 18 029 |
2013 | 20 387 |
2012 | 18 934 |
2011 | 22 436 |
2010 | 22 014 |
2009 | 26 886 |
2008 | 25 028 |
2007 | 24 751 |
2006 | 24 502 |
2005 | 25 322 |
2004 | 24 232 |
2003 | 22 641 |
2002 | 21 203 |
2001 | 22 358 |
2000 | 18 695 |
1999 | 16 222 |
1998 | 15 539 |
1997 | 16 220 |
1996 | 16 778 |
Raskod EMS | Ras | Totalt reg 1955-2018 |
---|---|---|
SAMTLIGA RASER >>> | 356 052 | |
ABY | Abessinier | 7 306 |
ACL | American curl långhår | 16 |
ACS | American curl korthår | 2 |
BAL | Balines | 1 558 |
BEN | Bengal | 6 881 |
BLH | Brittiskt långhår | 405 |
BML | Burmilla | 513 |
BSH | Brittiskt korthår | 16 591 |
BSH XLH | Icke-godkänt långhår | 235 |
BSH XSH | Icke-godkänt korthår | 4 |
BOM non | Bombay (non) | 5 |
XSH (BOM) | Icke-godkänd korthår | 1 |
BUR | Burma | 9 848 |
CHA | Chartreux | 10 |
CRX | Cornish rex | 9 992 |
CYM | Cymric | 15 |
DRX | Devon rex | 8 926 |
DRX XSH | Icke-godkänt korthår | 99 |
DRX XLH | Icke-godkänt långhår | 1 |
DSP | Don sphynx | 272 |
