Begreppet raskatt innebär att katten är stambokförd och har en stamtavla (utfärdad av exempelvis SVERAK). Stambokföring av raskatter har förekommit i Sverige sedan mitten av 1940-talet och sedan dess har hundratusentals katter fått stamtavlor utfärdade av SVERAK. Numera finns SVERAKs stambok på nätet genom FindUs.
Det finns flera olika kattraser och generellt kan sägas att oavsett ras är katter sällskapliga, tillgivna och oftast alldeles utmärkta som innekatter!
Att välja raskatt ger ett mått av säkerhet då varje ras är avlad efter särskilda egenskaper och detta ger möjlighet att veta vad du har att vänta dig av din katt. En katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) betraktas som en huskatt, oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har. Läs mer om att köpa raskatt.
En katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) betraktas som en huskatt, oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.
SVERAKs Stambokföringsstatistik
Årtal | Total | varav importer |
---|---|---|
2022 | 14 267 | 622 |
2021 | 15 051 | 579 |
2020 | 13 352 | 453 |
2019 | 12 222 | 588 |
2018 | 11 642 | 570 |
2017 | 11 601 | 611 |
2016 | 11 629 | 642 |
2015 | 10 510 | 540 |
2014 | 10 030 | 493 |
2013 | 9 970 | 511 |
2012 | 9 952 | 547 |
2011 | 10 345 | 419 |
2010 | 10 584 | 491 |
2009 | 10 894 | 520 |
2008 | 11 199 | 512 |
2007 | 11 943 | 519 |
2006 | 10 990 | 590 |
2005 | 11 193 | 547 |
2004 | 10 765 | 492 |
2003 | 9 723 | 446 |
2002 | 8 953 | 499 |
2001 | 8 135 | 426 |
2000 | 7 476 | 398 |
1999 | 6 176 | 216 |
1998 | 6 028 | 157 |
1997 | 6 363 | 152 |
1996 | 6 967 | 165 |
1995 | 7 271 | 176 |
1994 | 7 038 | 169 |
1993 | 8 115 | i.u. |
1992 | 7 759 | i.u. |
1991 | 9 208 | i.u. |
1990 | 8 561 | i.u. |
1989 | 6 668 | i.u. |
1988 | 8 124 | i.u. |
1987 | 6 800 | i.u. |
1986 | 5 791 | i.u. |
1985 | 5 518 | i.u. |
1984 | 4 301 | i.u. |
1983 | 4 055 | i.u. |
1982 | 3 224 | i.u. |
1981 | 2 830 | i.u. |
1980 | 2 840 | i.u. |
1979 | 2 420 | i.u. |
1978 | 1 896 | i.u. |
1977 | 1 876 | i.u. |
1976 | 2 724 | i.u. |
1975 | 1 354 | i.u. |
1974 | 2 462 | i.u. |
1973 | 2 489 | i.u. |
1972 | 1 630 | i.u. |
1971 | 2 495 | i.u. |
1970 | 1 554 | i.u. |
1969 | 2 675 | i.u. |
1968 | 1 225 | i.u. |
1967 | 1 140 | i.u. |
1966 | 1 118 | i.u. |
1965 | 943 | i.u. |
1964 | 1000 | i.u. |
1963 | 887 | i.u. |
1962 | 880 | i.u. |
1961 | 758 | i.u. |
1960 | 735 | i.u. |
1959 | 650 | i.u. |
1958 | 650 | i.u. |
1957 | 549 | i.u. |
1956 | 491 | i.u. |
1955 | 280 | i.u. |
Vill du läsa mer stambokstatistik (i nytt fönster)?
Här nedan presenteras de raser som är godkända av FIFe – det världsförbund som SVERAK är den svenska medlemmen i.