| utställning | kat # | resultat | ems | klass | kön | namn | reg # | ägare | |
| fräs240106 | 91 | ABS | NEM ny 21 | 5 | Hane | CH SE*Tant Piggelins Nisse | LO408408 | Larsson Isabell | |
| fräs240106 | 294 | ABS | CRX n 03 | 2 | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| fräs240106 | S9 | ABS | CRX n 03 | 15a | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| fräs240107 | 428 | ABS | NEM ny 21 | 5 | Hane | CH SE*Tant Piggelins Nisse | LO408408 | Larsson Isabell | |
| fräs240107 | 608 | ABS | CRX n 03 | 2 | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| fräs240107 | S353 | ABS | CRX n 03 | 15a | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| vik240127 | 64 | EX3 | RAG n 03 | 9 | Hona | Mirabell KaszmirowyDotyk*PL | LO421589 | Mogren Carin | |
| vik240127 | 70 | Premier NOM | RAG a 03 | 10 | Hona (K) | S*Wihlthos YaHey | LO361987 | Mogren Carin | |
| vik240127 | 83 | Champion | RAG n 03 21 | 9 | Hona | S*Raggartassens Loretta Lynn | LO410248 | Mogren Carin | |
| vik240127 | 98 | CAGPIB NOM | RAG a 04 | 6 | Hane (K) | IP S*Admire's Link | LO381537 | Söderlund Truls | |
| vik240127 | 114 | CACIB | SBI a | 7 | Hona | CH DK*Liljebacken Sunlover Heart | RX408073 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240127 | 120 | CACC | SBI b | 12 | Hona | DK*Liljebacken Zugar Dream Zuprize | RX424364 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240127 | 121 | HP | SBI c | 1 | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240127 | 142 | ABS | MCO a | 3 | Hane | GIC SE*Catillacs De Ville | LO405187 | Olsson Pamela | |
| vik240127 | 145 | EX2 | MCO n | 11 | Hane | SE*Catillacs Hero's Heartbreaker | LO417828 | Olsson Pamela | |
| vik240127 | 170 | CACJ BIV | MCO e 22 | 11 | Hona | Akpores Flora | LO424740 | Börsholt Caroline | |
| vik240127 | 171 | CACC | MCO d 24 | 12 | Hane | SE*Cooligan's Zalamander | LO420891 | Ferm Veronica | |
| vik240127 | 189 | CAGCIB | MCO ns 25 | 5 | Hane | IC SE*Bisgaard Osbourne Ozzy | LO394717 | Lundblad Veronica | |
| vik240127 | 193 | CACJ | MCO ns | 11 | Hane | SE*Catillacs Godfather | LO417824 | Olsson Pamela | |
| vik240127 | 194 | CACJ | MCO ns 25 | 11 | Hona | SE*Catillacs Gipzy | LO417826 | Olsson Pamela | |
| vik240127 | 210 | EX1 ej cert | MCO w 61 | 9 | Hane | SE*Catillacs Frost | LO414941 | Olsson Pamela | |
| vik240127 | 214 | CAGCIB BIV NOM | NEM ny 21 | 5 | Hane | IC SE*Tant Piggelins Nisse | LO408408 | Larsson Isabell | |
| vik240127 | 224 | CACC BIV NOM BIS | NEM n 21 | 12 | Hane | Bellaneva Hector | LO425486 | Stridh Marie | |
| vik240127 | 248 | CACIB | NEM gs 09 21 | 7 | Hona | CH SE*Lönnekullas Piccolina | LO414159 | Ståhl Annacarin | |
| vik240127 | 295 | ABS | NFO f 09 24 | 10 | Hona (K) | CH S*Rockringen's Cheerleader | LO392887 | Eriksson Gunilla | |
| vik240127 | 372 | CACC NOM | SIB ns 09 22 | 12 | Hona | SE*Zatash Moa | LO420021 | Leijon Victoria | |
| vik240127 | 376 | ABS | BEN ns 24 | 11 | Hane | Heaven Ly Rosettes Chiro | RX421202 | Karstorp Sigrid | |
| vik240127 | 385 | ABS | BEN n 24 | 12 | Hane | Urban Legend des Griffes de Feu | LO425666 | Karstorp Sigrid | |
| vik240127 | 452 | CACC | BSH c 24 | 12 | Hane | SE*LizPaws Denis Denisov | LO420813 | Kronborg Margaretha | |
| vik240127 | 457 | CACJ | BSH a 02 62 | 11 | Hane | SE* Lindhouse Rowan Atkinson | LO415568 | Kronborg Margaretha | |
| vik240127 | 463 | CAGCIB | BSH e 03 | 5 | Hona | IC S*Mysebos Sansa Stark | LO404187 | Fyhr Anngert | |
| vik240127 | 471 | Champion | BUR n | 9 | Hona | SE*Moonsz Infinitie Love Délia | LO408621 | Meller Henriette | |
| vik240127 | 473 | CAGPIB | BUR b | 6 | Hane (K) | PR SE*Moonsz Brilliance SpiderMan | LO329622 | Meller Henriette | |
| vik240127 | 474 | Grand Internationell Premier | BUR b | 6 | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| vik240127 | 475 | EX2 | BUR b | 8 | Hona (K) | PR IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee | LO344433 | Meller Henriette | |
| vik240127 | 516 | HP | CRX n 03 | 2 | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| vik240127 | 519 | CACJ | CRX n 03 | 11 | Hona | SE*DarkTown's Sparkly Bubble | LO418286 | Lann Erica | |
| vik240127 | 565 | CAGPIB | SIA n | 6 | Hane (K) | IP Marilljos Litchi | LO387399 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240127 | 566 | CAP | SIA n | 10 | Hane (K) | IC FI*Triangle Killian | LO389034 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240127 | 567 | ABS | SIA n | 9 | Hona | Marilljos Tiramisu | LO416104 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240127 | 573 | CACJ BIV | SIA n 21 | 11 | Hane | Sweet Cats David Meowie | LO422822 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240127 | 574 | CACC | SIA n 21 | 12 | Hona | Marilljos Yoga | LO424044 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240127 | 591 | 2 | HCL d 22 | 14 | Hane (K) | Henry | LO2020 | Skärgård Adolfsson Anna | |
| vik240127 | 592 | 1 NOM | HCL n 03 | 14 | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| vik240127 | 594 | 2 | HCL f 03 22 | 14 | Hona (K) | Smilla DSM | LO1924 | Hellkvist Eva | |
| vik240127 | 602 | 1 NOM | HCS d 09 22 | 14 | Hane (K) | Fritzzjunior | LO1874 | Hellkvist Eva | |
| vik240127 | 606 | 3 | HCS n 09 | 14 | Hane (K) | Charlie | LO2058 | Hellkvist Eva | |
| vik240127 | 609 | 1 NOM BIS | HCS n 09 23 | 14 | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| vik240127 | S3 | 1 | SBI c | 15a | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240127 | S14 | 3 | BUR b | 15a | Hane (K) | PR SE*Moonsz Brilliance SpiderMan | LO329622 | Meller Henriette | |
| vik240127 | S16 | 2 | CRX n 03 | 15a | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| vik240127 | S19 | 3 | HCL n 03 | 15a | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| vik240127 | U2 | UTGÅR | 17 | SE*Catillacs | u reg | Olsson Pamela | |||
| vik240127 | V6 | 1 BIS | BUR b | 15b | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| vik240127 | V1013 | 1 BIS | HCS n 09 23 | 15b | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | 757 | EX2 | RAG n 03 | 9 | Hona | Mirabell KaszmirowyDotyk*PL | LO421589 | Mogren Carin | |
| vik240128 | 762 | CAPIB NOM | RAG a 03 | 8 | Hona (K) | S*Wihlthos YaHey | LO361987 | Mogren Carin | |
| vik240128 | 772 | CACIB | RAG n 03 21 | 7 | Hona | S*Raggartassens Loretta Lynn | LO410248 | Mogren Carin | |
| vik240128 | 783 | CAGPIB | RAG a 04 | 6 | Hane (K) | IP S*Admire's Link | LO381537 | Söderlund Truls | |
| vik240128 | 792 | CACIB | SBI n | 7 | Hona | CH SE*Liljelundens Glimra | LO396994 | Pääjärvi Sara | |
| vik240128 | 795 | HP | SBI a | 2 | Hane (K) | GIP S*MikiMoto's Q S H G AlbertWillMer | LO277607 | Herngren Maria | |
| vik240128 | 799 | Internationell Champion | SBI a | 7 | Hona | CH DK*Liljebacken Sunlover Heart | RX408073 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240128 | 805 | CACC | SBI b | 12 | Hona | DK*Liljebacken Zugar Dream Zuprize | RX424364 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240128 | 806 | HP | SBI c | 1 | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240128 | 829 | ABS | MCO a | 3 | Hane | GIC SE*Catillacs De Ville | LO405187 | Olsson Pamela | |
| vik240128 | 832 | CACJ | MCO n | 11 | Hane | SE*Catillacs Hero's Heartbreaker | LO417828 | Olsson Pamela | |
| vik240128 | 836 | CAC | MCO n 09 | 9 | Hona | SE*KinneKattens Doris Day | LO385567 | Zederfeldt Wernestrand Margaretha | |
| vik240128 | 839 | CACC BIV | MCO a 09 | 12 | Hona | SE*KinneKattens Förnäma Felizia | LO421293 | Zederfeldt Wernestrand Margaretha | |
| vik240128 | 862 | CACJ | MCO e 22 | 11 | Hona | Akpores Flora | LO424740 | Börsholt Caroline | |
| vik240128 | 863 | CACC | MCO d 24 | 12 | Hane | SE*Cooligan's Zalamander | LO420891 | Ferm Veronica | |
| vik240128 | 864 | EX2 | MCO f 09 | 12 | Hona | SE*KinneKattens Fiffiga Filippa | LO421292 | Spännare Anna | |
| vik240128 | 880 | Grand Internationell Champion | MCO ns 25 | 5 | Hane | IC SE*Bisgaard Osbourne Ozzy | LO394717 | Lundblad Veronica | |
| vik240128 | 886 | CACJ BIV | MCO ns | 11 | Hane | SE*Catillacs Godfather | LO417824 | Olsson Pamela | |
| vik240128 | 887 | CACJ | MCO ns 25 | 11 | Hona | SE*Catillacs Gipzy | LO417826 | Olsson Pamela | |
| vik240128 | 903 | CAC | MCO w 61 | 9 | Hane | SE*Catillacs Frost | LO414941 | Olsson Pamela | |
| vik240128 | 907 | EX3 | NEM ny 21 | 5 | Hane | IC SE*Tant Piggelins Nisse | LO408408 | Larsson Isabell | |
| vik240128 | 918 | CACC BIV | NEM n 21 | 12 | Hane | Bellaneva Hector | LO425486 | Stridh Marie | |
| vik240128 | 939 | CACIB | NEM gs 09 21 | 7 | Hona | CH SE*Lönnekullas Piccolina | LO414159 | Ståhl Annacarin | |
| vik240128 | 967 | EX | NFO n 09 22 | 12 | Hona | S*Infinityangel Magnolia | LO422043 | Barkenfelt Åsa | |
| vik240128 | 1057 | ABS | BEN ns 24 | 11 | Hane | Heaven Ly Rosettes Chiro | RX421202 | Karstorp Sigrid | |
| vik240128 | 1072 | ABS | BEN n 24 | 12 | Hane | Urban Legend des Griffes de Feu | LO425666 | Karstorp Sigrid | |
| vik240128 | 1163 | CAGCIB | BSH e 03 | 5 | Hona | IC S*Mysebos Sansa Stark | LO404187 | Fyhr Anngert | |
| vik240128 | 1217 | HP | CRX n 03 | 2 | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| vik240128 | 1221 | CACJ | CRX n 03 | 11 | Hona | SE*DarkTown's Sparkly Bubble | LO418286 | Lann Erica | |
| vik240128 | 1262 | CAGPIB | SIA n | 6 | Hane (K) | IP Marilljos Litchi | LO387399 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240128 | 1263 | CAP NOM | SIA n | 10 | Hane (K) | IC FI*Triangle Killian | LO389034 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240128 | 1270 | EX2 | SIA n 21 | 11 | Hane | Sweet Cats David Meowie | LO422822 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240128 | 1271 | EX1 ej cert | SIA n 21 | 12 | Hona | Marilljos Yoga | LO424044 | Johansson Inga-Lill | |
| vik240128 | 1285 | 1 NOM | HCL d 22 | 14 | Hane (K) | Henry | LO2020 | Skärgård Adolfsson Anna | |
| vik240128 | 1286 | 3 | HCL n 03 | 14 | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | 1288 | 2 | HCL f 03 22 | 14 | Hona (K) | Smilla DSM | LO1924 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | 1292 | 4 | HCS d 09 22 | 14 | Hane (K) | Fritzzjunior | LO1874 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | 1296 | 2 | HCS n 09 | 14 | Hane (K) | Charlie | LO2058 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | 1298 | 1 NOM BIS | HCS n 09 23 | 14 | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | F701 | MCO f 09 | MCO f 09 | 13c | Hona | SE*KinneKattens Fiffiga Filippa | LO421292 | Spännare Anna | |
| vik240128 | F702 | Behåller färg n 09 22 | NFO n 09 22 | 13c | Hona | S*Infinityangel Magnolia | LO422043 | Barkenfelt Åsa | |
| vik240128 | S703 | 1 | SBI c | 15a | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| vik240128 | S715 | 1 BIS | CRX n 03 | 15a | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| vik240128 | S716 | 1 | HCL n 03 | 15a | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| vik240128 | U701 | UTGÅR | 17 | SE*Catillacs | u reg | Olsson Pamela | |||
| vik240128 | V702 | 2 | SBI a | 15b | Hane (K) | GIP S*MikiMoto's Q S H G AlbertWillMer | LO277607 | Herngren Maria | |
| vik240128 | V1709 | 1 BIS | HCS n 09 23 | 15b | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| gek240323 | 177 | CACIB | BUR n | 7 | Hona | SE*Moonsz Infinitie Love Délia | LO408621 | Meller Henriette | |
| gek240323 | 181 | CAPS | BUR b | 4 | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| gek240323 | 183 | Internationell Premier BIV NOM | BUR b | 8 | Hona (K) | PR IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee | LO344433 | Meller Henriette | |
| gek240323 | S6 | 2 | BUR b | 15a | Hona (K) | PR GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee | LO318439 | Meller Henriette | |
| gek240323 | V4 | 1 BIS | BUR b | 15b | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| gek240324 | 397 | Internationell Champion | BUR n | 7 | Hona | SE*Moonsz Infinitie Love Délia | LO408621 | Meller Henriette | |
| gek240324 | 401 | CAPS NOM | BUR b | 4 | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| gek240324 | 403 | CAGPIB | BUR b | 6 | Hona (K) | PR IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee | LO344433 | Meller Henriette | |
| gek240324 | S15 | 2 | BUR b | 15a | Hona (K) | PR GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee | LO318439 | Meller Henriette | |
| gek240324 | V8 | 1 BIS | BUR b | 15b | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| spinA240330 | 4 | EX2 | MCO n | 9 | Hane | SE*Catillacs Hero's Heartbreaker | LO417828 | Olsson Pamela | |
| spinA240330 | 8 | CACIB NOM | MCO a 09 | 7 | Hane | CH SE*Malmqvist Nino | LO402222 | Malmqvist Jonny | |
| spinA240330 | 12 | ABS | MCO n 22 | 9 | Hona | SE*Malmqvist Josefina | LO391676 | Malmqvist Pernille | |
| spinA240330 | 26 | Champion | MCO d | 9 | Hane | SE*Kungstorps Avicii | LO415369 | Jönedal Lisa | |
| spinA240330 | 33 | CACC BIV | MCO d 09 22 | 12 | Hane | Red Line Toro | LO427156 | Bergman Annelie | |
| spinA240330 | 44 | CAC | MCO ns | 9 | Hane | SE*Catillacs Godfather | LO417824 | Olsson Pamela | |
| spinA240330 | 50 | EX2 | MCO ns | 12 | Hona | SE*Änga Cat's Olga | LO424285 | Jönedal Lisa | |
| spinA240330 | 55 | Internationell Champion | MCO ns 09 | 7 | Hona | CH SE*Korsárs Katten Xena | LO392511 | Malmqvist Jonny | |
| spinA240330 | 58 | CACIB | MCO w 63 | 7 | Hane | CH SE*Catillacs Fleetwood | LO414942 | Olsson Pamela | |
| spinA240330 | 61 | CAGCIB BIV | NEM ny 21 | 5 | Hane | IC SE*Tant Piggelins Nisse | LO408408 | Larsson Isabell | |
| spinA240330 | 67 | CACC | NEM n 21 | 12 | Hane | Hector Bellaneva*PL | LO425486 | Stridh Marie | |
| spinA240330 | 78 | CAGCIB | NEM gs 09 21 | 5 | Hona | IC SE*Lönnekullas Piccolina | LO414159 | Ståhl Annacarin | |
| spinA240330 | 152 | CACJ | SIB ns 09 22 | 11 | Hona | SE*Zatash Moa | LO420021 | Leijon Victoria | |
| spinA240330 | 158 | HP NOM BIS | CRX n 03 | 2 | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| spinA240330 | 196 | CAPIB NOM | SOM a | 8 | Hane (K) | PR SC NO*Triforce Donner DM | LO361486 | von Oelreich Birgitta | |
| spinA240330 | 197 | CACC | SOM p | 12 | Hona | S*Catnip's Kidding Kimberly | LO424609 | von Oelreich Birgitta | |
| spinA240330 | S3 | 1 BIS | CRX n 03 | 15a | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| spinB240330 | 204 | EX2 | MCO n | 9 | Hane | SE*Catillacs Hero's Heartbreaker | LO417828 | Olsson Pamela | |
| spinB240330 | 208 | CACIB | MCO a 09 | 7 | Hane | CH SE*Malmqvist Nino | LO402222 | Malmqvist Jonny | |
| spinB240330 | 212 | ABS | MCO n 22 | 9 | Hona | SE*Malmqvist Josefina | LO391676 | Malmqvist Pernille | |
| spinB240330 | 226 | CACIB | MCO d | 7 | Hane | SE*Kungstorps Avicii | LO415369 | Jönedal Lisa | |
| spinB240330 | 233 | EX2 | MCO d 09 22 | 12 | Hane | Red Line Toro | LO427156 | Bergman Annelie | |
| spinB240330 | 244 | EX2 | MCO ns | 9 | Hane | SE*Catillacs Godfather | LO417824 | Olsson Pamela | |
| spinB240330 | 249 | CACC | MCO ns | 12 | Hona | SE*Änga Cat's Olga | LO424285 | Jönedal Lisa | |
| spinB240330 | 255 | CAGCIB | MCO ns 09 | 5 | Hona | CH SE*Korsárs Katten Xena | LO392511 | Malmqvist Jonny | |
| spinB240330 | 258 | CACIB | MCO w 63 | 7 | Hane | CH SE*Catillacs Fleetwood | LO414942 | Olsson Pamela | |
| spinB240330 | 261 | CAGCIB BIV NOM | NEM ny 21 | 5 | Hane | IC SE*Tant Piggelins Nisse | LO408408 | Larsson Isabell | |
| spinB240330 | 267 | CACC BIV NOM | NEM n 21 | 12 | Hane | Hector Bellaneva*PL | LO425486 | Stridh Marie | |
| spinB240330 | 278 | CAGCIB | NEM gs 09 21 | 5 | Hona | IC SE*Lönnekullas Piccolina | LO414159 | Ståhl Annacarin | |
| spinB240330 | 352 | CACJ | SIB ns 09 22 | 11 | Hona | SE*Zatash Moa | LO420021 | Leijon Victoria | |
| spinB240330 | 358 | HP NOM | CRX n 03 | 2 | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| spinB240330 | 396 | CAPIB | SOM a | 8 | Hane (K) | PR SC NO*Triforce Donner DM | LO361486 | von Oelreich Birgitta | |
| spinB240330 | 397 | CACC | SOM p | 12 | Hona | S*Catnip's Kidding Kimberly | LO424609 | von Oelreich Birgitta | |
| spinB240330 | S203 | 1 NOM BIS | CRX n 03 | 15a | Hane (K) | SP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM DSW | LO307175 | Karlsson Helena | |
| spinA240331 | 422 | CACJ | PER ns 11 | 11 | Hane | S*New Dawn's Bring Me to Life | LO420715 | Antonsson Carina | |
| spinA240331 | 430 | CAGCIB | PER d 01 63 | 5 | Hane | IC S*Yomano's Bee all over | LO405026 | Christensen Christel | |
| spinA240331 | 432 | CACS | PER f 02 62 | 3 | Hona | GIC S*Yomano's Sweet Sapphire | LO392302 | Christensen Christel | |
| spinA240331 | 446 | CAGCIB | RAG n 03 | 5 | Hona | IC S*Chorotegas Maria Theresia | LO404626 | Rosell Malin | |
| spinA240331 | 469 | CAPS NOM | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | GIP S*Chorotegas Jalapeno | LO391088 | Rosell Malin | |
| spinA240331 | 474 | ABS | RAG a 04 | 6 | Hane (K) | IP S*Admire's Link | LO381537 | Söderlund Truls | |
| spinA240331 | 485 | CAGCIB BIV | SBI n | 5 | Hona | IC SE*Liljelundens Glimra | LO396994 | Pääjärvi Sara | |
| spinA240331 | 487 | CACC | SBI n | 12 | Hane | SE*Liljelundens Jarvis | LO424674 | Pääjärvi Sara | |
| spinA240331 | 490 | Kitten Champion | SBI b | 12 | Hona | DK*Liljebacken Zugar Dream Zuprize | RX424364 | Pirklbauer Gabriella | |
| spinA240331 | 491 | HP NOM | SBI c | 1 | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW DVM | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| spinA240331 | 533 | CACC | BSH ns 21 33 | 12 | Hona | Åkersborgs Indigo in point | LO425125 | Thorén Haage Annette | |
| spinA240331 | 535 | CAC | BSH j 21 33 | 9 | Hona | Åkersborgs My Point of view | LO400049 | Thorén Haage Annette | |
| spinA240331 | 538 | CAGPIB NOM | BUR b | 6 | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| spinA240331 | 539 | CAPIB | BUR b | 8 | Hona (K) | PR GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee | LO318439 | Meller Henriette | |
| spinA240331 | 540 | CAGCIB | BUR c | 5 | Hona | IC SE*Moonsz Heroez Go Nya | LO392026 | Meller Henriette | |
| spinA240331 | 564 | 1 NOM | HCL d 22 | 14 | Hane (K) | Henry | LO2020 | Skärgård Adolfsson Anna | |
| spinA240331 | 565 | 2 | HCL n 03 | 14 | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | 566 | ABS | HCL f 03 22 | 14 | Hona (K) | Smilla DSM | LO1924 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | 568 | 2 | HCS d 09 22 | 14 | Hane (K) | Fritzzjunior | LO1874 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | 570 | 3 | HCS n 09 | 14 | Hane (K) | Charlie | LO2058 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | 571 | 2 | HCS n 09 23 | 14 | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'23 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | 572 | 1 NOM | HCS n 24 | 14 | Hona (K) | Yrvädret | LO1997 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | F401 | PER ns11 | PER ns 11 | 13c | Hane | S*New Dawn's Bring Me to Life | LO420715 | Antonsson Carina | |
| spinA240331 | F402 | BSH ns21 33 | BSH ns 21 33 | 13c | Hona | Åkersborgs Indigo in point | LO425125 | Thorén Haage Annette | |
| spinA240331 | S401 | 1 BIS | SBI c | 15a | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW DVM | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| spinA240331 | S402 | 1 BIS | BUR b | 15a | Hona (K) | PR GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee | LO318439 | Meller Henriette | |
| spinA240331 | S403 | 2 | HCL n 03 | 15a | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| spinA240331 | V402 | 1 BIS | BUR b | 15b | Hona (K) | IP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| spinA240331 | V403 | 1 BIS | HCS n 09 23 | 15b | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'23 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | 622 | EX2 | PER ns 11 | 11 | Hane | S*New Dawn's Bring Me to Life | LO420715 | Antonsson Carina | |
| spinB240331 | 630 | CAGCIB | PER d 01 63 | 5 | Hane | IC S*Yomano's Bee all over | LO405026 | Christensen Christel | |
| spinB240331 | 632 | CACS | PER f 02 62 | 3 | Hona | GIC S*Yomano's Sweet Sapphire | LO392302 | Christensen Christel | |
| spinB240331 | 646 | EX1 ej cert | RAG n 03 | 5 | Hona | IC S*Chorotegas Maria Theresia | LO404626 | Rosell Malin | |
| spinB240331 | 669 | CAPS | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | GIP S*Chorotegas Jalapeno | LO391088 | Rosell Malin | |
| spinB240331 | 674 | ABS | RAG a 04 | 6 | Hane (K) | IP S*Admire's Link | LO381537 | Söderlund Truls | |
| spinB240331 | 685 | CAGCIB | SBI n | 5 | Hona | IC SE*Liljelundens Glimra | LO396994 | Pääjärvi Sara | |
| spinB240331 | 687 | CACC | SBI n | 12 | Hane | SE*Liljelundens Jarvis | LO424674 | Pääjärvi Sara | |
| spinB240331 | 690 | CACC | SBI b | 12 | Hona | DK*Liljebacken Zugar Dream Zuprize | RX424364 | Pirklbauer Gabriella | |
| spinB240331 | 691 | HP | SBI c | 1 | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW DVM | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| spinB240331 | 733 | CACC | BSH ns 21 33 | 12 | Hona | Åkersborgs Indigo in point | LO425125 | Thorén Haage Annette | |
| spinB240331 | 735 | CAC | BSH j 21 33 | 9 | Hona | Åkersborgs My Point of view | LO400049 | Thorén Haage Annette | |
| spinB240331 | 738 | CAPS | BUR b | 4 | Hona (K) | GIP SC IDP*Moonsz Mirjah | LO295120 | Meller Henriette | |
| spinB240331 | 739 | CAPIB | BUR b | 8 | Hona (K) | PR GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee | LO318439 | Meller Henriette | |
| spinB240331 | 740 | CAGCIB | BUR c | 5 | Hona | IC SE*Moonsz Heroez Go Nya | LO392026 | Meller Henriette | |
| spinB240331 | 764 | 1 NOM | HCL d 22 | 14 | Hane (K) | Henry | LO2020 | Skärgård Adolfsson Anna | |
| spinB240331 | 765 | 2 | HCL n 03 | 14 | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | 766 | ABS | HCL f 03 22 | 14 | Hona (K) | Smilla DSM | LO1924 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | 768 | 1 NOM | HCS d 09 22 | 14 | Hane (K) | Fritzzjunior | LO1874 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | 770 | 3 | HCS n 09 | 14 | Hane (K) | Charlie | LO2058 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | 771 | 1 NOM BIS | HCS n 09 23 | 14 | Hona (K) | SW'23 SW'19 SW'18 NW'23 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM DSW | LO1591 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | 772 | 2 | HCS n 24 | 14 | Hona (K) | Yrvädret | LO1997 | Hellkvist Eva | |
| spinB240331 | S601 | 1 BIS | SBI c | 15a | Hona | SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW DVM | RX333107 | Pirklbauer Gabriella | |
| spinB240331 | S602 | 1 BIS | BUR b | 15a | Hona (K) | PR GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee | LO318439 | Meller Henriette | |
| spinB240331 | S603 | 2 | HCL n 03 | 15a | Hane (K) | WW'18 Max DSM | LO1767 | Hellkvist Eva | |
