| utställning | kat # | resultat | ems | klass | kön | namn | reg # | ägare | |
| fräs230107 | 16 | EX1 NOM BIS | PER n | 12 | Hona | S*Telltell Signs R'n'B | LO411232 | Forslund Sarah | |
| fräs230107 | 22 | EX1 NOM | PER d 24 | 12 | Hane | DiKeRo's Je t'adore Telltell | LO411666 | Forslund Sarah | |
| fräs230107 | 32 | CAPS NOM | RAG a | 4 | Hane (K) | IP SE*Birmatösen's Stuart | LO367489 | Carlquist Maja | |
| fräs230107 | 34 | ABS | RAG n 03 | 3 | Hona | IC SE*Birmatösen's Mira | LO394077 | Strand Anna-Karin | |
| fräs230107 | 36 | CAPS | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | IP SE*Birmatösen's Calvin | LO391917 | Carlquist Maja | |
| fräs230107 | 37 | Champion | RAG n 04 | 9 | Hona | SE*Birmatösen's Isa | LO399717 | Strand Anna-Karin | |
| fräs230107 | 66 | Champion | MCO n 22 | 9 | Hona | SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Ericson Lind Lena | |
| fräs230107 | 68 | ABS | MCO e 22 | 9 | Hane | DK*Lovin'You4ever Look At Me | LO402140 | Edén Ylva | |
| fräs230107 | 69 | EX1 NOM | MCO f 22 | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Asta | LO405941 | Rabenius Kristina | |
| fräs230107 | 74 | EX2 | MCO es 25 | 9 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| fräs230107 | 76 | ABS | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| fräs230107 | 77 | EX2 | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| fräs230107 | 80 | EX1 | MCO fs | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Annie | LO405940 | Väliste Susann | |
| fräs230107 | 97 | EX2 | NEM d 09 21 | 9 | Hane | SE*DalaCurbitz Moschino | LO401825 | Såsser Eva | |
| fräs230107 | 98 | CAC | NEM e 09 21 | 9 | Hane | S*Robotorpets Felix | LO403284 | Såsser Eva | |
| fräs230107 | 102 | CAGCIB | NFO n | 5 | Hane | CH S*Kattilaforsens Sylvester | LO396566 | Roos Emma | |
| fräs230107 | 103 | CAC BIV NOM | NFO n | 9 | Hane | S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| fräs230107 | 123 | EX2 | NFO n 03 24 | 9 | Hona | SE*Lisselbacks Peace | LO402941 | Wahlund Maria | |
| fräs230107 | 138 | EX1 | NFO f 03 | 11 | Hona | S*LaSadie Indiana | LO406521 | Walles Maria | |
| fräs230107 | 149 | EX2 | NFO ds 09 22 | 10 | Hane (K) | PR SE*Black Precious Alkinoos | LO353273 | Walles Maria | |
| fräs230107 | 182 | EX1 BIV | SIB f 24 | 11 | Hona | S*Klintgården's Hedwig Potter | LO403435 | Ågren Annika | |
| fräs230107 | 203 | EX1 | BEN n 24 | 11 | Hane | SE*Clear Spots Scania | RX407014 | Bergman Marie | |
| fräs230107 | 228 | EX1 | BSH n 22 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Jaspeado for Eta | LO409222 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| fräs230107 | 230 | CAC | BSH n 24 | 9 | Hona | FI*Rhinestone's Eye Candy for Qiqi | LO394015 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| fräs230107 | 231 | EX1 | BSH n 24 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Punteado | LO409221 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| fräs230107 | 277 | CAGPIB | ABY n | 6 | Hane (K) | PR SC (N)Tejas Glenn DSM DVM | LO331821 | Roos Emma | |
| fräs230107 | 303 | EX2 | DRX n 24 | 4 | Hane (K) | GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom | LO306837 | Jäderberg Erika | |
| fräs230107 | 315 | EX1 | OSH j 24 | 11 | Hona | S*Moramyran's Winn-Druva | RX405949 | Öhlin Maria | |
| fräs230107 | 324 | EX1 | SIA d 21 | 12 | Hane | S*Moramyran's NO Bossä | RX411207 | Öhlin Maria | |
| fräs230107 | 337 | ABS | SPH w 61 | 12 | Hona | SE*Naked 4 U Vera | LO411009 | Brinksäter Linda | |
| fräs230107 | A100 | 333p BIS | MCO n 22 | 16 | Hona | CH SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Lena Ericson Lind | |
| fräs230107 | S3 | 1 BIS | DRX n 24 | 15a | Hane (K) | GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom | LO306837 | Jäderberg Erika | |
| fräs230107 | U1 | UTGÅR | 17 | SE*Birmatösen's | u reg | Strand Anna-Karin | |||
| fräs230108 | 365 | EX2 | PER n | 12 | Hona | S*Telltell Signs R'n'B | LO411232 | Forslund Sarah | |
| fräs230108 | 374 | EX1 NOM BIS | PER d 24 | 12 | Hane | DiKeRo's Je t'adore Telltell | LO411666 | Forslund Sarah | |
| fräs230108 | 385 | CAPS | RAG a | 4 | Hane (K) | IP SE*Birmatösen's Stuart | LO367489 | Carlquist Maja | |
| fräs230108 | 388 | ABS | RAG n 03 | 3 | Hona | IC SE*Birmatösen's Mira | LO394077 | Strand Anna-Karin | |
| fräs230108 | 392 | CAPS | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | IP SE*Birmatösen's Calvin | LO391917 | Carlquist Maja | |
| fräs230108 | 393 | CACIB | RAG n 04 | 7 | Hona | SE*Birmatösen's Isa | LO399717 | Strand Anna-Karin | |
| fräs230108 | 432 | CAC | MCO n 22 | 9 | Hona | SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Ericson Lind Lena | |
| fräs230108 | 436 | EX1 | MCO f 22 | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Asta | LO405941 | Rabenius Kristina | |
| fräs230108 | 443 | EX4 | MCO es 25 | 9 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| fräs230108 | 446 | ABS | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| fräs230108 | 448 | EX2 | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| fräs230108 | 451 | EX1 | MCO fs | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Annie | LO405940 | Väliste Susann | |
| fräs230108 | 463 | ABS | NEM d 09 21 | 9 | Hane | SE*DalaCurbitz Moschino | LO401825 | Såsser Eva | |
| fräs230108 | 464 | ABS | NEM e 09 21 | 9 | Hane | S*Robotorpets Felix | LO403284 | Såsser Eva | |
| fräs230108 | 466 | CAGCIB | NFO n | 5 | Hane | CH S*Kattilaforsens Sylvester | LO396566 | Roos Emma | |
| fräs230108 | 467 | CAC NOM | NFO n | 9 | Hane | S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| fräs230108 | 492 | CACS | NFO e 24 | 3 | Hane | GIC S*Mustela's Asterion | LO330593 | Hermelin Gabrielle | |
| fräs230108 | 511 | EX1 | NFO as 24 | 11 | Hane | SE*Lisselbacks Qing | LO405988 | Hermelin Gabrielle | |
| fräs230108 | 521 | EX2 | NFO gs 09 24 | 11 | Hona | SE*Lisselbacks QullaGulla | LO405985 | Hermelin Gabrielle | |
| fräs230108 | 548 | EX1 BIV | SIB f 24 | 11 | Hona | S*Klintgården's Hedwig Potter | LO403435 | Ågren Annika | |
| fräs230108 | 592 | EX1 NOM | BSH n 22 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Jaspeado for Eta | LO409222 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| fräs230108 | 593 | CAC | BSH n 24 | 9 | Hona | FI*Rhinestone's Eye Candy for Qiqi | LO394015 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| fräs230108 | 594 | EX1 NOM | BSH n 24 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Punteado | LO409221 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| fräs230108 | 638 | CAGPIB NOM | ABY n | 6 | Hane (K) | PR SC (N)Tejas Glenn DSM DVM | LO331821 | Roos Emma | |
| fräs230108 | 658 | EX2 | DRX n 24 | 4 | Hane (K) | GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom | LO306837 | Jäderberg Erika | |
| fräs230108 | 669 | EX1 | OSH j 24 | 11 | Hona | S*Moramyran's Winn-Druva | RX405949 | Öhlin Maria | |
| fräs230108 | 679 | EX1 | SIA d 21 | 12 | Hane | S*Moramyran's NO Bossä | RX411207 | Öhlin Maria | |
| fräs230108 | A356 | 20p | MCO n 22 | 16 | Hona | SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Ericson Lind Lena | |
| fräs230108 | S354 | 1 BIS | DRX n 24 | 15a | Hane (K) | GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom | LO306837 | Jäderberg Erika | |
| fräs230108 | U354 | 1:a 16 p BIS | 17 | SE*Mora Fluffy Paws | u reg | Ericson Lind Lena | |||
| vik230128 | 20 | EX1 NOM | PER n | 12 | Hona | S*Telltell Signs R'n'B | LO411232 | Forslund Sarah | |
| vik230128 | 26 | EX1 NOM BIS | PER d 24 | 12 | Hane | DiKeRo's Je t'adore Telltell | LO411666 | Forslund Sarah | |
| vik230128 | 33 | CAPS | RAG a | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Stuart | LO367489 | Carlquist Maja | |
| vik230128 | 48 | CAPS | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Calvin | LO391917 | Carlquist Maja | |
| vik230128 | 49 | CACIB BIV | RAG n 04 | 7 | Hona | CH SE*Birmatösen's Isa | LO399717 | Strand Anna-Karin | |
| vik230128 | 92 | CAC | MCO es 09 25 | 9 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| vik230128 | 93 | CAC | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| vik230128 | 94 | EX3 | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| vik230128 | 127 | Champion | NFO n | 9 | Hane | S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| vik230128 | 139 | Supreme Champion | NFO n 24 | 3 | Hona | GIC S*Dalkullans Diva D DVM | LO311638 | Bäcklund Ann-Kristin | |
| vik230128 | 149 | CAC | NFO n 09 24 | 9 | Hane | SE*Kewas Robin | LO404289 | Svensson Emma | |
| vik230128 | 152 | EX1 | NFO a 09 22 | 11 | Hona | S*Dalkullans Vendeloo | LO404472 | Tharaldsson Marianne | |
| vik230128 | 159 | CAGPIB NOM | NFO g 09 24 | 6 | Hona (K) | PR SC S*Dalkullans E.T. | LO315866 | Jansson Ewa | |
| vik230128 | 160 | EX2 | NFO f 03 22 | 7 | Hona | CH SE*Miramac's Cascade | LO384503 | Jacobsson Maria (Mia) | |
| vik230128 | 164 | CAC BIV NOM | NFO f 02 21 62 | 9 | Hona | S*Dalkullans Pinuppa | LO373204 | Jansson Ewa | |
| vik230128 | 212 | Premier | SIB fs 24 | 10 | Hona (K) | SE*Snow Buddies Bella Beauty | LO366911 | Wall Inger | |
| vik230128 | 233 | EX1 | BLH a | 11 | Hane | S*Lur Per's Carl-Otto | LO408609 | Kjell Kristina | |
| vik230128 | 265 | EX1 | BSH n 22 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Jaspeado for Eta | LO409222 | Kvarnbergs Eta | |
| vik230128 | 266 | Champion NOM | BSH n 24 | 9 | Hona | FI*Rhinestone's Eye Candy for Qiqi | LO394015 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| vik230128 | 267 | EX1 | BSH n 24 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Punteado | LO409221 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| vik230128 | 297 | CAGPIB | ABY n | 6 | Hane (K) | PR SC (N)Tejas Glenn DSM DVM | LO331821 | Roos Carolina | |
| vik230129 | 418 | EX1 | PER n | 12 | Hona | S*Telltell Signs R'n'B | LO411232 | Forslund Sarah | |
| vik230129 | 423 | EX1 | PER d 24 | 12 | Hane | DiKeRo's Je t'adore Telltell | LO411666 | Forslund Sarah | |
| vik230129 | 426 | CAPS | RAG a | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Stuart | LO367489 | Carlquist Maja | |
| vik230129 | 442 | DRAGEN | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Calvin | LO391917 | Carlquist Maja | |
| vik230129 | 443 | CACIB BIV | RAG n 04 | 7 | Hona | CH SE*Birmatösen's Isa | LO399717 | Strand Anna-Karin | |
| vik230129 | 464 | Premier | SBI n 21 | 10 | Hane (K) | GIC Skogshöjdens Andante | RX347810 | Karlsson Marie | |
| vik230129 | 493 | CAC | MCO es 09 25 | 9 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| vik230129 | 494 | Champion | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| vik230129 | 495 | EX2 | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| vik230129 | 497 | ABS | MCO fs | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Annie | LO405940 | Väliste Susann | |
| vik230129 | 536 | CACIB | NFO n | 7 | Hane | S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| vik230129 | 548 | HP | NFO n 24 | 1 | Hona | GIC S*Dalkullans Diva D DVM | LO311638 | Bäcklund Ann-Kristin | |
| vik230129 | 555 | EX1 | NFO a 09 22 | 11 | Hona | S*Dalkullans Vendeloo | LO404472 | Tharaldsson Marianne | |
| vik230129 | 563 | CAGPIB NOM | NFO g 09 24 | 6 | Hona (K) | PR SC S*Dalkullans E.T. | LO315866 | Jansson Ewa | |
| vik230129 | 564 | Internationell Champion | NFO f 03 22 | 7 | Hona | CH SE*Miramac's Cascade | LO384503 | Jacobsson Maria (Mia) | |
| vik230129 | 567 | CAC | NFO f 02 21 62 | 9 | Hona | S*Dalkullans Pinuppa | LO373204 | Jansson Ewa | |
| vik230129 | 607 | CAPIB NOM | SIB fs 24 | 8 | Hona (K) | SE*Snow Buddies Bella Beauty | LO366911 | Wall Inger | |
| vik230129 | 613 | EX1 | SIB ns 09 | 11 | Hane | SE*Vinterpalatsets Grim cometov | LO406594 | Wall Inger | |
| vik230129 | 626 | EX1 | BLH a | 11 | Hane | S*Lur Per's Carl-Otto | LO408609 | Kjell Kristina | |
| vik230129 | 656 | EX1 | BSH n 22 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Jaspeado for Eta | LO409222 | Kvarnbergs Eta | |
| vik230129 | 658 | CACIB | BSH n 24 | 7 | Hona | FI*Rhinestone's Eye Candy for Qiqi | LO394015 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| vik230129 | 659 | EX1 | BSH n 24 | 12 | Hane | S*Millington's Gato Punteado | LO409221 | Gustavsson Christina (Kicki) | |
| nerk230225 | 58 | CAPS | RAG a | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Stuart | LO367489 | Carlquist Maja | |
| nerk230225 | 102 | ABS | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Calvin | LO391917 | Carlquist Maja | |
| nerk230225 | 104 | CACIB BIV | RAG n 04 | 7 | Hona | CH SE*Birmatösen's Isa | LO399717 | Strand Anna-Karin | |
| nerk230225 | 158 | CACS | SBI b 21 | 3 | Hona | GIC S*Yamsa's Mollys Miracle | LO307524 | Karlsson Marie | |
| nerk230225 | 185 | CACIB | MCO n 22 | 7 | Hona | CH SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Ericson Lind Lena | |
| nerk230225 | 196 | EX2 | MCO f 22 | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Asta | LO405941 | Rabenius Kristina | |
| nerk230225 | 221 | Champion | MCO es 09 25 | 9 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| nerk230225 | 224 | ABS | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| nerk230225 | 225 | EX2 | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| nerk230225 | 228 | ABS | MCO ns | 9 | Hona | SE*ZinaCo's Bella | LO404263 | Lind Inger | |
| nerk230225 | 229 | EX2 | MCO fs | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Annie | LO405940 | Väliste Susann | |
| nerk230225 | 263 | CAC BIV | NEM e 09 21 | 9 | Hane | S*Robotorpets Felix | LO403284 | Såsser Eva | |
| nerk230225 | 267 | CACIB | NFO n | 7 | Hane | CH S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| nerk230225 | 299 | ABS | NFO n 09 24 | 9 | Hane | SE*Kewas Robin | LO404289 | Svensson Emma | |
| nerk230225 | 303 | EX2 | NFO n 09 24 | 9 | Hona | SE*Iconic Fiorella | LO401375 | Rustad Mikaela | |
| nerk230225 | 304 | EX3 | NFO n 09 24 | 9 | Hona | SE*Kewas Louise | LO404288 | Svart Mikaela | |
| nerk230225 | 313 | OMREG | NFO d 24 | 10 | Hona (K) | SE*Ängaby Pandora | LO359530 | Svart Mikaela | |
| nerk230225 | 323 | CAGPIB NOM | NFO g 09 24 | 6 | Hona (K) | IP SC S*Dalkullans E.T. | LO315866 | Jansson Ewa | |
| nerk230225 | 325 | Champion BIV | NFO f 02 21 62 | 9 | Hona | S*Dalkullans Pinuppa | LO373204 | Jansson Ewa | |
| nerk230225 | 327 | EX4 | NFO f 03 22 | 9 | Hona | S*Safari Kittens Lola | LO401201 | Axelsson Lena | |
| nerk230225 | 330 | EX2 | NFO f 03 | 11 | Hona | S*LaSadie Indiana | LO406521 | Walles Maria | |
| nerk230225 | 335 | CAPIB BIV | NFO fs 22 | 8 | Hona (K) | PR IC S*Dalkullans Jamazon | LO349238 | Axelsson Lena | |
| nerk230225 | 337 | CAP | NFO ds 24 | 10 | Hane (K) | S*Fitnesscats Billie | LO405744 | Back Karin | |
| nerk230225 | 343 | CAC | NFO ns | 9 | Hane | SE*Skräddarbackens Furcata | LO378847 | Walles Maria | |
| nerk230225 | 352 | CAP | NFO ns 09 24 | 10 | Hane (K) | S*Fitnesscats Samuel | LO405741 | Back Karin | |
| nerk230225 | 411 | EX2 | SIB f 09 22 | 7 | Hona | CH IDP*Anel's Kittens DesPaul Yulia | LO390104 | Hedvall Ulrika | |
| nerk230225 | 426 | EX1 | SIB ns 23 | 11 | Hona | SE*Svalan's Kassandra | LO406945 | Wall Inger | |
| nerk230225 | 429 | EX1 | SIB ns 09 | 11 | Hane | SE*Vinterpalatsets Grim cometov | LO406594 | Wall Inger | |
| nerk230225 | 564 | EX1 NOM | BUR n | 12 | Hona | SE*Hjortstugans Bella | LO412519 | Hjort Ulrika | |
| nerk230225 | 570 | EX1 NOM | BUR b | 12 | Hane | Qamar of MagicatDK | LO412299 | Hjort Ulrika | |
| nerk230225 | 572 | Champion | BUR f | 9 | Hona | S*Zagamin Odelle | LO359734 | Hjort Ulrika | |
| nerk230225 | 595 | EX1 | SRL a 03 | 11 | Hona | SE*Aelitas Talisman Curly Tiramisu | RX406510 | Södergren Susanne | |
| nerk230225 | 596 | EX2 | SRL f | 9 | Hona | IDP*Tasselyckan Pazzione | RX405931 | Hermansson Zenitha | |
| nerk230225 | 600 | CAGPIB | ABY n | 6 | Hane (K) | IP SC (N)Tejas Glenn DSM DVM | LO331821 | Roos Carolina | |
| nerk230225 | 661 | CAC | OSH j 24 | 9 | Hona | S*Moramyran's Winn-Druva | RX405949 | Öhlin Maria | |
| nerk230225 | 688 | EX1 NOM | SIA d 21 | 12 | Hane | S*Moramyran's NO Bossä | RX411207 | Öhlin Maria | |
| nerk230225 | A8 | DRAGEN | MCO n 22 | 16 | Hona | CH SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Ericson Lind Lena | |
| nerk230225 | S8 | 3 | SBI b 21 | 15a | Hona | GIC S*Yamsa's Mollys Miracle | LO307524 | Karlsson Marie | |
| nerk230225 | S15 | 3 | NFO g 09 24 | 15a | Hona (K) | IP SC S*Dalkullans E.T. | LO315866 | Jansson Ewa | |
| nerk230226 | 790 | CAPS | RAG a | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Stuart | LO367489 | Carlquist Maja | |
| nerk230226 | 822 | EX2 | RAG n 04 | 4 | Hane (K) | GIP SE*Birmatösen's Calvin | LO391917 | Carlquist Maja | |
| nerk230226 | 824 | Internationell Champion | RAG n 04 | 7 | Hona | CH SE*Birmatösen's Isa | LO399717 | Strand Anna-Karin | |
| nerk230226 | 878 | EX1 ej cert | SBI b 21 | 3 | Hona | GIC S*Yamsa's Mollys Miracle | LO307524 | Karlsson Marie | |
| nerk230226 | 901 | EX2 | MCO n 22 | 7 | Hona | CH SE*Välistero's Lillia | LO386983 | Ericson Lind Lena | |
| nerk230226 | 904 | EX1 | MCO a 22 | 11 | Hane | Houdini | LO409180 | Geijer Nanna | |
| nerk230226 | 915 | EX2 | MCO f 22 | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Asta | LO405941 | Rabenius Kristina | |
| nerk230226 | 938 | CACIB | MCO es 09 25 | 7 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| nerk230226 | 942 | ABS | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| nerk230226 | 944 | EX3 | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| nerk230226 | 947 | ABS | MCO ns | 9 | Hona | SE*ZinaCo's Bella | LO404263 | Lind Inger | |
| nerk230226 | 948 | EX1 NOM | MCO fs | 11 | Hona | SE*Mora Fluffy Paws Annie | LO405940 | Väliste Susann | |
| nerk230226 | 989 | CACIB | NFO n | 7 | Hane | CH S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| nerk230226 | 1022 | ABS | NFO n 09 24 | 9 | Hane | SE*Kewas Robin | LO404289 | Svensson Emma | |
| nerk230226 | 1026 | EX2 | NFO n 09 24 | 9 | Hona | SE*Iconic Fiorella | LO401375 | Rustad Mikaela | |
| nerk230226 | 1027 | EX3 | NFO n 09 24 | 9 | Hona | SE*Kewas Louise | LO404288 | Svart Mikaela | |
| nerk230226 | 1034 | CAP | NFO d 24 | 10 | Hona (K) | SE*Ängaby Pandora | LO359530 | Svart Mikaela | |
| nerk230226 | 1035 | CACS | NFO e 24 | 3 | Hane | GIC S*Mustela's Asterion | LO330593 | Hermelin Gabrielle | |
| nerk230226 | 2041 | CAGCIB | NFO f 03 22 | 5 | Hona | IC SE*Miramac's Cascade | LO384503 | Jacobsson Maria (Mia) | |
| nerk230226 | 1050 | CAP | NFO ds 24 | 10 | Hane (K) | S*Fitnesscats Billie | LO405744 | Back Karin | |
| nerk230226 | 1063 | CAP | NFO ns 09 24 | 10 | Hane (K) | S*Fitnesscats Samuel | LO405741 | Back Karin | |
| nerk230226 | 1075 | EX2 | NFO gs 09 24 | 11 | Hona | SE*Lisselbacks QullaGulla | LO405985 | Hermelin Gabrielle | |
| nerk230226 | 1117 | ABS | SIB f 09 22 | 7 | Hona | CH IDP*Anel's Kittens DesPaul Yulia | LO390104 | Hedvall Ulrika | |
| nerk230226 | 1131 | EX1 | SIB ns 23 | 11 | Hona | SE*Svalan's Kassandra | LO406945 | Wall Inger | |
| nerk230226 | 1135 | EX1 | SIB ns 09 | 11 | Hane | SE*Vinterpalatsets Grim cometov | LO406594 | Wall Inger | |
| nerk230226 | 1176 | EX1 BIV | BLH a | 11 | Hane | S*Lur Per's Carl-Otto | LO408609 | Kjell Kristina | |
| nerk230226 | 1286 | CAC | DRX n 22 | 9 | Hona | S*Lur Per's Zarafina | LO372860 | Kjell Kristina | |
| nerk230226 | 1311 | CAC | OSH j 24 | 9 | Hona | S*Moramyran's Winn-Druva | RX405949 | Öhlin Maria | |
| nerk230226 | 1338 | EX1 NOM | SIA d 21 | 12 | Hane | S*Moramyran's NO Bossä | RX411207 | Öhlin Maria | |
| nerk230226 | A744 | 2:a 43,3 p | NFO e 24 | 16 | Hane | GIC S*Mustela's Asterion | LO330593 | Hermelin Gabrielle | |
| nerk230226 | S747 | ABS | SBI b 21 | 15a | Hona | GIC S*Yamsa's Mollys Miracle | LO307524 | Karlsson Marie | |
| nerk230226 | U743 | UTGÅR | 17 | S*Mustela's | u reg | Hermelin Gabrielle | |||
| skA230311 | 3 | CAC | LPL f 03 21 32 | 9 | Hona | SE*Husråttans BC Bellatrix Lestrange | RX402714 | Ingels Emelie | |
| skA230311 | 5 | CAC NOM | MCO a | 9 | Hona | S*SinhTsunkitthas Michigan | LO399534 | Hammarberg Marina | |
| skA230311 | 30 | EX1 | MCO d | 12 | Hona | S*SinhTsunkitthas Leonie | LO411814 | Hammarberg Marina | |
| skA230311 | 42 | CACIB | MCO fs 22 | 7 | Hona | CH (N)Big Kitty Jouline | LO338982 | Hammarberg Marina | |
| skA230311 | 44 | ABS | MCO es 25 | 9 | Hane | S*Ulltrollet's Nachtschatten Ice | LO400070 | Arnesson Lundberg Marie | |
| skA230311 | 48 | ABS | MCO as | 9 | Hona | DE*White Rock's Ribbon of Blue | LO377899 | Arnesson Lundberg Marie | |
| skA230311 | 49 | ABS | MCO fs 22 | 9 | Hona | SE*Djävulskatten's Alecto Carrow | LO400838 | Arnesson Lundberg Marie | |
| skA230311 | 93 | Champion | NEM es 09 21 | 9 | Hane | S*Robotorpets Felix | LO403284 | Såsser Eva | |
| skA230311 | 97 | EX2 | NFO n | 5 | Hane | IC S*Kattilaforsens Sylvester | LO396566 | Roos Emma | |
| skA230311 | 98 | CAGCIB BIV | NFO n | 5 | Hane | S*Kattilaforsens Mamoru | LO401488 | Schütze Pia | |
| skA230311 | 134 | Champion | NFO n 09 24 | 9 | Hona | SE*Iconic Fiorella | LO401375 | Rustad Mikaela | |
| skA230311 | 135 | ABS | NFO n 03 24 | 9 | Hona | SE*Lisselbacks Peace | LO402941 | Wahlund Maria | |
| skA230311 | 141 | EX2 | NFO n 09 22 | 12 | Hona | S*SillyZone's Honda Goldwing | LO410790 | Gotthardsson Sofia | |
| skA230311 | 147 | EX2 | NFO e 24 | 3 | Hane | GIC S*Mustela's Asterion | LO330593 | Hermelin Gabrielle | |
| skA230311 | 154 | CAGPIB NOM | NFO g 09 24 | 6 | Hona (K) | IP SC S*Dalkullans E.T. | LO315866 | Jansson Ewa | |
| skA230311 | 157 | CACIB BIV | NFO f 02 21 62 | 7 | Hona | S*Dalkullans Pinuppa | LO373204 | Jansson Ewa | |
| skA230311 | 171 | CAC | NFO as 24 | 9 | Hane | SE*Lisselbacks Qing | LO405988 | Hermelin Gabrielle | |
| skA230311 | 187 | EX2 | NFO gs 09 24 | 9 | Hona | SE*Lisselbacks QullaGulla | LO405985 | Hermelin Gabrielle | |
| skA230311 | 195 | CAGPIB | SIB n 22 | 6 | Hona (K) | IP S*Marinette's Olympia Timf | LO375991 | Ågren Annika | |
| skA230311 | 222 | CAC | SIB f 24 | 9 | Hona | S*Klintgården's Hedwig Potter | LO403435 | Ågren Annika | |
| skA230311 | 234 | EX1 NOM | SIB ns 24 | 11 | Hona | SE*Svalan's Kassandra | LO406945 | Wall Inger | |
| skA230311 | 246 | CAGPIB | ABY n | 6 | Hane (K) | IP SC (N)Tejas Glenn DSM DVM | LO331821 | Roos Emma | |
| skB230311 | 404 | CAC | LPL f 03 21 32 | 9 | Hona | SE*Husråttans BC Bellatrix Lestrange | RX402714 | Ingels Emelie | |
