| Kattklubben SVISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | Internationell Champion NOM BIS | EXO n | 7 | Hane | S*Subwoofer Holger | LO373916 | Hansson Marie-Therese | PK | 
 
  | 220508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 | CAC | EXO f | 9 | Hona | (N)Avonlea Dream's Laila | LO395648 | Hansson Marie-Therese | PK | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 | EX2 | EXO f | 9 | Hona | SE*Starbounds Bianca Del Rio | LO393775 | Ljungström Malin | SKKK | 
 
  | samtliga
  uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista -
  (K) identifierar kastrerade katter |  |  |  | 304 | CAC | EXO f 24 | 9 | Hona | SE*Mallju's Lilith | LO389965 | Rydin Katarina | SKKK | 
 
  | eventuella
  siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande
  preliminärt godkända raser |  |  |  |  | 305 | CAPIB NOM | EXO f 22 | 8 | Hona (K) | NW'18 PR SC S*Athelstones The Sign JW | LO347637 | Larsson Lisbeth | NERK | 
 
  | kategori 1 | 39 | kategori 2 | 93 | kategori 3 | 66 | kategori 4 | 26 | huskatt korthår | 5 | huskatt långhår | 2 |  | 306 | CACS NOM | EXO es 24 62 | 3 | Hane | GIC S*Atitza's Silver Lotus | LO344310 | Gustavsson Gitt | SKKK | 
 
  | senior | 3 | senior | 5 | senior | 6 | senior | 3 | huskatt senior | 1 |  | 307 | CAPIB NOM | EXO n 02 62 | 8 | Hane (K) | SE*Nightshade's Rhinestone Cowboy | LO375429 | Larsson Lisbeth | NERK | 
 
  | veteran | 0 | veteran | 1 | veteran | 2 | veteran | 1 | huskatt veteran | 1 |  | 308 | CACIB NOM | EXO n 03 | 7 | Hane | SE*Hypknox's Fat Bastard | LO368233 | Drozd Molly | PK | 
 
  | fertil hane | 8 | fertil hane | 14 | fertil hane | 11 | fertil hane | 4 |  |  |  |  |  | 309 | CACIB | EXO a 03 | 7 | Hane | SE*Hypknox's Pig in a poke | LO383452 | Jarl Alexandra | PK | 
 
  | fertil hona | 14 | fertil hona | 28 | fertil hona | 18 | fertil hona | 11 |  |  |  |  |  | 310 | CAGPIB NOM | PER n | 6 | Hane (K) | PR SE*Yffranes I Am The Night | LO378545 | Jacobsson Siv | KKOJ | 
 
  | kastrat hane | 10 | kastrat hane | 11 | kastrat hane | 10 | kastrat hane | 4 |  |  |  |  |  | 311 | CAGPIB | PER n | 6 | Hona (K) | PR S*Athelstones Hotter than July | LO373929 | Jacobsson Siv | KKOJ | 
 
  | kastrat hona | 3 | kastrat hona | 6 | kastrat hona | 11 | kastrat hona | 3 |  |  |  |  |  | 312 | CAC | PER n | 9 | Hane | Shah-in-Shah So-Frenchy | LO242074 | Fröhlich Beata | DARAK | 
 
  | junior hane | 0 | junior hane | 4 | junior hane | 1 | junior hane | 1 |  |  |  |  |  | 313 | CAGCIB | PER a | 5 | Hane | IC Mellowrose Monkey Man | LO371007 | Kvick Eva | DK | 
 
  | junior hona | 2 | junior hona | 7 | junior hona | 4 | junior hona | 1 |  |  |  |  |  | 314 | ABS | PER a | 7 | Hona | SE*Helostrian's Enola | LO381874 | Åkerman Annette | DK | 
 
  | kattunge hane | 0 | kattunge hane | 7 | kattunge hane | 4 | kattunge hane | 1 |  |  |  |  |  | 315 | EX1 NOM BIS | PER f | 11 | Hona | SE*Helostrian's Queen Jane | LO395546 | Åkerman Annette | DK | 
 
  | kattunge hona | 2 | kattunge hona | 16 | kattunge hona | 7 | kattunge hona | 1 |  |  |  |  |  | 316 | CAPIB | PER es | 8 | Hane (K) | PR SC Hassellidens Smoke Shalimar | LO310129 | Larsson Ingrid | SKKK | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 | Champion | PER es | 9 | Hona | S*Atitza's Smoke Organza | LO376853 | Gustavsson Gitt | SKKK | 
 
  | KATEGORI
  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 | HP | PER a 24 | 1 | Hona | SC SE*Perfect Paws Cajsa | LO328051 | Fridh Eva | CK | 
 
  | Bästa
  vuxen hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 | CAPS | PER n 02 62 | 4 | Hane (K) | IP SC S*Headturners Call Me Mr JW DSM | LO310119 | Eliasson Eva | CK | 
 
  | S*Subwoofer
  Holger, Hane, EXO n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | CAC | PER n 02 62 | 9 | Hona | SE*Nightshade's Buckle Bunny of HN | LO375427 | Demervall Malin | DK | 
 
  | Äg:
  Hansson Marie-Therese, PK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 | CAGPIB NOM BIS | PER d 02 62 | 6 | Hane (K) | IP IDP*Schneider's Marcello | LO359590 | Sjölin Agneta | SYDK | 
 
  | Bästa
  vuxen hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 | EX1 NOM | PER e 03 | 12 | Hona | IDP*Schneider's Candy Creme | LO399799 | Sjölin Agneta | SYDK | 
 
  | S*Eurovisions
  Je Me Casse, Hona, RAG a 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 | CAC NOM | PER g 02 62 | 9 | Hona | SE*Summersnows Call of the Wilderness | LO392498 | Eliasson Eva | CK | 
 
  | Äg:
  Memedov Zvezdan, SPIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 | CACIB | RAG a | 7 | Hona | S*Wihlthos LoRelai | LO379475 | Berndtson My | SVISS | 
 
  | Bästa
  junior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 | ABS | RAG a 03 | 6 | Hane (K) | IP S*My Bonnie Sugar & Spice | LO343442 | Wibring Carina | DK | 
 
  | SE*Helostrian's
  Queen Jane, Hona, PER f |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 | ABS | RAG a 03 | 6 | Hona (K) | IP S*My Bonnie Dream Charlotte | LO353443 | Wibring Carina | DK | 
 
  | Äg:
  Åkerman Annette, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 | ABS | RAG a 03 | 6 | Hona (K) | S*Eurovisions Superstar | LO362494 | Memedov Zvezdan | SPIN | 
 
  | Bästa
  kattunge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 | CACIB NOM BIS | RAG a 03 | 7 | Hona | S*Eurovisions Je Me Casse | LO391124 | Memedov Zvezdan | SPIN | 
 
  | S*Eurovisions
  Didai Didai Dai, Hona, RAG a 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 | CAGPIB | RAG n 04 | 6 | Hane (K) | PR S*My Bonnie Chicago | LO376253 | Wibring Carina | DK | 
 
  | Äg:
  Memedov Zvezdan, SPIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | EX1 NOM BIS | RAG a 04 | 12 | Hona | S*Eurovisions Didai Didai Dai | LO397243 | Memedov Zvezdan | SPIN | 
 
  | Bästa
  kastrat hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 | Grand Internationell Premier | SBI n | 6 | Hane (K) | IP SE*Mirënya Prins Caspian av Friardalen | LO329930 | Andersson Saga | DK | 
 
  | IP
  IDP*Schneider's Marcello, Hane (K), PER d 02 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 | CAP | SBI n | 10 | Hane (K) | Ärtan's Naggur Zudokuson | LO387988 | Westman Gudrun | SKKK | 
 
  | Äg:
  Sjölin Agneta, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | ABS | SBI n | 3 | Hona | GIC Tempelkattens Isalena Silketass | LO326884 | Karsch Sylvia | SVISS | 
 
  | Bästa
  kastrat hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 | CACIB | SBI n | 7 | Hona | S*Tinywinys Zudoku Zuperztar | LO364110 | Westman Gudrun | SKKK | 
 
  | IP
  SC S*Raus Höjden's Bella Luna DSM DVM, Hona (K), SBI a 21 |  |  |  |  |  |  |  | 335 | ABS | SBI a | 9 | Hona | DK Chat de Brett's Unique | LO241645 | Fröhlich Beata | DARAK | 
 
  | Äg:
  Nilsson Christina, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 | CAPS | SBI e | 4 | Hane (K) | IP SE*Solstakatten Rozzi Pavarotti | LO310556 | Andersson Saga | DK | 
 
  | Bästa
  senior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | Internationell Champion NOM | SBI g | 7 | Hona | SE*Miss Elodie's Khaleesi | LO375785 | Lemcke Elodie | SYDK | 
 
  | IP
  SC S*Raus Höjden's Bella Luna DSM DVM, Hona (K), SBI a 21 |  |  |  |  |  |  |  | 338 | CACIB | SBI j | 7 | Hona | SE*Magic Pearl's Barbie | LO383416 | Fayoumi Catherine | SYDK | 
 
  | Äg:
  Nilsson Christina, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 | CACIB | SBI n 21 | 7 | Hane | Backkara's Zapp | LO2021293 | Duelund Mikkelsen Nanna | MUNDIKAT | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | CAC | SBI n 21 | 9 | Hona | Ärtan's Nattrun Zudokudottir | LO387991 | Westman Gudrun | SKKK | 
 
  | KATEGORI
  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 | ABS | SBI n 21 | 12 | Hona | S*Raus Höjden's Yamina af Raus | LO398458 | Ekström Lena | SYDK | 
 
  | Bästa
  vuxen hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 | CAPS NOM BIS | SBI a 21 | 4 | Hona (K) | IP SC S*Raus Höjden's Bella Luna DSM DVM | LO311559 | Nilsson Christina | SYDK | 
 
  | IC
  S*Myselisia's Jafar, Hane, NFO n 03 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 | ABS | SBI a 21 | 7 | Hona | CH S*Lyckohjärtats Ginny | LO368390 | Olsson Helena | SYDK | 
 
  | Äg:
  Gylling Cecilia, ELK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | CACIB | SBI a 21 | 7 | Hane | S*Raus Höjden's Leon af Raus | RX366384 | Nilsson Christina | SYDK | 
 
  | Bästa
  vuxen hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 | ABS | SBI a 21 | 9 | Hona | SE*Tjuderuttans Ducati | RX371493 | Nyrell Annicka | FMK | 
 
  | IC
  S*Tovik's Nancy, Hona, LPL n 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 | ABS | SBI c 21 | 9 | Hona | S*Raus Höjden's Saga af Raus | RX391107 | Ekström Lena | SYDK | 
 
  | Äg:
  Ejemark Anne-Li, MIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 | EX1 NOM | SBI c 21 | 11 | Hona | Backkara's Angelina | LO2021471 | Duelund Mikkelsen Nanna | MUNDIKAT | 
 
  | Bästa
  junior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 | HP | SBI e 21 | 2 | Hane (K) | SP S*Lyckohjärtats Enzo | LO331994 | Olsson Helena | SYDK | 
 
  | S*Little
  L's Bad Boy Boggie, Hane, NFO w 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 | CACIB | SBI j 21 | 7 | Hona | IDP*Backkara's Zazza | LO394062 | Persson Anne | SYDK | 
 
  | Äg:
  Dahlkvist Sylvia, SPIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | CAGCIB NOM BIS | LPL n 22 | 5 | Hona | IC S*Tovik's Nancy | RX333603 | Ejemark Anne-Li | MIN | 
 
  | Bästa
  kattunge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 | CAGCIB | LPL g 09 22 | 5 | Hona | CH S*Tovik's Lady Loppan Rowena | RX349076 | Ejemark Anne-Li | MIN | 
 
  | S*Little
  L's Ecthelion, Hane, NFO ns 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | ABS | MCO a | 7 | Hane | SE*Marsta Coon Sture Blå Viceroy | LO381432 | Allotta Andersson Silvana | SYDK | 
 
  | Äg:
  Dahlkvist Sylvia, SPIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 | CAC | MCO a | 9 | Hona | SE*Manawa Venus | LO359586 | Allotta Andersson Silvana | SYDK | 
 
  | Bästa
  kastrat hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 | CAC BIV | MCO ns | 9 | Hona | SE*Cherry Lynx's Anna | LO371681 | Hansson Gunilla | SYDK | 
 
  | PR
  SC S*Stortassen's Viktor JW DSM DVM, Hane (K), MCO n 22 |  |  |  |  |  |  |  | 355 | EX1 NOM | MCO a 09 | 12 | Hane | SE*Bergensjö's Sune Sik | LO399542 | Bergensjö Sofie | SYDK | 
 
  | Äg:
  Thelin Åsa, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 | Internationell Premier NOM BIS | MCO n 22 | 8 | Hane (K) | PR SC S*Stortassen's Viktor JW DSM DVM | LO336377 | Thelin Åsa | DK | 
 
  | Bästa
  kastrat hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 | ABS | MCO a 23 | 10 | Hona (K) | S*Stortassen's Teresia | LO385410 | Andersson Ann-Lena | CK | 
 
  | SP
  CH S*Ulvstorps Gårds Mimosa, Hona (K), SIB f 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 | CAP NOM | MCO n 23 | 10 | Hona (K) | SE*Golden Shades Sugar Cookie by Moon | LO385086 | Olsson Ingela | SYDK | 
 
  | Äg:
  Eriksson Annelie, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 | ABS | MCO a 22 | 3 | Hane | GIC Queen Tails Coral Blue | LO338508 | Allotta Andersson Silvana | SYDK | 
 
  | Bästa
  senior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | CAGCIB | MCO n 23 | 5 | Hona | IC SE*Katthemmet's Anna Karenina | LO345947 | Allotta Andersson Silvana | SYDK | 
 
  | SP
  SC S*Sibbemaffians Zaitsev DSM DVM, Hane (K), SIB n 03 23 |  |  |  |  |  |  |  | 361 | CAC BIV NOM | MCO n 22 | 9 | Hane | Berkano Kuma | LO390292 | Johnsson Charlotte | SYDK | 
 
  | Äg:
  Johansson Eva, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 | EX1 | MCO a 23 | 12 | Hane | SE*Manawa Socrates | LO401651 | Quander Emelie | SYDK | 
 
  | Bästa
  veteran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 | CAPS NOM | MCO n 09 22 | 4 | Hane (K) | IP Caino Il Guardiano*IT | LO347516 | Hansson Gunilla | SYDK | 
 
  | SP
  CH S*Ulvstorps Gårds Mimosa, Hona (K), SIB f 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | CAGPIB NOM | MCO n 09 22 | 6 | Hona (K) | PR SE*Golden Shades BatGirl by Diva | LO369130 | Grieger Maria | SYDK | 
 
  | Äg:
  Eriksson Annelie, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 | CAPIB | MCO n 03 23 | 8 | Hane (K) | PR IC S*Stortassen's David | LO350900 | Hammarstedt Catarina | CK | 
 
  | Bästa
  avelshona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 | CACIB | MCO n 02 21 62 | 7 | Hane | SE*Änga Cat's Ivar | LO383104 | Jonsson Pia | SYDK | 
 
  | SE*Golden
  Shades Moonlight by Diva, MCO f 09 22 : 26,7 p |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 | EX1 | MCO n 09 24 | 11 | Hona | S*Stortassen's Ylva | LO394191 | Andersson Ann-Lena | CK | 
 
  | Äg:
  Olsson Jeanette, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 | EX1 BIV | MCO n 03 22 | 12 | Hona | S*Stortassen's Catriona | LO399490 | Öhrberg Annika | DK | 
 
  | Bästa
  uppfödning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 | CACIB BIV NOM | MCO f 23 | 7 | Hona | S*Stortassen's Sanna | LO385349 | Öhrberg Annika | DK | 
 
  | S*Stortassen's,  : 42 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 | CAC | MCO f 22 | 9 | Hona | S*Topzy Tail's Jozzy | LO393674 | Cervin Walter | SPIN | 
 
  | Äg:
  Öhrberg Annika, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 | EX1 NOM | MCO d 22 | 11 | Hane | SE*Sankt Halvard's Ike | LO394692 | Olsson Jeanette | SYDK | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 | EX1 | MCO e 22 | 12 | Hane | SE*Noble Dream's Deutz | LO399435 | Nilsson Annika | CK | 
 
  | KATEGORI
  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 | EX3 | MCO f 22 | 12 | Hona | SE*Noble Dream's Alice Bardot | LO399437 | Johnsson Helen | CK | 
 
  | Bästa
  vuxen hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 | EX2 | MCO g | 12 | Hona | SE*Ferox Lynx Montanya | LO400544 | Johnsson Charlotte | SYDK | 
 
  | S*KungsgardenCats
  Oberon, Hane, BEN n 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 | EX1 BIV | MCO f | 12 | Hona | SE*Ferox Lynx Havanna | LO400543 | Johnsson Charlotte | SYDK | 
 
  | Äg:
  Lindblom Granlid Ulrica, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 | ABS | MCO g 09 22 | 10 | Hona (K) | SE*Golden Shades Pim Pim by Moon | LO385085 | Wallerfelt Helene | SYDK | 
 
  | Bästa
  vuxen hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 | ABS | MCO f 09 | 10 | Hona (K) | SE*Golden Shades Whoopie Pie by Moon | LO385088 | Wallerfelt Helene | SYDK | 
 
  | S*KungsgardenCats
  Bamboo Shark, Hona, BEN n 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 | CACIB | MCO e 01 62 | 7 | Hane | CH S*Stortassen's Ola | LO370114 | Hammarstedt Catarina | CK | 
 
  | Äg:
  Lindblom Granlid Ulrica, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 | ABS | MCO f 09 22 | 9 | Hona | Nisa Wawelski Kot*PL | RX363752 | Cupric Adrian | SVISS | 
 
  | Bästa
  junior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | Champion | MCO f 09 22 | 9 | Hona | SE*Golden Shades Moonlight by Diva | LO369133 | Olsson Jeanette | SYDK | 
 
  | S*Svedbergakulle
  Lotuz, Hona, BEN n 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 | EX2 | MCO f 09 | 12 | Hona | SE*Golden Shades Amandine by Moon | LO398181 | Rasmussen Kristin | SYDK | 
 
  | Äg:
  Lindhe Jeanette, FMK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 | EX1 BIV | MCO g 03 22 | 12 | Hona | SE*Ferox Lynx Contessa | LO400546 | Johnsson Charlotte | SYDK | 
 
  | Bästa
  kattunge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 | Premier | MCO ns 24 | 10 | Hane (K) | SE*Manawa Pierre Curie | LO384808 | Quander Emelie | SYDK | 
 
  | SE*Hormuz
  Toros, Hane, OCI n 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 | CAC NOM | MCO ns 24 | 9 | Hane | S*Acoonitum's Speedy Gonzalez | LO392765 | Cervin Walter | SPIN | 
 
  | Äg:
  Jiglund Benjamin, UK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 | EX1 | MCO ns 22 | 12 | Hane | SE*WH Jolly Tail's Chris the King | LO397874 | Cervin Walter | SPIN | 
 
  | Bästa
  kastrat hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 | ABS | MCO gs 22 | 12 | Hona | SE*Noble Dream's Symbiose | LO399436 | Johansson Malin | CK | 
 
  | PR
  SC Baheras Trötter, Hane (K), BML ns 11 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 | ABS | MCO as 03 | 10 | Hane (K) | SE*Big Lynx's Hubba Bubba | LO380682 | Hylander Torebrink Annika | SYDK | 
 
  | Äg:
  Westman Gudrun, SKKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 | CACIB | MCO ns 09 | 7 | Hane | DK*Westpricecats Gaston | LO360469 | Hansson Gunilla | SYDK | 
 
  | Bästa
  kastrat hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 | EX1 | MCO ns 09 | 12 | Hane | SE*Fågelskrämmans Harry Hayabusa | LO399781 | Karlsson Maria | MIN | 
 
  | IP
  Bjelke Wonderful Wanda, Hona (K), BUR j |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 | EX3 | MCO gs 09 | 12 | Hona | SE*Golden Shades Blue Belle by Moon | LO398180 | Rasmussen Kristin | SYDK | 
 
  | Äg:
  Madsen Dorthe, DARAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 | EX1 BIV | MCO fs 09 | 12 | Hona | SE*Golden Shades Honey Crunch by Copy | LO398176 | Olsson Jeanette | SYDK | 
 
  | Bästa
  senior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 | EX2 | MCO ns 03 | 12 | Hona | SE*Nawien's Tyrande Whisperwind | LO398730 | Bergelin Ulrika | SVISS | 
 
  | GIP
  IC Baheras Wb Vesna, Hona (K), BML fs 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 | Bedömd | MCO as 03 | 12 | Hona | SE*Bergensjö's Ulrika Eleonora | LO399538 | Bergensjö Sofie | SYDK | 
 
  | Äg:
  Helmer Barbro, SKKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 | EX1 | MCO a 09 | 12 | Hona | SE*Bergensjö's Sofia Albertina | LO399537 | Bergensjö Sofie | SYDK | 
 
  | Bästa
  veteran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 | Bedömd | MCO fs 09 | 12 | Hona | SE*Sagicorn Princess Sissi | LO401866 | Hansson Gunilla | SYDK | 
 
  | SP
  SC Baheras Wb Torkel DSM, Hane (K), BML by 11 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | CAC | NEM a 21 | 9 | Hona | Bella Rose Znatniy Zver | RX389617 | Östbye Ann-Marie | ELK | 
 
  | Äg:
  Ljunggren Hans Owe, ÄK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 | Champion | NEM a 09 21 | 9 | Hona | Buba Snejnaya Zima | LO370340 | Michalowski Beata | VK | 
 
  | Bästa
  uppfödning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 | CACIB | NEM ns 09 21 | 7 | Hona | SE*Teslatassarnas Auriga | LO390979 | Östbye Ann-Marie | ELK | 
 
  | S*KungsgardenCats,  : 52 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 | CAGPIB | NFO n | 6 | Hane (K) | IP SC S*Zygot's D'addario JW | LO302088 | Jönsson Caroline | CK | 
 
  | Äg:
  Lindblom Granlid Ulrica, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | Grand Internationell Champion | NFO n | 5 | Hona | IC SE*Änglaängen's Alcea | LO356258 | Johansson Annica | ELK | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 | EX2 | NFO n | 5 | Hona | CH S*Gracelin's Alexi | LO360280 | Holgersson Maria | SVISS | 
 
  | KATEGORI
  4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 | EX1 NOM | NFO n 09 | 11 | Hane | S*Björenklo's Sture | LO396989 | Andersson Elisabeth | CK | 
 
  | Bästa
  vuxen hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 | CAP NOM | NFO n 24 | 10 | Hane (K) | SC S*Silent Hill's Illidan Stormrage | LO331799 | Hansson Annette | SYDK | 
 
  | IC
  Syntax Ufne Koty*PL, Hane, OSH b 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 | HP BIV NOM | NFO n 01 21 62 | 2 | Hane (K) | SP SC S*Pax' Galileo JW DSM DVM | LO321121 | Nilsson Eleonor | ELK | 
 
  | Äg:
  Eek Magnusson Iréne, FRÄS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 | CAPS | NFO n 01 21 64 | 4 | Hane (K) | GIP DK*Silverleaf Take A Chance On Me | 228151 | Robdrup Michael | RACE | 
 
  | Bästa
  vuxen hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 | CAGPIB | NFO n 03 23 | 6 | Hane (K) | PR DK*Robdrup Alfie Solomons | LO239019 | Robdrup Michael | RACE | 
 
  | SE*Arextocats
  Stardust Yvaine, Hona, CRX n 02 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 | CACS | NFO n 09 22 | 3 | Hane | GIC DK*Sakeena's Genghis Khan JW DVM | LO340876 | Jönsson Caroline | CK | 
 
  | Äg:
  Karlsson Helena, BIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 | ABS | NFO n 01 21 62 | 3 | Hona | GIC S*Myselisia's Wea | LO345277 | Lassnig Helene | ELK | 
 
  | Bästa
  junior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 | EX2 | NFO n 09 22 | 5 | Hane | CH S*Fridalas Ringo | LO349829 | Henriksson Lill-Britt | SVISS | 
 
  | Shanita
  Don Ramzes, Hona, DSP f 09 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | CAGCIB BIV NOM BIS | NFO n 03 24 | 5 | Hane | IC S*Myselisia's Jafar | LO372920 | Gylling Cecilia | ELK | 
 
  | Äg:
  Jonasson Liselott, SYDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 | Champion | NFO n 03 22 | 9 | Hane | S*Vildhjärtas The Eagle | LO370797 | Holgersson Malin | CK | 
 
  | Bästa
  kattunge: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 | ABS | NFO n 09 23 | 9 | Hane | IT*Wayward Gunnhvatr | LO398468 | Mårtensson Susanne | SVISS | 
 
  | SE*Recce
  Pod Sepiella Cyanea, Hona, DRX bs 09 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 | CACIB NOM | NFO n 03 22 | 7 | Hona | S*Vildhjärtas The Lioness | LO370800 | Holgersson Malin | CK | 
 
  | Äg:
  Lassarp Vanessa, DK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 | CAC | NFO n 09 22 | 9 | Hona | S*Myselisia's Star Elite | LO389591 | Gylling Cecilia | ELK | 
 
  | Bästa
  kastrat hane: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 | EX1 NOM | NFO n 03 24 | 12 | Hona | Migotos Yngvild Yvonne | LO204564 | Kyed Lars | CSCH | 
 
  | SC
  SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM, Hane (K), CRX n 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 | EX1 | NFO f 22 | 11 | Hona | Shakti de la Pomponnette | LO398469 | Mårtensson Susanne | SVISS | 
 
  | Äg:
  Karlsson Helena, BIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 | HP BIV NOM | NFO f 03 | 2 | Hona (K) | SP CH S*Glömstaskogens Koola Kattis | LO293136 | Jönsson Susanne | CK | 
 
  | Bästa
  kastrat hona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 | CAPS NOM | NFO d 03 22 | 4 | Hane (K) | PR SC S*Fridalas Hektor DSM DVM | LO317269 | Henriksson Lill-Britt | SVISS | 
 
  | IP
  SC Rexperiment Miranda JW DSM, Hona (K), DRX w 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 | CAGPIB | NFO g 09 22 | 6 | Hona (K) | PR GIC SE*Prana's Pumpkin DVM | LO346711 | Olin Camilla | SYDK | 
 
  | Äg:
  Stenberg Charlott, ÄK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | CACIB NOM | NFO d 09 22 | 7 | Hane | CH DK*Kitura's Loki | LO364124 | Jadesjö Karin | ELK | 
 
  | Bästa
  senior: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 | ABS | NFO f 09 | 9 | Hona | SE*Duvesjön's Grace | LO371337 | Halemark Katri | SVISS | 
 
  | IP
  SC Rexperiment Miranda JW DSM, Hona (K), DRX w 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 | CACIB | NFO f 09 22 | 7 | Hona | S*Gracelin's Fiona | LO372079 | Holgersson Maria | SVISS | 
 
  | Äg:
  Stenberg Charlott, ÄK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 | EX1 BIV | NFO f 03 24 | 11 | Hona | S*Little L's Cinnamon | LO396803 | Dahlkvist Sylvia | SPIN | 
 
  | Bästa
  veteran: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 | EX1 NOM | NFO f 03 22 | 12 | Hona | S*Sun Mountain Draumadis | LO402126 | Jadesjö Karin | ELK | 
