| utställning | kat # | resultat | ems | klass | kön | namn | reg # | ägare | |
| nerk190126 | 51 | CAGCIB | RAG a | 5 | Hona | IC S*Drillos Gladys Knight | LO322913 | Szabo, Adrienn | |
| nerk190126 | 53 | EX2 | RAG a | 9 | Hona | S*Admire's Dynasty | LO351591 | Szabo, Adrienn | |
| nerk190126 | 99 | Champion | RAG a 04 21 | 9 | Hona | SE*Ankibells Mazarin | LO348998 | Magnusson, Linda | |
| nerk190126 | 112 | EX2 | SBI n | 12 | Hona | SE*Amloves 4-ever Viva La Vida | LO354290 | Ekström Erman, Katarina | |
| nerk190126 | 140 | EX1, NOM | SBI h | 11 | Hona | SE*Amloves Drop It Like It's Hot | RX353483 | Ekström Erman, Katarina | |
| nerk190126 | 148 | CACS, BIV, NOM, BIS | SBI a 21 | 3 | Hane | NW GIC SE*Amloves Viva La Vida JW | LO339032 | Ekström Erman, Katarina | |
| nerk190126 | 213 | ABS | MCO f | 9 | Hona | Balbina Futersony*PL | RX353968 | Finnilä, Maria | |
| nerk190126 | 258 | EX2 | NEM n 21 | 7 | Hona | CH SE*Aurora Stars Beauty | LO341018 | Michalowski, Beata | |
| nerk190126 | 259 | CACIB | NEM n 21 | 7 | Hona | CH SE*Aurora Stars Cordelia | LO341023 | Lorentzon, Joanna | |
| nerk190126 | 264 | ABS | NEM a | 9 | Hona | Pandora Omili Stars | RX337776 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190126 | 266 | EX2 | NEM n | 9 | Hona | Fibi Daleka Pķlnoc*PL | RX356666 | Michalowski, Beata | |
| nerk190126 | 268 | ABS | NEM a 21 | 11 | Hona | SE*Aanainas Xena av pandora | LO354912 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190126 | 269 | EX1 | NEM n 21 | 12 | Hane | Russianirbis Champion | u reg | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190126 | 270 | EX1, BIV | NEM a 21 | 12 | Hona | SE*Corda Dreams' Princess Asha | RX355313 | Lorentzon, Joanna | |
| nerk190126 | 422 | EX2 | SIB n 22 | 5 | Hane | IC (N)Einhaugens Adrian Fenrisen | LO338447 | Svensson, Ulrika | |
| nerk190126 | 425 | CACIB | SIB a 22 | 7 | Hona | CH SE*Lurvtrollets Fröken Ellie | LO347403 | Westerlind, Amanda | |
| nerk190126 | 434 | EX2 | SIB n 23 | 11 | Hona | SE*Aanainas Visana av Nutella | LO352782 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190126 | 448 | ABS | SIB ny 09 24 | 10 | Hona (K) | SE*Schangdobel's Wilma af Sneznyí | LO350700 | Linderås, Madelene B. | |
| nerk190126 | 485 | EX2 | SIB f 09 22 | 9 | Hona | SE*Stjärnkullens Leia av kontessa | LO350460 | Fredriksson Sten, Johanna | |
| nerk190126 | 490 | CAP | SIB ns 24 | 10 | Hane (K) | SC SE*Långbrodalens Sergei | LO324565 | Ryefalk, Maria | |
| nerk190126 | 501 | ABS | SIB ds 24 | 12 | Hane | S*Sibelinaz Gandalf | LO356428 | Linderås, Madelene B. | |
| nerk190126 | 504 | EX1 | SIB ns | 12 | Hona | SE* Stjärnkullens kiara av kontessa | LO357146 | Fredriksson Sten, Johanna | |
| nerk190126 | 507 | ABS | SIB ns 09 24 | 8 | Hona (K) | PR SE*TwiCat's Songbird Serenade | LO344779 | Linderås, Madelene B. | |
| nerk190126 | 611 | Premier | BUR n | 10 | Hona (K) | IC HU*Alba Regia Csiki-Csuki | LO301094 | Zackrisson, Annika | |
| nerk190126 | 615 | EX1 | BUR a | 12 | Hane | Stjärnviks Samuel des Nacho | RX357076 | Zackrisson, Annika | |
| nerk190126 | 626 | Champion, NOM | KBL w 62 | 9 | Hane | SE*Hjällnäs Cevin JW | RX347701 | Sonesson, Britt-Marie | |
| nerk190126 | 627 | CAC | KBL n 09 24 | 9 | Hane | SE*Hjällnäs Carl-Johan | RX347699 | Sonesson, Britt-Marie | |
| nerk190126 | 655 | EX1 | SRS n 03 | 12 | Hane | S*Tiddlywinks Piertotum Locomotor | RX357485 | Nilsson, Veronica | |
| nerk190126 | 717 | HP | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| nerk190126 | 719 | CAPS, NOM | OSH a 24 | 4 | Hona (K) | GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW | RX331888 | Schmidt, Birgitta | |
| nerk190126 | F4 | NEM a 21 | NEM a 21 | 13c | Hona | SE*Corda Dreams' Princess Asha | RX355313 | Lorentzon, Joanna | |
| nerk190127 | 841 | CACIB | RAG n | 7 | Hona | CH S*Grand Gathinoz Precious Popelina | LO347467 | Nilsson, Rebecka | |
| nerk190127 | 846 | Grand Internationell Champion, BIV, NOM | RAG a | 5 | Hona | IC S*Drillos Gladys Knight | LO322913 | Szabo, Adrienn | |
| nerk190127 | 848 | CAC | RAG a | 9 | Hona | S*Admire's Dynasty | LO351591 | Szabo, Adrienn | |
| nerk190127 | 891 | ABS | RAG a 04 21 | 7 | Hona | SE*Ankibells Mazarin | LO348998 | Magnusson, Linda | |
| nerk190127 | 904 | EX2 | SBI n | 12 | Hona | SE*Amloves 4-ever Viva La Vida | LO354290 | Ekström Erman, Katarina | |
| nerk190127 | 935 | EX1, NOM | SBI h | 11 | Hona | SE*Amloves Drop It Like It's Hot | RX353483 | Ekström Erman, Katarina | |
| nerk190127 | 942 | CACS, BIV | SBI a 21 | 3 | Hane | NW GIC SE*Amloves Viva La Vida JW | LO339032 | Ekström Erman, Katarina | |
| nerk190127 | 1006 | ABS | MCO f | 9 | Hona | Balbina Futersony*PL | RX353968 | Finnilä, Maria | |
| nerk190127 | 1050 | CACIB | NEM n 21 | 7 | Hona | CH SE*Aurora Stars Beauty | LO341018 | Michalowski, Beata | |
| nerk190127 | 1051 | ABS | NEM n 21 | 7 | Hona | CH SE*Aurora Stars Cordelia | LO341023 | Lorentzon, Joanna | |
| nerk190127 | 1054 | ABS | NEM a | 9 | Hona | Pandora Omili Stars | RX337776 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190127 | 1056 | EX2 | NEM n | 9 | Hona | Fibi Daleka Pķlnoc*PL | RX356666 | Michalowski, Beata | |
| nerk190127 | 1057 | ABS | NEM a 21 | 11 | Hona | SE*Aanainas Xena av pandora | LO354912 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190127 | 1058 | EX1 | NEM n 21 | 12 | Hane | Russianirbis Champion | u reg | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190127 | 1059 | EX1 | NEM a 21 | 12 | Hona | SE*Corda Dreams' Princess Asha | RX355313 | Lorentzon, Joanna | |
| nerk190127 | 1192 | CAPIB, NOM | SIB n 22 | 8 | Hane | SC S*Sibelinaz Oryx DVM | LO316860 | Westerlind, Amanda | |
| nerk190127 | 1193 | CAGCIB, BIV, NOM | SIB n 22 | 5 | Hane | IC (N)Einhaugens Adrian Fenrisen | LO338447 | Svensson, Ulrika | |
| nerk190127 | 1195 | CACIB | SIB a 22 | 7 | Hona | CH SE*Lurvtrollets Fröken Ellie | LO347403 | Westerlind, Amanda | |
| nerk190127 | 1203 | EX2 | SIB n 23 | 11 | Hona | SE*Aanainas Visana av Nutella | LO352782 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| nerk190127 | 1245 | EX3 | SIB f 09 22 | 9 | Hona | SE*Stjärnkullens Leia av kontessa | LO350460 | Fredriksson Sten, Johanna | |
| nerk190127 | 1250 | CAP | SIB ns 24 | 10 | Hane (K) | SC SE*Långbrodalens Sergei | LO324565 | Ryefalk, Maria | |
| nerk190127 | 1261 | EX1 | SIB ns | 12 | Hona | SE* Stjärnkullens kiara av kontessa | LO357146 | Fredriksson Sten, Johanna | |
| nerk190127 | 1358 | CAPIB | BUR n | 8 | Hona (K) | IC HU*Alba Regia Csiki-Csuki | LO301094 | Zackrisson, Annika | |
| nerk190127 | 1363 | EX1 | BUR a | 12 | Hane | Stjärnviks Samuel des Nacho | RX357076 | Zackrisson, Annika | |
| nerk190127 | 1373 | CACIB, NOM, BIS | KBL w 62 | 7 | Hane | SE*Hjällnäs Cevin JW | RX347701 | Sonesson, Britt-Marie | |
| nerk190127 | 1374 | Champion | KBL n 09 24 | 9 | Hane | SE*Hjällnäs Carl-Johan | RX347699 | Sonesson, Britt-Marie | |
| nerk190127 | 1409 | EX1 | SRS n 03 | 12 | Hane | S*Tiddlywinks Piertotum Locomotor | RX357485 | Nilsson, Veronica | |
| nerk190127 | 1455 | CACIB | DRX fs 24 | 7 | Hona | SE*Miss Jenny's Jijka | LO335621 | Kristiansson, Jenny | |
| nerk190127 | 1456 | ABS | DRX e | 9 | Hona | SE*Miss Jenny's Ihana | LO333992 | Kristiansson, Jenny | |
| nerk190127 | 1483 | HP, NOM | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| nerk190127 | 1485 | Supreme Premier | OSH a 24 | 4 | Hona (K) | GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW | RX331888 | Schmidt, Birgitta | |
| sk190309 | 40 | ABS | RAG n | 7 | Hona | CH S*Grand Gathinoz Precious Popelina | LO347467 | Nilsson, Rebecka | |
| sk190309 | 263 | CAGPIB | SIB n 22 | 6 | Hane (K) | IP SC S*Sibelinaz Oryx DVM | LO316860 | Westerlind, Amanda | |
| sk190309 | 345 | EX | BEN ns 22 | 9 | Hane | SE*Cloud Forest's Montezuma Cat Model | RX349221 | Aidell Andersson, Pernilla | |
| sk190309 | 507 | ABS | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| sk190309 | 510 | ABS | OSH ns 25 | 12 | Hane | S*Pilosus Raptor | u reg | Schmidt, Birgitta | |
| sk190310 | 643 | EX1 | SBI h | 11 | Hona | SE*Amloves Drop It Like It's Hot | RX353483 | Ekström Erman, Katarina | |
| sk190310 | 648 | CACS, BIV, NOM, BIS | SBI a 21 | 3 | Hane | NW GIC SE*Amloves Viva La Vida JW | LO339032 | Ekström Erman, Katarina | |
| sk190310 | 1029 | ABS | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| sk190310 | 1032 | ABS | OSH ns 25 | 12 | Hane | S*Pilosus Raptor | u reg | Schmidt, Birgitta | |
| däk190330 | 19 | CACIB | RAG n | 7 | Hona | CH S*Grand Gathinoz Precious Popelina | LO347467 | Nilsson, Rebecka | |
| däk190330 | 56 | ABS | SBI h | 11 | Hona | SE*Amloves Drop It Like It's Hot | RX353483 | Ekström Erman, Katarina | |
| däk190330 | 61 | CACS, NOM, BIS | SBI a 21 | 3 | Hane | NW GIC SE*Amloves Viva La Vida JW | LO339032 | Ekström Erman, Katarina | |
| däk190330 | 319 | EX1 | SRS n 03 | 12 | Hane | S*Tiddlywinks Piertotum Locomotor | RX357485 | Nilsson, Veronica | |
| däk190331 | 425 | UTOM TÄVLAN | RAG n | 7 | Hona | CH S*Grand Gathinoz Precious Popelina | LO347467 | Nilsson, Rebecka | |
| däk190331 | 457 | ABS | SBI h | 11 | Hona | SE*Amloves Drop It Like It's Hot | RX353483 | Ekström Erman, Katarina | |
| däk190331 | 461 | Supreme Champion, NOM | SBI a 21 | 3 | Hane | NW GIC SE*Amloves Viva La Vida JW | LO339032 | Ekström Erman, Katarina | |
| fmk190406 | 54 | EX1 | RAG a 03 21 | 11 | Hane | PL*Raggato Fidelis | LO357719 | Bay, Marie | |
| fmk190406 | 178 | EX2 | SIB n 22 | 10 | Hane (K) | SC NO*Hinikas Idefix | LO328420 | Lundström, Pia | |
| fmk190406 | 195 | CACIB, BIV | SIB ns 09 | 7 | Hona | SE*Ajca's Söta Suzzie | LO343586 | Lundström, Pia | |
| fmk190406 | 252 | EX1 | KBL n 24 | 12 | Hane | SE*Björketorp Hans | RX357675 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 253 | CAC | KBL a 03 22 | 9 | Hona | Tufan Shal' Bob | RX356371 | Hjertkwist, Lena | |
| fmk190406 | 254 | EX1, BIV | KBL d 24 | 12 | Hane | SE*Björketorp Allan | RX357673 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 255 | EX2 | KBL f 22 | 12 | Hona | SE*Björketorp Agneta | RX357678 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 256 | EX1 | KBL f 22 | 12 | Hona | SE*Björketorp Monica | RX357677 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 257 | EX3 | KBL f 22 | 12 | Hona | SE*Björketorp Liv | RX357676 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 259 | CACS | KBL f 09 24 | 3 | Hona | IC Nota Island Julapp | RX326144 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 260 | EX2 | KBL d 09 24 | 12 | Hane | SE*Björketorp Max | RX357672 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 261 | EX1, BIV, NOM | KBL d 09 22 | 12 | Hane | SE*Björketorp Pierre | RX357674 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190406 | 295 | HP | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| fmk190406 | 298 | HP, NOM, BIS | OSH a 24 | 2 | Hona (K) | GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW | RX331888 | Schmidt, Birgitta | |
| fmk190406 | A3 | 40p, BIS | KBL f 09 24 | 16 | Hona | IC Nota Island Julapp | RX326144 | Sonesson, Daniel | |
| fmk190407 | 372 | EX1 | RAG a 03 21 | 11 | Hane | PL*Raggato Fidelis | LO357719 | Bay, Marie | |
| fmk190407 | 488 | CAP | SIB n 22 | 10 | Hane (K) | SC NO*Hinikas Idefix | LO328420 | Lundström, Pia | |
| fmk190407 | 502 | Internationell Champion | SIB ns 09 | 7 | Hona | SE*Ajca's Söta Suzzie | LO343586 | Lundström, Pia | |
| fmk190407 | 551 | EX1 | KBL w 62 | 12 | Hane | SE*Hjällnäs Conrad | RX358845 | Sonesson, Britt-Marie | |
| fmk190407 | 552 | EX2 | KBL w 62 | 12 | Hane | SE*Hjällnäs Ced | RX358844 | Sonesson, Britt-Marie | |
| fmk190407 | 553 | CAC | KBL a 03 22 | 9 | Hona | Tufan Shal' Bob | RX356371 | Hjertkwist, Lena | |
| fmk190407 | 554 | EX2 | KBL d 24 | 12 | Hona | SE*Hjällnäs Nikolina | RX358849 | Sonesson, Britt-Marie | |
| fmk190407 | 555 | EX1, NOM | KBL d 22 | 12 | Hona | SE*Hjällnäs Nancy | RX358848 | Sonesson, Britt-Marie | |
| fmk190407 | 589 | HP, NOM | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| fmk190407 | 593 | HP, NOM | OSH a 24 | 2 | Hona (K) | GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW | RX331888 | Schmidt, Birgitta | |
| fmk190407 | K8 | 1 (BIS) | KBL | 18 | IC SE*Hjällnäs Nina (2018-12-02) | Hjällnäs | Sonesson, Britt-Marie | ||
| bik190511 | 23 | Champion | RAG n | 9 | Hane | SE*Kungsragg Gutta | LO348605 | Karlsson Kalendarovic, Sara | |
| bik190511 | 28 | CAC | RAG n 03 | 9 | Hane | SE*TillyTrotter's Charming Jax | LO352821 | Karlsson Kalendarovic, Sara | |
| bik190511 | 49 | CACIB | RAG a 04 21 | 7 | Hona | CH SE*Ankibells Mazarin | LO348998 | Magnusson, Linda | |
| bik190511 | 75 | CAC | MCO a 23 | 9 | Hona | Omkara Mississippi Blues | LO358797 | Almlöf, Sara | |
| bik190511 | 82 | EX1 | MCO n 03 23 | 11 | Hane | S*Stortassen's Frank | LO356949 | Finnilä, Maria | |
| bik190511 | 92 | EX1, BIV | MCO f 09 | 12 | Hona | SE* Marfinn's Black Widdow | RX359112 | Finnilä, Maria | |
| bik190511 | 97 | CAGCIB | NEM n 21 | 5 | Hona | IC SE*Aurora Stars Beauty | LO341018 | Michalowski, Beata | |
| bik190511 | 99 | EX2 | NEM ns 21 | 9 | Hane | SE*Aurora Stars Arrow | LO336617 | Andréasson, Alexander | |
| bik190511 | 101 | CAC | NEM n 21 | 9 | Hane | SE*Teslatassarnas Merkurius | RX352262 | Englund, Christina | |
| bik190511 | 103 | EX2 | NEM n | 9 | Hona | Fibi Daleka Pķlnoc*PL | RX356666 | Michalowski, Beata | |
| bik190511 | 137 | CACS, BIV, NOM | SIB n 22 | 3 | Hane | GIC (N)Einhaugens Adrian Fenrisen | LO338447 | Svensson, Ulrika | |
| bik190511 | 138 | CAGPIB, NOM | SIB n 22 | 6 | Hane (K) | IP SC S*Sibelinaz Oryx DVM | LO316860 | Westerlind, Amanda | |
| bik190511 | 141 | CAP | SIB n 22 | 10 | Hane (K) | PR SC NO*Hinikas Idefix | LO328420 | Lundström, Pia | |
| bik190511 | 145 | CAP | SIB ny 09 24 | 10 | Hona (K) | SE*Schangdobel's Wilma af Sneznyí | LO350700 | Linderås, Madelene B. | |
| bik190511 | 149 | Champion | SIB d 09 22 | 9 | Hane | Vityaz Vivalavita*RU | LO352304 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| bik190511 | 153 | EX1 | SIB ds 24 | 11 | Hane | S*Sibelinaz Gandalf | LO356428 | Linderås, Madelene B. | |
| bik190511 | 154 | CAGCIB, BIV | SIB ns 09 | 5 | Hona | IC SE*Ajca's Söta Suzzie | LO343586 | Lundström, Pia | |
| bik190511 | 156 | EX2 | SIB ns 09 24 | 8 | Hona (K) | PR SE*TwiCat's Songbird Serenade | LO344779 | Linderås, Madelene B. | |
| bik190511 | 165 | CAC | BEN n 22 31 | 9 | Hane | SE*OneWorld One Eyed Jack | LO345498 | Bergqvist, Annelie | |
| bik190511 | 192 | CAC | KBL w 62 | 9 | Hona | SE*Hjällnäs Neva | RX347704 | Sonesson, Britt-Marie | |
| bik190511 | 193 | EX1 | KBL w 62 | 12 | Hane | SE*Hjällnäs Conrad | RX358845 | Sonesson, Britt-Marie | |
| bik190511 | 194 | EX1, NOM | KBL d 24 | 12 | Hona | SE*Hjällnäs Nikolina | RX358849 | Sonesson, Britt-Marie | |
| bik190511 | 195 | CAGCIB | KBL f 09 24 | 5 | Hona | IC Nota Island Julapp | RX326144 | Sonesson, Daniel | |
| bik190511 | 218 | HP, NOM, BIS | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| bik190511 | 219 | CACIB, NOM, BIS | OSH ds 24 | 7 | Hane | CH S*Splendid's Lion | RX341009 | Eriksson, Anette | |
| bik190511 | 231 | EX1 | SIA n 21 | 12 | Hona | Marilljos Mercedes | LO359620 | Schmidt, Birgitta | |
| bik190511 | 232 | EX2 | SIA n 21 | 12 | Hona | Marilljos Mercury | LO359621 | Sjöberg, Susanne | |
| bik190511 | 233 | Premier | SIA b 21 | 10 | Hane (K) | Marilljos Harry Momo | LO346616 | Sjöberg, Susanne | |
| bik190511 | 235 | EX1, ej cert | SIA e 21 | 8 | Hane (K) | PR S*Splendid's Keenan | RX336649 | Eriksson, Anette | |
| bik190511 | F1 | NEM n21 | NEM n 21 | 13c | Hane | SE*Teslatassarnas Merkurius | RX352262 | Englund, Christina | |
| bik190511 | K2 | 1 | KBL | 18 | IC SE*Hjällnäs Nina (2018-12-02) | Hjällnäs | Sonesson, Britt-Marie | ||
| gek190511 | 212 | EX2 | BEN n 24 | 11 | Hane | Minileo Bulbasaur | RX361082 | Björkman, Hanna | |
| gek190511 | 217 | EX1, NOM | BEN n 24 | 12 | Hane | Minileo Meraki | RX361083 | Björkman, Hanna | |
| gek190511 | 223 | CAC | BEN n 24 32 | 9 | Hane | Minileo Athos | RX361081 | Björkman, Hanna | |
| bik190512 | 301 | CACIB | RAG a 04 21 | 7 | Hona | CH SE*Ankibells Mazarin | LO348998 | Magnusson, Linda | |
| bik190512 | 325 | CAC | MCO a 23 | 9 | Hona | Omkara Mississippi Blues | LO358797 | Almlöf, Sara | |
| bik190512 | 330 | EX1, NOM | MCO n 03 23 | 11 | Hane | S*Stortassen's Frank | LO356949 | Finnilä, Maria | |
| bik190512 | 334 | EX1 | MCO d | 12 | Hane (K) | SE*CooSara's Azlan | LO359812 | Almlöf, Sara | |
| bik190512 | 339 | EX2 | MCO f 09 | 12 | Hona | SE*Marfinn's Black Widdow | RX359112 | Finnilä, Maria | |
| bik190512 | 345 | CAGCIB | NEM n 21 | 5 | Hona | IC SE*Aurora Stars Beauty | LO341018 | Michalowski, Beata | |
| bik190512 | 347 | EX2 | NEM ns 21 | 9 | Hane | SE*Aurora Stars Arrow | LO336617 | Andréasson, Alexander | |
| bik190512 | 349 | CAC, BIV, NOM | NEM n 21 | 9 | Hane | SE*Teslatassarnas Merkurius | RX352262 | Englund, Christina | |
| bik190512 | 352 | EX3 | NEM n | 9 | Hona | Fibi Daleka Pķlnoc*PL | RX356666 | Michalowski, Beata | |
| bik190512 | 393 | CACS | SIB n 22 | 3 | Hane | GIC (N)Einhaugens Adrian Fenrisen | LO338447 | Svensson, Ulrika | |
| bik190512 | 396 | Premier | SIB n 22 | 10 | Hane (K) | PR SC NO*Hinikas Idefix | LO328420 | Lundström, Pia | |
| bik190512 | 405 | CACIB | SIB d 09 22 | 7 | Hane | Vityaz Vivalavita*RU | LO352304 | Fredriksson Sten, Gullvi | |
| bik190512 | 409 | CAGCIB, BIV | SIB ns 09 | 5 | Hona | IC SE*Ajca's Söta Suzzie | LO343586 | Lundström, Pia | |
| bik190512 | 416 | Champion | BEN n 22 31 | 9 | Hane | SE*OneWorld One Eyed Jack | LO345498 | Bergqvist, Annelie | |
| bik190512 | 446 | EX1 | KBL w 62 | 12 | Hane | SE*Hjällnäs Conrad | RX358845 | Sonesson, Britt-Marie | |
| bik190512 | 447 | EX1 | KBL d 22 | 12 | Hona | SE*Hjällnäs Nancy | RX358848 | Sonesson, Britt-Marie | |
| bik190512 | 464 | CAGPIB | DRX a 32 | 6 | Hane (K) | PR IDP*Tigerligan's Tokiga Ture | LO344327 | Westin, Mia | |
| bik190512 | 468 | HP | OSH n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM | LO309722 | Schmidt, Birgitta | |
| bik190512 | 469 | CACIB, NOM, BIS | OSH ds 24 | 7 | Hane | CH S*Splendid's Lion | RX341009 | Eriksson, Anette | |
| bik190512 | 478 | EX1, NOM | SIA n 21 | 12 | Hona | Marilljos Mercedes | LO359620 | Schmidt, Birgitta | |
| bik190512 | 479 | EX2 | SIA n 21 | 12 | Hona | Marilljos Mercury | LO359621 | Sjöberg, Susanne | |
| bik190512 | 480 | CAPIB, NOM, BIS | SIA b 21 | 8 | Hane (K) | Marilljos Harry Momo | LO346616 | Sjöberg, Susanne | |
| bik190512 | 482 | Internationell Premier, NOM | SIA e 21 | 8 | Hane (K) | PR S*Splendid's Keenan | RX336649 | Eriksson, Anette | |
| bik190512 | K6 | 2 | MCO | 18 | SE*DärUte's Joplin (2018-12-29) | CooSara's | Almlöf, Sara | ||
| bik190512 | K7 | 1 | KBL | 18 | IC SE*Hjällnäs Nina (2018-12-02) | Hjällnäs | Sonesson, Britt-Marie | ||
| gek190512 | 586 | EX1 | BEN n 24 | 11 | Hane | Minileo Bulbasaur | RX361082 | Björkman, Hanna | |
| gek190512 | 590 | EX1 | BEN n 24 | 12 | Hane | Minileo Meraki | RX361083 | Björkman, Hanna | |
| gek190512 | 596 | CAC, NOM | BEN n 24 32 | 9 | Hane | Minileo Athos | RX361081 | Björkman, Hanna | |
| sviss190518 | 245 | Internationell Premier NOM | BUR n | 8 | Hona (K) | PR IC HU*Alba Regia Csiki-Csuki | LO301094 | Zackrisson Annika | |
| sviss190518 | 249 | B1 | BUR a | 11 | Hane | Stjärnviks Samuel des Nacho | RX357076 | Zackrisson Annika | |
| sviss190518 | 261 | EX1 NOM | KBL w 62 | 12 | Hane | SE*Hjällnäs Conrad | RX358845 | Sonesson Britt-Marie | |
| sviss190518 | 262 | EX1 | KBL d 22 | 12 | Hona | SE*Hjällnäs Nancy | RX358848 | Sonesson Britt-Marie | |
| sviss190518 | F6 | KBL d 22 gr 3 | KBL d 22 | 13c | Hona | SE*Hjällnäs Nancy | RX358848 | Sonesson Britt-Marie | |
| vrk190518 | 24 | ABS | MCO n 03 23 | 11 | Hane | S*Stortassen's Frank | LO356949 | Finnilä Maria | |
| vrk190518 | 49 | ABS | MCO f 09 | 12 | Hona | SE*Marfinn's Black Widdow | RX359112 | Finnilä Maria | |
| sviss190519 | 651 | EX1 | KBL w 62 | 12 | Hane | SE*Hjällnäs Conrad | RX358845 | Sonesson Britt-Marie | |
| sviss190519 | 652 | EX1 | KBL d 24 | 12 | Hona | SE*Hjällnäs Nikolina | RX358849 | Sonesson Britt-Marie | |
| spin190525 | 29 | CACIB | RAG n | 7 | Hane | CH SE*Kungsragg Gutta | LO348605 | Karlsson Kalendarovic Sara | |
| spin190525 | 32 | CAC | RAG a | 9 | Hane | SE*Olem Stars Leonardo | LO354145 | Spännar Jenny | |
| spin190525 | 36 | CAC | RAG n 03 | 9 | Hane | SE*TillyTrotter's Charming Jax | LO352821 | Karlsson Kalendarovic Sara | |
| spin190525 | 67 | HP | SBI a 21 | 1 | Hane | NW GIC SE*Amloves Viva La Vida JW | LO339032 | Ekström Erman Katarina | |
| spin190525 | 69 | CACIB | TUV d 62 | 7 | Hane | Harry Fenix Eye*PL | LO332020 | Berggren Emma | |
| spin190525 | 70 | CACIB | TUV d 62 | 7 | Hona | CH SE*Midflos Pussy Galore | LO341037 | Midflo Christina | |
| spin190525 | 72 | CAPIB NOM BIS | TUV f 62 | 8 | Hona (K) | S*Rytorps Blaze of Glory | RX340801 | Berggren Emma | |
| spin190525 | 73 | CAC | LPL f 03 23 | 9 | Hona | S*Ägirs Hus BC Ölva | RX327416 | Björs Nina | |
| spin190525 | 74 | CAC | LPL n 03 32 | 9 | Hane | SE*Believe inMagic Charles Aznavour | RX351893 | Björs Nina | |
| spin190525 | 75 | CAC | LPL n 03 33 | 9 | Hona | SE*Believe inMagic Edith Piaf | RX351892 | Björs Nina | |
| spin190525 | 97 | EX2 | MCO n 09 22 | 9 | Hane | SE*Farm Moggie's Ariat | LO347950 | Siversson Lena | |
| spin190525 | 99 | EX1 BIV | MCO n 03 23 | 11 | Hane | S*Stortassen's Frank | LO356949 | Finnilä Maria | |
| spin190525 | 108 | EX1 | MCO e | 12 | Hona | SE*Farm Moggie's Baylie | LO358958 | Siversson Lena | |
| spin190525 | 117 | EX3 | MCO f 09 | 12 | Hona | SE*Marfinn's Black Widdow | RX359112 | Finnilä Maria | |
| spin190525 | 127 | Grand Internationell Champion | NEM n 21 | 5 | Hona | CH SE*Aurora Stars Beauty | LO341018 | Michalowski Beata | |
| spin190525 | 129 | Champion | NEM n 21 | 9 | Hane | SE*Teslatassarnas Merkurius | RX352262 | Englund Christina | |
| spin190525 | 130 | EX2 | NEM n | 9 | Hona | Fibi Daleka Pķlnoc*PL | RX356666 | Michalowski Beata | |
| spin190525 | 133 | EX1 | NEM a 21 | 11 | Hona | SE*Corda Dreams' Princess Asha | RX355313 | Lorentzon Joanna | |
| spin190525 | 195 | CAGPIB NOM | SIB n 22 | 6 | Hane (K) | SC S*Sibelinaz Oryx DVM | LO316860 | Westerlind Amanda | |
| spin190525 | 196 | CAPIB | SIB n 22 | 8 | Hane (K) | PR SC NO*Hinikas Idefix | LO328420 | Lundström Pia | |
| spin190525 | 197 | CACS BIV NOM | SIB n 22 | 3 | Hane | GIC (N)Einhaugens Adrian Fenrisen | LO338447 | Svensson Ulrika | |
| spin190525 | 198 | CAC | SIB ny 23 | 9 | Hane | SE*Aanainas Ulev | LO352723 | Fredriksson Sten Gullvi | |
