| Nerikes Kattklubb | 1 | EX1 | EXO n | 11 | Hane | S*Athelstones Blackprint PCD | LO329576 | Larsson, Lisbeth | NERK | ||||||||||||
| 170121 | 2 | CACS, NOM | EXO d | 3 | Hane | IC S*Arzish Ritchie Valens | LO279660 | Backhurst, Margaretha | VRK | ||||||||||||
| 3 | CAC | EXO f | 9 | Hona | S*Böörs Asta Kask | LO315230 | Abrahamsson, Lennart | VÄK | |||||||||||||
| samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter | 4 | ABS | EXO f | 9 | Hona | DK*Star Wars Words of Wisdom | LO321754 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser | 5 | ABS | EXO d 22 | 3 | Hane | GIC Yesterday del Falco d'oro*IT | LO176239 | Johansen, Trine | NORAK | ||||||||||||
| kategori 1 | 167 | kategori 2 | 250 | kategori 3 | 112 | kategori 4 | 123 | huskatt korthår | 14 | huskatt långhår | 6 | 6 | ABS | EXO d 24 | 2 | Hane (K) | WW'13 SW GIP SC S*Athelstones RedOne | LO276109 | Larsson, Lisbeth | NERK | |
| senior | 5 | senior | 7 | senior | 5 | senior | 2 | huskatt senior | 2 | 7 | ABS | EXO f 24 | 9 | Hona | S*IxiDixi's Love at First Sight | LO321370 | Segerqvist, Laila | NERK | |||
| veteran | 5 | veteran | 0 | veteran | 1 | veteran | 1 | huskatt veteran | 2 | 8 | EX1, NOM, BIS | EXO a 03 | 12 | Hane | SE*Hypknox's St.Louis Slim | LO333066 | Demervall, Malin | ÖSTK | |||
| fertil hane | 25 | fertil hane | 44 | fertil hane | 17(1) | fertil hane | 26 | 9 | EX1 | EXO g 33 | 12 | Hona | S*Böörs Diana Ross | LO333123 | Abrahamsson, Lennart | VÄK | |||||
| fertil hona | 43 | fertil hona | 62 | fertil hona | 31(1) | fertil hona | 34 | 10 | Grand Internationell Champion | EXO d 21 33 | 5 | Hane | IC S*Böörs Yo Hio | LO296570 | Halleby, Ing-Marie | NERK | |||||
| kastrat hane | 13 | kastrat hane | 33 | kastrat hane | 13 | kastrat hane | 15 | 11 | HP | PER w 62 | 1 | Hane | GIC SE*Hippolyte's Boris Beau Walker | LO306458 | Sellgren, Agneta | JKK | |||||
| kastrat hona | 15 | kastrat hona | 12 | kastrat hona | 13 | kastrat hona | 4 | 12 | CAGCIB, NOM | PER w 62 | 5 | Hane | IC Abele del Falco d'Oro | LO17336 | Hofsrud, Anne L. | NORAK | |||||
| junior hane | 15 | junior hane | 22 | junior hane | 9(1) | junior hane | 5 | 13 | CAC, BIV, NOM | PER w 62 | 9 | Hona | S*Scarlet's Sweetheart | LO317496 | Strandberg, Karin | PK | |||||
| junior hona | 25 | junior hona | 32 | junior hona | 12(1) | junior hona | 10 | 14 | ABS | PER w 62 | 11 | Hona | S*Scarlet's Sheer Love | LO328987 | Strandberg, Karin | PK | |||||
| ungdjur hane | 12 | ungdjur hane | 21 | ungdjur hane | 6 | ungdjur hane | 7 | 15 | HP | PER w 63 | 2 | Hona (K) | SP S*Scarlet's Legacy of Love DSM | LO299276 | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | |||||
| ungdjur hona | 19 | ungdjur hona | 24 | ungdjur hona | 11 | ungdjur hona | 22 | 16 | HP | PER n | 2 | Hane (K) | SP S*Targa's Black Buick | LO186580 | Söderlund, Henrik | ÖSTK | |||||
| 17 | CAGPIB, NOM | PER n | 6 | Hane (K) | IP d'Eden Lover Boo Boo | LO304164 | Hofmeijer, Emelie | PK | |||||||||||||
| KATEGORI 1 | 18 | Internationell Champion | PER n | 7 | Hane | CH NO*L'Arnestad's Mr. Tarzan | LO179331 | Arnestad, Line S | NORAK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 19 | EX1, NOM | PER n | 11 | Hane | Boris del Falco d'oro*IT | u reg | Arnestad, Line S | NORAK | ||||||||||||
| SC S*Headturners Nightshade JW, Hane, PER n 03 | 20 | CAC | PER a | 9 | Hane | S*Scarlet's Big Heart | LO317497 | Hofmeijer, Emelie | PK | ||||||||||||
| Äg: Ekström, Joakim, GRK | 21 | HP, NOM | PER d | 2 | Hane (K) | EP S*Abfab Red Rover | LO189315 | Picone-Björkman, Birgitta Beatrice | MEK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 22 | CAC, NOM | PER d | 9 | Hona | S*Livanda's La Vida | LO316547 | Sellgren, Agneta | JKK | ||||||||||||
| CH S*Pussels A Piece of Cake, Hona, RAG n 04 | 23 | CAGPIB | PER e | 6 | Hane (K) | IP S*Athelstones Snowblind | LO257778 | Jacobsson, Siv | KKOJ | ||||||||||||
| Äg: Hellenberg, Eva, JKK | 24 | CACIB | PER e | 7 | Hona | CH FI*Precious Sunshine | LO292658 | Staflin, Anna-Karin | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 25 | CAGCIB | PER f | 5 | Hona | IC S*Krasivis India | LO319635 | Söderlund, Henrik | ÖSTK | ||||||||||||
| SE*Amloves Qing of Sweden, Hane, SBI b | 26 | Internationell Champion | PER f | 7 | Hona | CH NO*L'Arnestad's My Big Dream A Diva | LO179332 | Arnestad, Line S | NORAK | ||||||||||||
| Äg: Erman, Katarina, SPIN | 27 | CAC | PER n 22 | 9 | Hane | Boggie's Immanuel | LO324185 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 28 | ABS | PER n 22 | 9 | Hona | S*Hagabodas My Little Dream | LO326032 | Johansen, Trine | NORAK | ||||||||||||
| SE*Hypknox's St.Louis Slim, Hane, EXO a 03 | 29 | HP, NOM | PER a 22 | 2 | Hane (K) | GIP CH SE*Yffranes Someone Special JW | LO309498 | Sigfridsson, Marina | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Demervall, Malin, ÖSTK | 30 | EX1 | PER a 22 | 12 | Hane | S*Ladyhawk's Robolinho | LO330884 | Thryggvesdotter, Susanne | BIK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 31 | ABS | PER as 22 62 | 9 | Hona | S*China Doll's Little sister | LO321922 | Öster, Yvonne | ÖSTK | ||||||||||||
| WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM, Hane (K), SBI b | 32 | EX1 | PER n 02 62 | 11 | Hane | S*Yomano's Maserati | LO328374 | Christensen, Christel | BIK | ||||||||||||
| Äg: Porat, Eva, NERK | 33 | HP, NOM, BIS | PER n 03 | 1 | Hane | SC S*Headturners Nightshade JW | LO307151 | Ekström, Joakim | GRK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 34 | Champion | PER n 03 | 9 | Hona | S*Shahi's Nina Ricci | LO310873 | Höök Johansson, Kajsa | ÖSTK | ||||||||||||
| SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM, Hona (K), SBI n 21 | 35 | HP | PER d 02 62 | 1 | Hane | SC S*Snopy's Diablo III | LO296957 | Nordberg Bengtsson, Marie | KKOJ | ||||||||||||
| Äg: Hellström, Marianne, SK | 36 | CAGCIB | PER e 02 62 | 5 | Hane | IC S*Meibel's Tea Spoon | LO318622 | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 37 | CAC | PER g 01 62 | 9 | Hona | S*Meibel's Sugar Bomb | LO327737 | Andersson, Anette | NERK | ||||||||||||
| WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM, Hane (K), SBI b | 38 | CAGPIB | PER g 02 62 | 6 | Hona (K) | IP CH S*OhFour's Love Edition | LO316549 | Ulveborg, Helene | PK | ||||||||||||
| Äg: Porat, Eva, NERK | 39 | CACS, NOM | PER n 02 21 62 | 3 | Hona | GIC S*Livanda's Unforgettable JW | LO313743 | Wallinder, Susanne | PK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 40 | CAP | PER n 03 24 | 10 | Hona (K) | S*Livanda's Free to Love | LO321347 | Söderberg, Åse | VÄK | ||||||||||||
| IP SC S*Top Team Mercedes, Hona (K), SBI n | 41 | EX1 | PER a 01 21 62 | 11 | Hona | S*China Doll's Cointreau | LO328791 | Öster, Yvonne | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Hellström, Marianne, SK | 42 | EX1, NOM | PER a 03 22 | 12 | Hona | S*Headturners Bar-B | LO332418 | Ekström, Joakim | GRK | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 43 | Premier, NOM | PER d 02 21 62 | 10 | Hane (K) | IC S*Livanda's Benjamin | LO321350 | Ulveborg, Helene | PK | ||||||||||||
| SC S*Moviken's Amarula DVM, SBI n 21 : 36,7 p | 44 | EX1, NOM | PER f 02 21 62 | 11 | Hona | S*Livanda's Eternity | LO328718 | Wallinder, Susanne | PK | ||||||||||||
| Äg: Lundin, Anette, SK | 45 | CAPS, NOM | PER fs 02 62 | 4 | Hona (K) | CH S*Barrac Palinkas Moving On | LO157128 | Hofsrud, Anne L. | NORAK | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 46 | EX1 | PER n 33 | 11 | Hona | S*Böörs Carrie Anne | LO328146 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| S*Böörs, : 20 p | 47 | EX1 | PER d 33 | 11 | Hane | S*Böörs Captain Beefheart | LO328144 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| Äg: Böörs, Lena, NERK | 48 | EX1 | PER e 33 | 11 | Hane | S*Böörs Charlie Parker | LO328145 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| 49 | CAC | PER g 33 | 9 | Hona | S*Arzish Edith P. | LO317522 | Halleby, Ing-Marie | NERK | |||||||||||||
| KATEGORI 2 | 50 | CAC | PER e 21 33 | 9 | Hane | Florindo's AntoniBanderas of Walker | LO325952 | Carlqvist Eriksson, Inger | NERK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 51 | HP | RAG n | 1 | Hona | SC S*Hjälmvid's Beatiful Girl | LO261860 | Eklund, Karin | BIRKA | ||||||||||||
| GIC FI*FoxyPaw's Hoo-Daddy JW, Hane, NFO n 09 22 | 52 | EX1, BIV | RAG n | 11 | Hona | PL*Ragissa Walia | LO331605 | Bråneke, Lena | BIK | ||||||||||||
| Äg: Wester, Camilla, GRK | 53 | EX2 | RAG n | 11 | Hona | S*FunHouse's Agnes BooKed 2me | LO328661 | Hammarstedt, Anna-Carin | DK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 54 | CAC | RAG a | 9 | Hona | SE*Spinetts Sissel | LO326940 | Sjölin, Annelie | BIRKA | ||||||||||||
| SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM, Hona, NFO f 09 24 | 55 | EX1, BIV | RAG a | 12 | Hona | S*Hallongläntans Rhapsody | LO331590 | Remmert, Åsa | SK | ||||||||||||
| Äg: Jansson, Ewa, DÄK | 56 | EX2 | RAG a | 12 | Hona | S*Jörgårdens MM Bosom Diamond | LO328049 | Wendel, Liselotte | SPIN | ||||||||||||
| Bästa junior: | 57 | CAC | RAG b | 9 | Hona | SE*Bluetoons Ottilia | LO321290 | Johansson, Emilia | VÄK | ||||||||||||
| S*Zygot's Joyous, Hane, NFO n 02 21 62 | 58 | CAC | RAG d | 9 | Hona | SE*Eien Ai's Asteria | LO326859 | Hoelgaard, Sofia | MSK | ||||||||||||
| Äg: Wester, Camilla, GRK | 59 | EX1 | RAG e | 12 | Hane | S*Hallongläntans Red Delicious | LO331586 | Remmert, Åsa | SK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 60 | EX1 | RAG g | 12 | Hona | SE*Silverkällan's Pandora | LO331521 | Birgell Tegborg, Eva | TCC | ||||||||||||
| DK*Stoltze's Mustang Fighter, Hane, MCO d 09 23 | 61 | EX1 | RAG a 21 | 11 | Hona | S*Hjälmvid's Thea Tummelisa | LO330646 | Eklund, Karin | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Alm Oxelgren, Mona, SÖK | 62 | CAGPIB | RAG n 03 | 6 | Hona (K) | IP S*Litlamin's Belle | LO296460 | Staffansson, Susann | DÄK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 63 | CAC | RAG n 03 | 9 | Hane | NO*Elins Diamanter Elliot | LO328049 | Wendel, Liselotte | SPIN | ||||||||||||
| CH S*Dust & Dawn Laphroaig, Hane (K), SIB n 03 24 | 64 | Champion, BIV | RAG n 03 | 9 | Hona | S*Pussels Tiffi JW | LO310798 | Hellenberg, Eva | JKK | ||||||||||||
| Äg: Stumsner, Madeléne, NERK | 65 | EX2 | RAG n 03 | 9 | Hona | SE*Wendeltassens Embla | LO320834 | Andersson, Hans | JKK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 66 | EX3 | RAG n 03 | 9 | Hona | SE*Astinis Birgitta | LO321238 | Rylander, Martina | ÖSTK | ||||||||||||
| BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty, Hona (K), MCO f 03 | 67 | EX1 | RAG n 03 | 11 | Hane | S*Sun Hill Doll's Billy Bob | LO328194 | Wranå, Agneta | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Snällström, Thomas, SK | 68 | EX1 | RAG n 03 | 11 | Hona | S*Heavenly Dolls Precious Ruby | LO327144 | Lundberg, Sofia | JKK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 69 | EX1 | RAG n 03 | 12 | Hane | S*Krickelins Sture | LO332707 | Schmidt, Ing-Marie | ÖSTK | ||||||||||||
| SP GIC S*General Coon's Atlas DVM, Hane (K), MCO n 22 | 70 | EX1, BIV, NOM | RAG n 03 | 12 | Hona | S*Krickelins Siri | LO332703 | Löfgren, Veroniqa | DÄK | ||||||||||||
| Äg: Axelsson Hägg, Ingrid, ÖSTK | 71 | ABS | RAG n 03 | 12 | Hona | SE*Lil'Magics Miss Dee | LO333520 | Thisell, Anna | SYDK | ||||||||||||
| Bästa avelshane: | 72 | EX2 | RAG n 03 | 12 | Hona | S*Asterion's Tamara | LO332463 | Gerdin, Marie | SYDK | ||||||||||||
| GIC SE*KobbaCat's Bam-Bam, MCO d 03 : 60 p | 73 | CAP | RAG a 03 | 10 | Hane (K) | S*Asterion's Platon | LO327868 | Duong, Linn | SYDK | ||||||||||||
| Äg: Snällström, Thomas, SK | 74 | CACS | RAG a 03 | 3 | Hona | GIC Ritzyrags Lola | RX303983 | Bråneke, Lena | BIK | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 75 | CAC | RAG a 03 | 9 | Hona | S*Grand Chatez Gwen for Famana's | LO317819 | Mångs, Anna | DÄK | ||||||||||||
| SC S*Medaljens Vivienne Westwood, NFO n 09 24 : 26,7 p | 76 | EX3 | RAG a 03 | 11 | Hane (K) | SE*Malidat's Baloo | LO328278 | Duong, Linn | SYDK | ||||||||||||
| Äg: Roshage, Ann, JKK | 77 | EX2 | RAG a 03 | 11 | Hane | S*Famana's Lenny | LO329676 | Engström, Madelene | NERK | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 78 | EX1 | RAG a 03 | 11 | Hane | FI*Celestial's Child Of The Sun | LO332810 | Wadsten, Britt | NERK | ||||||||||||
| S*Räserråttan's, : 32 p | 79 | EX3 | RAG a 03 | 11 | Hona | S*Grand Chatez Hulda | LO327770 | Wadsten, Britt | NERK | ||||||||||||
| Äg: Berntsson, Carina, DÄK | 80 | EX2 | RAG a 03 | 11 | Hona | SE*Astinis Soda Pop | LO329599 | Rylander, Martina | ÖSTK | ||||||||||||
| 81 | EX1, BIV | RAG a 03 | 11 | Hona | S*Famana's Lily Rose | LO329675 | Strand, Anna-Karin | DÄK | |||||||||||||
| KATEGORI 3 | 82 | ABS | RAG a 03 | 12 | Hane | S*Litlamin's Clyde | LO332262 | Boëthius, Sarah | DÄK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 83 | EX1 | RAG a 03 | 12 | Hane | S*Asterion's Tamino | LO332464 | Gerdin, Marie | SYDK | ||||||||||||
| IC S*KungsgardenCats Uzelot, Hane, BEN n 24 | 84 | EX1 | RAG a 03 | 12 | Hona | S*Famana's Miss Sixty | LO331911 | Holm, AnnaKarin | DÄK | ||||||||||||
| Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK | 85 | CAC | RAG b 03 | 9 | Hona | Kaya Dom Elzy*PL | LO324998 | Cato Berwick, Birgit | VRK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 86 | CAC | RAG f 03 | 9 | Hona | S*Raggadish's Ronja | LO325349 | Eklund, Karin | BIRKA | ||||||||||||
| NW SC S*Mästertassen Nadee DVM, Hona, KOR | 87 | EX1 | RAG n 03 21 | 11 | Hane | S*Tallkottens Jalapeno by Cayenne | LO328906 | Fridh, Brittmarie | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Dessne, Karin, FRÄS | 88 | EX1, ej cert | RAG d 03 21 | 5 | Hane | IC SE*Rantassens Neptunus | LO305950 | Solberg, Maria | JKK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 89 | ABS | RAG n 04 | 10 | Hane (K) | S*Invincible's Touch of Temptation | LO321203 | Birgell Tegborg, Eva | TCC | ||||||||||||
| SE*Forever Loved Silver Soli, Hona, BSH ns 24 64 | 90 | CACIB, BIV, NOM, BIS | RAG n 04 | 7 | Hona | CH S*Pussels A Piece of Cake | LO319383 | Hellenberg, Eva | JKK | ||||||||||||
| Äg: Härsjö Lundh, Jennie, ÄK | 91 | CAC | RAG n 04 | 9 | Hane | SE*Duvemollys Kilroy | LO319717 | Svensson, Gunilla | NERK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 92 | Champion | RAG n 04 | 9 | Hona | S*Wermdö's High On Life Elle | LO323296 | Schmidt, Ing-Marie | ÖSTK | ||||||||||||
| Aequinoctium Bite Me!, Hane, MAU ns 24 | 93 | EX2 | RAG n 04 | 9 | Hona | S*Sun Hill Doll's Alltid Astrid | LO325803 | Andreasson, Berit | SPIN | ||||||||||||
| Äg: Løkke, Rebekka, ÖSTFOLD | 94 | EX1 | RAG n 04 | 11 | Hane | S*Vallhovstassens Luxury Tar | LO329697 | Löfgren, Veroniqa | DÄK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 95 | EX1, BIV | RAG n 04 | 11 | Hona | S*Tallkottens PiriPiri by Cayenne | LO328908 | Fridh, Brittmarie | ÖSTK | ||||||||||||
| SW SP GIC S*Piapizzi's Klumsy Keddie DSM DVM, Hane (K), BUR n | 96 | EX3 | RAG n 04 | 11 | Hona | SE*Berglyckan's Carmenzita | LO328781 | Bergström, Helena | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Widh, Åsa, SYDK | 97 | ABS | RAG n 04 | 11 | Hona | IDP*Vandoll Invinsible India | LO331838 | Ekdahl, Ulla | GRK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 98 | EX2 | RAG n 04 | 11 | Hona | S*Vallhovstassens Sugar Cookie | LO329699 | Strand, Anna-Karin | DÄK | ||||||||||||
| SC S*Piapizzi's Janette, Hona (K), BUR b | 99 | EX1, BIV | RAG n 04 | 12 | Hona | FI*Dollyblues I Want Love | LO333931 | Brandin, Maria | VK | ||||||||||||
| Äg: Ferm, Anneli, VÄK | 100 | EX2 | RAG n 04 | 12 | Hona | S*FunHouse's Heart Of Texas | LO332212 | Sundler, Martina | VÄK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 101 | EX3 | RAG n 04 | 12 | Hona | S*Mariamores Älsa of Vallaton | LO331867 | Brandin, Maria | VK | ||||||||||||
| SP CH FIN*Hämynhäivän Misteli, Hona (K), BML ns 11 | 102 | EX2 | RAG a 04 | 9 | Hona | FI*Pengvin's Ilse | LO323281 | Johansson, Emilia | VÄK | ||||||||||||
| Äg: Lindholm, Monica, MSK | 103 | CAC, NOM | RAG a 04 | 9 | Hona | S*Tillemora's Mayfair | LO324427 | Källström, Kim | SUK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 104 | EX1, BIV, NOM | RAG a 04 | 11 | Hane | SE*CherryPop's Blue Mystic | LO328833 | Lundberg, Sofia | JKK | ||||||||||||
| GIP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel, Hona (K), BUR j | 105 | EX2 | RAG a 04 | 11 | Hane | S*Mabi'z Comte Toulouse | LO331140 | Pettersson, Anne-Marie | LK | ||||||||||||
| Äg: Hempel, Maria, BK | 106 | EX1 | RAG a 04 | 11 | Hona | PL*My Butterfly Heather | LO332767 | Fridh, Brittmarie | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 107 | EX1, BIV | RAG a 04 | 12 | Hane | Starring Jum Jum | LO334540 | Holm, AnnaKarin | DÄK | ||||||||||||
| IC SE*Miss World's Foutjika, BML ns 11 31 : 20 p | 108 | EX2 | RAG a 04 | 12 | Hane | S*Hallongläntans Guardian | LO331585 | Remmert, Åsa | SK | ||||||||||||
| Äg: Jones, Therese, VRK | 109 | EX1 | RAG b 04 | 11 | Hona | SE*Sunhills Stars Dixie | LO330964 | Wallin, Lena | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 110 | EX1 | RAG c 04 | 12 | Hona | S*Ohana's Nani Zanna | LO331547 | Cato Berwick, Birgit | VRK | ||||||||||||
| S*Piapizzi's, : 48 p | 111 | CAGCIB | RAG g 04 | 5 | Hona | IC S*Gårdös Sweet Fiona | LO270797 | Larsson, Carina | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Nordström, Anne, FMK | 112 | EX1 | RAG n 04 21 | 12 | Hona | S*FunHouse's Hope Of Texas | LO332213 | Sundler, Martina | VÄK | ||||||||||||
| 113 | CAC | RAG a 04 21 | 9 | Hane | S*Medina's Dolls Vincent | LO321784 | Wahlgren, Stéphanie | SYDK | |||||||||||||
| KATEGORI 4 | 114 | CAP | RAG d 04 21 | 10 | Hane (K) | S*Tallkottens Kuno | LO324464 | Gustafsson, Helene | VÄK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 115 | ABS | SBI n | 6 | Hona (K) | IP SE*Silverdimman's Ivoiré | LO320326 | Svensson, Patrik | SK | ||||||||||||
| Zorro Black Mask 24 Karata*RUS, Hane, SIA n | 116 | CAPIB, NOM | SBI n | 8 | Hona (K) | PR CH S*Mandelstenens Iza | LO284847 | Norén, Kristina | NERK | ||||||||||||
| Äg: Stenström, Agneta, NERK | 117 | ABS | SBI n | 10 | Hane (K) | CH S*Yamsa's Noble Guy | LO307525 | Lamell, Susanne | DÄK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 118 | CAGCIB, BIV, NOM | SBI n | 5 | Hane | IC S*Linéahuset's Quimba | LO316459 | Porat, Eva | NERK | ||||||||||||
| WW'16 SC Ulica Happymiau*PL, Hona, DRX f 03 24 | 119 | CAGCIB | SBI n | 5 | Hona | IC SE*Degermossens BamBina | LO315193 | Östlund, Lena | VÄK | ||||||||||||
| Äg: Lassarp, Liv Vanessa, DK | 120 | ABS | SBI n | 7 | Hona | CH S*Mementos Temptation | LO323208 | Verkénius, Liz | SPIN | ||||||||||||
| Bästa junior: | 121 | EX1 | SBI n | 11 | Hane | NO*Stalderkattens Jackpot | LO181541 | Stalder, Tove & Jan | ÖSTFOLD | ||||||||||||
| SE*Yngsjökattens Angelina, Hona, OSH n | 122 | EX1 | SBI n | 11 | Hona | S*Francesca's Bella Notte | LO328438 | Lundin, Anette | SK | ||||||||||||
| Äg: Madsen, Maria, FRÄS | 123 | EX1 | SBI n | 12 | Hane | (N)Prekestolen's Lucky Lexus | LO334459 | Lidström, Anna | SPIN | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 124 | EX2 | SBI n | 12 | Hona | S*Yamsa's Remind Me | LO330502 | Karlsson, Marie | DÄK | ||||||||||||
| FI*Sweetpurr's Dirty Laundry, Hona, CRX n 03 | 125 | EX1, BIV, NOM | SBI n | 12 | Hona | S*Meinking's No One Like You | LO331489 | Meinking, Pirkko | CK | ||||||||||||
| Äg: Eriksson, Åsa, HÄK | 126 | CAPS | SBI a | 4 | Hane (K) | GIP GIC Caesar | LO211232 | Filander, Annika | NERK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 127 | CAGPIB | SBI a | 6 | Hona (K) | PR IC S*Toscabelles Dixieland Delight | LO236494 | Myhrberg, Annika | JKK | ||||||||||||
| SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM, Hane (K), CRX n | 128 | Internationell Premier, BIV, NOM | SBI a | 8 | Hona (K) | PR IC Skogshöjdens Una Perla Blu | RX300214 | Zimmerman, Kerstin | VRK | ||||||||||||
| Äg: Halén, Anne-Marie, SK | 129 | HP | SBI a | 1 | Hane | GIC SE*FireHeart's TsuTey | LO306388 | Björling, Inga-Britt | ALFA | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 130 | CAGCIB | SBI a | 5 | Hona | IC S*Gulledej's Menja | LO317307 | Ling, Marita | BIK | ||||||||||||
| SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f | 131 | EX2 | SBI a | 9 | Hona | S*Mandelstenens Juvelina | LO302191 | Petersén, Annica | NERK | ||||||||||||
| Äg: Järlefalk, Cathrine, JKK | 132 | CAC, BIV | SBI a | 9 | Hona | SE*Norlids Storm | LO326778 | Verkénius, Liz | SPIN | ||||||||||||
| Bästa senior: | 133 | EX1 | SBI a | 11 | Hona | Tonefjellet's Olivia | LO172333 | Myrvold, Marit | ÖSTFOLD | ||||||||||||
| PR SC Thamos Zambezi DVM, Hona (K), ABY n | 134 | EX1 | SBI a | 12 | Hane | S*Sajberkattens Blue Survivor | RX333115 | Berglund, Lena | NERK | ||||||||||||
| Äg: Wikström, Kenneth, UK | 135 | HP, NOM, BIS | SBI b | 2 | Hane (K) | WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM | LO247169 | Porat, Eva | NERK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 136 | EX2 | SBI b | 9 | Hane | S*Apple Road's Heroes of our Time | RX317737 RR | Kangedal Holm, Birgitta | NERK | ||||||||||||
| GIP S*Ädelsiam's Bad Bad Leroy Brown, Hane (K), SIA c | 137 | CAC, NOM | SBI b | 9 | Hane | Maximus Dolce Cuore du Castel Walou | LO332809 | Lundström, Siri | JKK | ||||||||||||
| Äg: Vencl Ohlrogge, Jelena, SL | 138 | EX1, BIV, NOM, BIS | SBI b | 11 | Hane | SE*Amloves Qing of Sweden | LO329503 | Erman, Katarina | SPIN | ||||||||||||
| 139 | EX1 | SBI b | 12 | Hane | S*Yamsa's Remington | LO330501 | Karlsson, Marie | DÄK | |||||||||||||
| HUSKATT | 140 | EX1 | SBI b | 12 | Hona | SE*Vigalund's Felicia | LO331842 | Cedefors, Annica | DK | ||||||||||||
| Bästa korthår: | 141 | ABS | SBI c | 2 | Hane (K) | SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy | LO247822 | Ekholm, Anita | SK | ||||||||||||
| Gandhi, Hane (K), HCS n 22 | 142 | CACIB | SBI c | 7 | Hona | CH Brigitta McBridge Zaffiri Blu JW | LO327846 | Erkesjö, Annika | SK | ||||||||||||
| Äg: Borgiel, Björn, NERK | 143 | EX1, BIV | SBI c | 11 | Hona | S*Birmasweet's Mellony | LO328761 | Pettersson, Suzanne | NERK | ||||||||||||
| Bästa långhår: | 144 | EX2 | SBI c | 11 | Hona | S*Ipajemo's Qualie | LO327663 | Lidström, Anna | SPIN | ||||||||||||
| Sigge, Hane (K), HCL a 09 23 | 145 | EX1 | SBI c | 12 | Hane | FI*Kirakan Walk With Me | LO334247 | Olsbo, Jessica | VK | ||||||||||||
| Äg: Strid, Maud, NERK | 146 | ABS | SBI c | 12 | Hane | N*Marinika´s Samson | LO335854 | Ekstedt, Britt-Marie | VÄK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 147 | EX1 | SBI c | 12 | Hona | S*Tallebo's Blossom | LO332230 | Reinhardt, Tina | CK | ||||||||||||
| Bianca DSM, Hona (K), HCL ns 24 | 148 | Champion | SBI d | 9 | Hane | IDP*Holygateway's Mukti | LO322674 | Nordlund, Lisa | SK | ||||||||||||
| Äg: Nordin Pettersson, Jessica, NERK | 149 | CAPS | SBI e | 4 | Hane (K) | GIP S*AceroRamos Touch of Taste | LO264929 | Torstensson, Eva | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 150 | CAC | SBI e | 9 | Hona | S*Kilenskogens Quendi | LO326708 | Gruffman, Maud | BIK | ||||||||||||
| Wilma, Hona, HCS n 09 | 151 | Grand Internationell Champion | SBI f | 5 | Hona | IC Dunibella | LO310826 | Öhrström, Susanne | VÄK | ||||||||||||
