| Nerikes Kattklubb | 771 | CACS | EXO d | 3 | Hane | IC S*Arzish Ritchie Valens | LO279660 | Backhurst, Margaretha | VRK | ||||||||||||
| 170122 | 772 | CAC | EXO f | 9 | Hona | S*Böörs Asta Kask | LO315230 | Abrahamsson, Lennart | VÄK | ||||||||||||
| 773 | ABS | EXO f | 9 | Hona | DK*Star Wars Words of Wisdom | LO321754 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | |||||||||||||
| samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter | 774 | EX1 | EXO f | 11 | Hona | (N)Almodovar MiMi | LO332105 | Siöström, Marie | GRK | ||||||||||||
| eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser | 775 | CAPS | EXO fs | 4 | Hona (K) | GIP GIC (N)Almodovar Fairytale | LO279014 | Siöström, Marie | GRK | ||||||||||||
| kategori 1 | 154 | kategori 2 | 190 | kategori 3 | 95 | kategori 4 | 102 | huskatt korthår | 8 | huskatt långhår | 6 | 776 | ABS | EXO d 22 | 3 | Hane | GIC Yesterday del Falco d'oro*IT | LO176239 | Johansen, Trine | NORAK | |
| senior | 4 | senior | 5 | senior | 6 | senior | 2 | huskatt senior | 2 | 777 | ABS | EXO f 24 | 9 | Hona | S*IxiDixi's Love at First Sight | LO321370 | Segerqvist, Laila | NERK | |||
| veteran | 5 | veteran | 0 | veteran | 1 | veteran | 1 | huskatt veteran | 1 | 778 | EX1, NOM, BIS | EXO a 03 | 12 | Hane | SE*Hypknox's St.Louis Slim | LO333066 | Demervall, Malin | ÖSTK | |||
| fertil hane | 25 | fertil hane | 36 | fertil hane | 15 | fertil hane | 20 | 779 | EX1 | EXO g 33 | 12 | Hona | S*Böörs Diana Ross | LO333123 | Abrahamsson, Lennart | VÄK | |||||
| fertil hona | 39 | fertil hona | 41 | fertil hona | 26(2) | fertil hona | 26 | 780 | CACS | EXO d 21 33 | 3 | Hane | IC S*Böörs Yo Hio | LO296570 | Halleby, Ing-Marie | NERK | |||||
| kastrat hane | 16 | kastrat hane | 26 | kastrat hane | 11 | kastrat hane | 12 | 781 | HP | PER w 62 | 1 | Hane | GIC SE*Hippolyte's Boris Beau Walker | LO306458 | Sellgren, Agneta | JKK | |||||
| kastrat hona | 14 | kastrat hona | 11 | kastrat hona | 12 | kastrat hona | 4 | 782 | Grand Internationell Champion, NOM | PER w 62 | 5 | Hane | IC Abele del Falco d'Oro | LO17336 | Hofsrud, Anne L. | NORAK | |||||
| junior hane | 10 | junior hane | 16 | junior hane | 7 | junior hane | 6 | 783 | Champion, BIV | PER w 62 | 9 | Hona | S*Scarlet's Sweetheart | LO317496 | Strandberg, Karin | PK | |||||
| junior hona | 23 | junior hona | 23 | junior hona | 9 | junior hona | 10 | 784 | ABS | PER w 62 | 11 | Hona | S*Scarlet's Sheer Love | LO328987 | Strandberg, Karin | PK | |||||
| ungdjur hane | 10 | ungdjur hane | 15 | ungdjur hane | 3 | ungdjur hane | 5 | 785 | HP, NOM, BIS | PER w 63 | 2 | Hona (K) | SP S*Scarlet's Legacy of Love DSM | LO299276 | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | |||||
| ungdjur hona | 17 | ungdjur hona | 22 | ungdjur hona | 12 | ungdjur hona | 19 | 786 | HP | PER n | 2 | Hane (K) | SP S*Targa's Black Buick | LO186580 | Söderlund, Henrik | ÖSTK | |||||
| 787 | CAGPIB | PER n | 6 | Hane (K) | IP d'Eden Lover Boo Boo | LO304164 | Hofmeijer, Emelie | PK | |||||||||||||
| KATEGORI 1 | 788 | CAGCIB | PER n | 5 | Hane | CH NO*L'Arnestad's Mr. Tarzan | LO179331 | Arnestad, Line S | NORAK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 789 | EX1 | PER n | 11 | Hane | Boris del Falco d'oro*IT | u reg | Arnestad, Line S | NORAK | ||||||||||||
| SC S*Headturners Nightshade JW, Hane, PER n 03 | 790 | Champion, NOM | PER a | 9 | Hane | S*Scarlet's Big Heart | LO317497 | Hofmeijer, Emelie | PK | ||||||||||||
| Äg: Ekström, Joakim, GRK | 791 | HP | PER d | 2 | Hane (K) | EP S*Abfab Red Rover | LO189315 | Picone-Björkman, Birgitta Beatrice | MEK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 792 | Champion | PER d | 9 | Hona | S*Livanda's La Vida | LO316547 | Sellgren, Agneta | JKK | ||||||||||||
| S*Pussels Tiffi JW, Hona, RAG n 03 | 793 | CAGPIB, NOM | PER e | 6 | Hane (K) | IP S*Athelstones Snowblind | LO257778 | Jacobsson, Siv | KKOJ | ||||||||||||
| Äg: Hellenberg, Eva, JKK | 794 | CAGCIB | PER f | 5 | Hona | IC S*Krasivis India | LO319635 | Söderlund, Henrik | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 795 | EX2 | PER f | 5 | Hona | CH NO*L'Arnestad's My Big Dream A Diva | LO179332 | Arnestad, Line S | NORAK | ||||||||||||
| PL*Ragissa Walia, Hona, RAG n | 796 | ABS | PER n 22 | 7 | Hona | S*Hagabodas My Little Dream | LO326032 | Johansen, Trine | NORAK | ||||||||||||
| Äg: Bråneke, Lena, BIK | 797 | CAC | PER n 22 | 9 | Hane | Boggie's Immanuel | LO324185 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 798 | HP, NOM | PER a 22 | 2 | Hane (K) | GIP CH SE*Yffranes Someone Special JW | LO309498 | Sigfridsson, Marina | BIRKA | ||||||||||||
| SE*Hypknox's St.Louis Slim, Hane, EXO a 03 | 799 | EX1, NOM | PER d 22 | 12 | Hona | (N)Almodovar Miss Marple | LO334305 | Pryde, Monica | GRK | ||||||||||||
| Äg: Demervall, Malin, ÖSTK | 800 | Internationell Champion | PER f 22 | 7 | Hona | WW'15 CH S*Hagabodas Jade | LO316175 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 801 | ABS | PER as 22 62 | 9 | Hona | S*China Doll's Little sister | LO321922 | Öster, Yvonne | ÖSTK | ||||||||||||
| WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM, Hane (K), SBI b | 802 | HP, NOM, BIS | PER n 03 | 1 | Hane | SC S*Headturners Nightshade JW | LO307151 | Ekström, Joakim | GRK | ||||||||||||
| Äg: Porat, Eva, NERK | 803 | CACIB | PER n 03 | 7 | Hona | S*Shahi's Nina Ricci | LO310873 | Höök Johansson, Kajsa | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 804 | HP | PER d 02 62 | 1 | Hane | SC S*Snopy's Diablo III | LO296957 | Nordberg Bengtsson, Marie | KKOJ | ||||||||||||
| SP S*Scarlet's Legacy of Love DSM, Hona (K), PER w 63 | 805 | CAPIB | PER e 02 62 | 8 | Hane (K) | PR S*Meibel's Just A Gigolo | LO324314 | Westerdahl, Agneta | VÄK | ||||||||||||
| Äg: Davidsson Olsson, Camilla, VÄK | 806 | CAGCIB | PER e 02 62 | 5 | Hane | IC S*Meibel's Tea Spoon | LO318622 | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 807 | CAC | PER g 01 62 | 9 | Hona | S*Meibel's Sugar Bomb | LO327737 | Andersson, Anette | NERK | ||||||||||||
| WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM, Hane (K), SBI b | 808 | CAGPIB | PER g 02 62 | 6 | Hona (K) | IP CH S*OhFour's Love Edition | LO316549 | Ulveborg, Helene | PK | ||||||||||||
| Äg: Porat, Eva, NERK | 809 | EX1, ej cert | PER n 03 24 | 10 | Hona (K) | S*Livanda's Free to Love | LO321347 | Söderberg, Åse | VÄK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 810 | EX1 | PER a 01 21 62 | 11 | Hona | S*China Doll's Cointreau | LO328791 | Öster, Yvonne | ÖSTK | ||||||||||||
| IP SC S*Top Team Mercedes, Hona (K), SBI n | 811 | EX1 | PER a 03 22 | 11 | Hona | S*Snörikets Lilla Tora | LO328970 | Ceder, Anna | MSK | ||||||||||||
| Äg: Hellström, Marianne, SK | 812 | EX1 | PER a 03 22 | 12 | Hona | S*Headturners Bar-B | LO332418 | Ekström, Joakim | GRK | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 813 | ABS | PER d 02 21 62 | 8 | Hane (K) | IC S*Livanda's Benjamin | LO321350 | Ulveborg, Helene | PK | ||||||||||||
| SC S*Moviken's Amarula DVM, SBI n 21 : 40 p | 814 | CAPS, NOM | PER fs 02 62 | 4 | Hona (K) | CH S*Barrac Palinkas Moving On | LO157128 | Hofsrud, Anne L. | NORAK | ||||||||||||
| Äg: Lundin, Anette, SK | 815 | EX1 | PER n 33 | 11 | Hona | S*Böörs Carrie Anne | LO328146 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 816 | EX1 | PER d 33 | 11 | Hane | S*Böörs Captain Beefheart | LO328144 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| S*Böörs, : 20 p | 817 | EX1 | PER e 33 | 11 | Hane | S*Böörs Charlie Parker | LO328145 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| Äg: Böörs, Lena, NERK | 818 | Champion | PER g 33 | 9 | Hona | S*Arzish Edith P. | LO317522 | Halleby, Ing-Marie | NERK | ||||||||||||
| 819 | CAC | PER e 21 33 | 9 | Hane | Florindo's AntoniBanderas of Walker | LO325952 | Carlqvist Eriksson, Inger | NERK | |||||||||||||
| KATEGORI 2 | 820 | HP | RAG n | 1 | Hona | SC S*Hjälmvid's Beatiful Girl | LO261860 | Eklund, Karin | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 821 | ABS | RAG n | 3 | Hona | GIC S*Willénkatten Marie Therese | LO285862 | Wallgren, Marie | NERK | ||||||||||||
| GIC FI*FoxyPaw's Hoo-Daddy JW, Hane, NFO n 09 22 | 822 | EX1 | RAG n | 11 | Hane | S*Wihlthos KatOmba | LO329244 | Johansson, Lena | NERK | ||||||||||||
| Äg: Wester, Camilla, GRK | 823 | EX1, BIV, NOM, BIS | RAG n | 11 | Hona | PL*Ragissa Walia | LO331605 | Bråneke, Lena | BIK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 824 | EX2 | RAG n | 11 | Hona | S*FunHouse's Agnes BooKed 2me | LO328661 | Hammarstedt, Anna-Carin | DK | ||||||||||||
| SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM, Hona, NFO f 09 24 | 825 | EX2 | RAG n | 12 | Hona | SE*Meliniuz Lace | LO331833 | Brohlin, Elisabeth | MSK | ||||||||||||
| Äg: Jansson, Ewa, DÄK | 826 | EX1, BIV | RAG n | 12 | Hona | S*Mariamores Åsa Vallisdotter | LO331862 | Wallgren, Marie | NERK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 827 | EX1, ej cert | RAG a | 6 | Hona (K) | PR CH S*Norrmans Chamir | LO283076 | Andréasson, Lena | BIK | ||||||||||||
| (N)Afelio Karma, Hane, MCO ds | 828 | ABS | RAG a | 9 | Hona | S*Drillos Dee Dee Warwick | LO322912 | Johansson, Lena | NERK | ||||||||||||
| Äg: Øvergård, Håkon, ÖSTFOLD | 829 | EX1, BIV | RAG a | 12 | Hona | S*Hallongläntans Rhapsody | LO331590 | Remmert, Åsa | SK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 830 | EX4 | RAG a | 12 | Hona | S*Hjälmvid's Vilda Vira | LO332844 | Tengroth, Marie | BIRKA | ||||||||||||
| S*Musslan Tarzan, Hane, MCO d 03 22 | 831 | EX2 | RAG a | 12 | Hona | S*Jörgårdens MM Bosom Diamond | LO328049 | Wendel, Liselotte | SPIN | ||||||||||||
| Äg: Barnes, Marie, VÄK | 832 | EX3 | RAG a | 12 | Hona | SE*Sietses Sweet Saphir | LO333700 | Tengroth, Marie | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 833 | CAC | RAG b | 9 | Hona | SE*Bluetoons Ottilia | LO321290 | Johansson, Emilia | VÄK | ||||||||||||
| SE*Nillas B:son, Hane (K), NFO d 03 22 | 834 | CAC | RAG d | 9 | Hona | SE*Eien Ai's Asteria | LO326859 | Hoelgaard, Sofia | MSK | ||||||||||||
| Äg: Eriksson, Gunilla, ELK | 835 | EX1 | RAG e | 12 | Hane | S*Hallongläntans Red Delicious | LO331586 | Remmert, Åsa | SK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 836 | CAPS | RAG n 21 | 4 | Hona (K) | GIP SC S*Stjärndrömmens Tiger Lily | LO210572 | Tengroth, Marie | BIRKA | ||||||||||||
| BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty, Hona (K), MCO f 03 | 837 | EX1 | RAG a 21 | 11 | Hona | S*Hjälmvid's Thea Tummelisa | LO330646 | Eklund, Karin | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Snällström, Thomas, SK | 838 | CAC | RAG n 03 | 9 | Hane | NO*Elins Diamanter Elliot | LO328049 | Wendel, Liselotte | SPIN | ||||||||||||
| Bästa senior: | 839 | CACIB, BIV, NOM, BIS | RAG n 03 | 7 | Hona | S*Pussels Tiffi JW | LO310798 | Hellenberg, Eva | JKK | ||||||||||||
| GIP SC S*Räserråttan's Dagny, Hona (K), NFO f 23 | 840 | EX2 | RAG n 03 | 9 | Hona | SE*Wendeltassens Embla | LO320834 | Andersson, Hans | JKK | ||||||||||||
| Äg: Berntsson, Carina, DÄK | 841 | CAC | RAG n 03 | 9 | Hona | SE*Astinis Birgitta | LO321238 | Rylander, Martina | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa avelshane: | 842 | EX1 | RAG n 03 | 12 | Hane | S*Krickelins Sture | LO332707 | Schmidt, Ing-Marie | ÖSTK | ||||||||||||
| SC S*Dalkullans Billy Bisquit JW DSM DVM, NFO d 09 24 : 36,7 p | 843 | EX1, BIV, NOM | RAG n 03 | 12 | Hona | S*Krickelins Siri | LO332703 | Löfgren, Veroniqa | DÄK | ||||||||||||
| Äg: Andersson, Inger, VÄK | 844 | ABS | RAG n 03 | 12 | Hona | SE*Lil'Magics Miss Dee | LO333520 | Thisell, Anna | SYDK | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 845 | DISK | RAG n 03 | 12 | Hona | Sirocco's Ariwa | LO333259 | Ejnefalk, Anita | NERK | ||||||||||||
| S*Utblicken's, : 44 p | 846 | EX2 | RAG a 03 | 10 | Hane (K) | SE*Vitflingans Lilla Blå | LO326551 | Andréasson, Lena | BIK | ||||||||||||
| Äg: Ehrenbåge, Ylva, NERK | 847 | CAP, NOM | RAG a 03 | 10 | Hane (K) | S*Asterion's Platon | LO327868 | Duong, Linn | SYDK | ||||||||||||
| 848 | CACS, BIV, NOM | RAG a 03 | 3 | Hona | GIC Ritzyrags Lola | RX303983 | Bråneke, Lena | BIK | |||||||||||||
| KATEGORI 3 | 849 | Champion | RAG a 03 | 9 | Hona | S*Grand Chatez Gwen for Famana's | LO317819 | Mångs, Anna | DÄK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 850 | EX1 | RAG a 03 | 11 | Hane (K) | SE*Malidat's Baloo | LO328278 | Duong, Linn | SYDK | ||||||||||||
| IC S*KungsgardenCats Uzelot, Hane, BEN n 24 | 851 | ABS | RAG a 03 | 11 | Hane | S*Famana's Link | LO329677 | Hellström, Jenny | DK | ||||||||||||
| Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK | 852 | EX2 | RAG a 03 | 11 | Hona | SE*Astinis Soda Pop | LO329599 | Rylander, Martina | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 853 | EX1, BIV, NOM | RAG a 03 | 11 | Hona | S*Famana's Lily Rose | LO329675 | Strand, Anna-Karin | DÄK | ||||||||||||
| NW SC S*Mästertassen Nadee DVM, Hona, KOR | 854 | ABS | RAG a 03 | 12 | Hane | S*Litlamin's Clyde | LO332262 | Boëthius, Sarah | DÄK | ||||||||||||
| Äg: Dessne, Karin, FRÄS | 855 | EX1 | RAG a 03 | 12 | Hona | S*Famana's Miss Sixty | LO331911 | Holm, AnnaKarin | DÄK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 856 | CAC | RAG f 03 | 9 | Hona | S*Raggadish's Ronja | LO325349 | Eklund, Karin | BIRKA | ||||||||||||
| S*Applecat Prinz Poodle, Hane, BSH e | 857 | CAP | RAG n 03 21 | 10 | Hona (K) | CH SE*Vitflingans Melissa | LO295822 | Andréasson, Lena | BIK | ||||||||||||
| Äg: Gäfvert, Christina, FRÄS | 858 | EX1 | RAG n 03 21 | 11 | Hane | S*Tallkottens Jalapeno by Cayenne | LO328906 | Fridh, Brittmarie | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 859 | CAGCIB | RAG d 03 21 | 5 | Hane | IC SE*Rantassens Neptunus | LO305950 | Solberg, Maria | JKK | ||||||||||||
| SE*Hot Thundereans Kudi, Hona, OCI n 24 | 860 | Champion | RAG e 03 21 | 9 | Hane | S*Raggadish's Rabalder | LO325353 | Tengroth, Marie | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Boskär, Hans, NERK | 861 | CAGPIB, NOM | RAG n 04 | 6 | Hona (K) | PR CH S*Fagertassens Donna Karan | LO297263 | Wallgren, Marie | NERK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 862 | ABS | RAG n 04 | 7 | Hona | CH S*Pussels A Piece of Cake | LO319383 | Hellenberg, Eva | JKK | ||||||||||||
| SW SP GIC S*Piapizzi's Klumsy Keddie DSM DVM, Hane (K), BUR n | 863 | CACIB | RAG n 04 | 7 | Hona | S*Wermdö's High On Life Elle | LO323296 | Schmidt, Ing-Marie | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Widh, Åsa, SYDK | 864 | EX1, ej cert | RAG n 04 | 9 | Hane | SE*Duvemollys Kilroy | LO319717 | Svensson, Gunilla | NERK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 865 | EX1 | RAG n 04 | 11 | Hane | S*Vallhovstassens Luxury Tar | LO329697 | Löfgren, Veroniqa | DÄK | ||||||||||||
| SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM, Hona (K), BUR a | 866 | EX1, BIV, NOM | RAG n 04 | 11 | Hona | S*Tallkottens PiriPiri by Cayenne | LO328908 | Fridh, Brittmarie | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Ferm, Anneli, VÄK | 867 | ABS | RAG n 04 | 11 | Hona | IDP*Vandoll Invinsible India | LO331838 | Ekdahl, Ulla | GRK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 868 | EX2 | RAG n 04 | 11 | Hona | S*Vallhovstassens Sugar Cookie | LO329699 | Strand, Anna-Karin | DÄK | ||||||||||||
| SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM, Hona (K), BUR a | 869 | CAC, BIV | RAG a 04 | 9 | Hona | SE*Mångudinnan Freja | LO317223 | Johansson, Lena | NERK | ||||||||||||
| Äg: Ferm, Anneli, VÄK | 870 | EX3 | RAG a 04 | 9 | Hona | FI*Pengvin's Ilse | LO323281 | Johansson, Emilia | VÄK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 871 | EX2 | RAG a 04 | 9 | Hona | S*Tillemora's Mayfair | LO324427 | Källström, Kim | SUK | ||||||||||||
| GIP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel, Hona (K), BUR j | 872 | EX1 | RAG a 04 | 11 | Hane | S*Mabi'z Comte Toulouse | LO331140 | Pettersson, Anne-Marie | LK | ||||||||||||
| Äg: Hempel, Maria, BK | 873 | EX1 | RAG a 04 | 11 | Hona | PL*My Butterfly Heather | LO332767 | Fridh, Brittmarie | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 874 | EX1, BIV, NOM | RAG a 04 | 12 | Hane | Starring Jum Jum | LO334540 | Holm, AnnaKarin | DÄK | ||||||||||||
| IC SE*Miss World's Foutjika, BML ns 11 31 : 13,3 p | 875 | EX2 | RAG a 04 | 12 | Hane | S*Hallongläntans Guardian | LO331585 | Remmert, Åsa | SK | ||||||||||||
| Äg: Jones, Therese, VRK | 876 | EX1 | RAG b 04 | 11 | Hona | SE*Sunhills Stars Dixie | LO330964 | Wallin, Lena | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 877 | Champion | RAG a 04 21 | 9 | Hane | S*Medina's Dolls Vincent | LO321784 | Wahlgren, Stéphanie | SYDK | ||||||||||||
| S*Piapizzi's, : 52 p | 878 | CAP | RAG d 04 21 | 10 | Hane (K) | S*Tallkottens Kuno | LO324464 | Gustafsson, Helene | VÄK | ||||||||||||
| Äg: Nordström, Anne, FMK | 879 | Champion | RAG d 04 21 | 9 | Hona | S*Raggadish's Rouge | LO325350 | Tengroth, Marie | BIRKA | ||||||||||||
| 880 | ABS | SBI n | 6 | Hona (K) | IP SE*Silverdimman's Ivoiré | LO320326 | Svensson, Patrik | SK | |||||||||||||
| KATEGORI 4 | 881 | CAPIB | SBI n | 8 | Hona (K) | PR CH S*Mandelstenens Iza | LO284847 | Norén, Kristina | NERK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 882 | ABS | SBI n | 10 | Hane (K) | CH S*Yamsa's Noble Guy | LO307525 | Lamell, Susanne | DÄK | ||||||||||||
| Zorro Black Mask 24 Karata*RUS, Hane, SIA n | 883 | CAP, BIV, NOM | SBI n | 10 | Hane (K) | SE*Maderakkas Alvar | LO313243 | Zetterlund, Annika | NERK | ||||||||||||
| Äg: Stenström, Agneta, NERK | 884 | EX2 | SBI n | 10 | Hane (K) | S*Ida's Charmeur | LO327527 | Sjölin, Anna | DK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 885 | CAGCIB, BIV, NOM | SBI n | 5 | Hane | IC S*Linéahuset's Quimba | LO316459 | Porat, Eva | NERK | ||||||||||||
| WW'16 SC Ulica Happymiau*PL, Hona, DRX f 03 24 | 886 | ABS | SBI n | 7 | Hona | CH S*Mementos Temptation | LO323208 | Verkénius, Liz | SPIN | ||||||||||||
| Äg: Lassarp, Liv Vanessa, DK | 887 | EX2 | SBI n | 9 | Hona | S*Liljebrand's Scilla | LO316248 | Liljebrand, Annika | VRK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 888 | CAC | SBI n | 9 | Hona | SE*Maderakkas Brisa | LO325338 | Reje Rahmberg, Christina | SK | ||||||||||||
| SE*Skillywidden's Taraxacum Licentii, Hane, CRX n 03 | 889 | EX1 | SBI n | 11 | Hane | NO*Stalderkattens Jackpot | LO181541 | Stalder, Tove & Jan | ÖSTFOLD | ||||||||||||
| Äg: Alftin, Ronja, HÄK | 890 | ABS | SBI n | 11 | Hane | S*Varicella's Golden Zika | LO329412 | Silén, Maria | SK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 891 | Utom tävlan | SBI n | 11 | Hane | S*Husse & Matte's Dionysos | LO329884 | Olofsson, Ida | MSK | ||||||||||||
| FI*Sweetpurr's Dirty Laundry, Hona, CRX n 03 | 892 | EX1 | SBI n | 11 | Hona | S*Francesca's Bella Notte | LO328438 | Lundin, Anette | SK | ||||||||||||
| Äg: Eriksson, Åsa, HÄK | 893 | EX2 | SBI n | 11 | Hona | SE*Alminz Electra Classic | LO330000 | Olofsson, Ida | MSK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 894 | EX1, BIV | SBI n | 12 | Hane | (N)Prekestolen's Lucky Lexus | LO334459 | Lidström, Anna | SPIN | ||||||||||||
| SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM, Hane (K), CRX n | 895 | EX2 | SBI n | 12 | Hona | S*Yamsa's Remind Me | LO330502 | Karlsson, Marie | DÄK | ||||||||||||
| Äg: Halén, Anne-Marie, SK | 896 | EX1 | SBI n | 12 | Hona | S*Meinking's No One Like You | LO331489 | Meinking, Pirkko | CK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 897 | CAPS | SBI a | 4 | Hane (K) | GIP GIC Caesar | LO211232 | Filander, Annika | NERK | ||||||||||||
| SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f | 898 | EX2 | SBI a | 6 | Hona (K) | PR IC S*Toscabelles Dixieland Delight | LO236494 | Myhrberg, Annika | JKK | ||||||||||||
| Äg: Järlefalk, Cathrine, JKK | 899 | CAGPIB, BIV | SBI a | 6 | Hona (K) | PR IC Skogshöjdens Una Perla Blu | RX300214 | Zimmerman, Kerstin | VRK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 900 | HP | SBI a | 1 | Hane | GIC SE*FireHeart's TsuTey | LO306388 | Björling, Inga-Britt | ALFA | ||||||||||||
| SP SC Sinah av Ulse(N) DSM, Hona (K), SPH n 03 21 | 901 | CAGCIB | SBI a | 5 | Hona | IC S*Gulledej's Menja | LO317307 | Ling, Marita | BIK | ||||||||||||
| Äg: Lyseggen, Line R., ÖSTFOLD | 902 | Champion | SBI a | 9 | Hane | Skogshöjdens Yaguar C-Type | RX325981 | Gretener, Barbro | FRÄS | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 903 | CAC, BIV, NOM | SBI a | 9 | Hona | SE*Norlids Storm | LO326778 | Verkénius, Liz | SPIN | ||||||||||||
| GIP S*Ädelsiam's Bad Bad Leroy Brown, Hane (K), SIA c | 904 | EX1, NOM | SBI a | 11 | Hona | Tonefjellet's Olivia | LO172333 | Myrvold, Marit | ÖSTFOLD | ||||||||||||
| Äg: Vencl Ohlrogge, Jelena, SL | 905 | HP, NOM, BIS | SBI b | 2 | Hane (K) | WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM | LO247169 | Porat, Eva | NERK | ||||||||||||
| 906 | EX1, ej cert | SBI b | 10 | Hane (K) | S*Nebulosan's Tempest | LO320533 | Eriksson, Linda | VRK | |||||||||||||
| HUSKATT | 907 | CAC | SBI b | 9 | Hane | Maximus Dolce Cuore du Castel Walou | LO332809 | Lundström, Siri | JKK | ||||||||||||
| Bästa korthår: | 908 | EX1, BIV | SBI b | 11 | Hane | SE*Amloves Qing of Sweden | LO329503 | Erman, Katarina | SPIN | ||||||||||||
| Snäckan, Hona (K), HCS ns 09 | 909 | EX2 | SBI b | 12 | Hane | S*Yamsa's Remington | LO330501 | Karlsson, Marie | DÄK | ||||||||||||
| Äg: Lyckholm, Linda, DÄK | 910 | EX1 | SBI b | 12 | Hane | CaTaLi's Ragnar | LO335473 | Johansson, Eva | DK | ||||||||||||
| Bästa långhår: | 911 | EX1 | SBI b | 12 | Hona | SE*Vigalund's Felicia | LO331842 | Cedefors, Annica | DK | ||||||||||||
| Izza, Hona (K), HCL f 09 22 | 912 | ABS | SBI c | 2 | Hane (K) | SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy | LO247822 | Ekholm, Anita | SK | ||||||||||||
| Äg: Hellkvist, Eva, BIK | 913 | CACIB, BIV, NOM | SBI c | 7 | Hona | CH Brigitta McBridge Zaffiri Blu JW | LO327846 | Erkesjö, Annika | SK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 914 | EX1 | SBI c | 11 | Hona | S*Ipajemo's Qualie | LO327663 | Lidström, Anna | SPIN | ||||||||||||
| Bianca DSM, Hona (K), HCL ns 24 | 915 | EX1 | SBI c | 12 | Hane | FI*Kirakan Walk With Me | LO334247 | Olsbo, Jessica | VK | ||||||||||||
| Äg: Nordin Pettersson, Jessica, NERK | 916 | ABS | SBI c | 12 | Hane | N*Marinika´s Samson | LO335854 | Ekstedt, Britt-Marie | VÄK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 917 | EX1 | SBI c | 12 | Hona | S*Tallebo's Blossom | LO332230 | Reinhardt, Tina | CK | ||||||||||||
| Wilma, Hona, HCS n 09 | 918 | EX1, ej cert | SBI e | 4 | Hane (K) | GIP S*AceroRamos Touch of Taste | LO264929 | Torstensson, Eva | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Råberg, Caroline, NERK | 919 | CAC | SBI e | 9 | Hona | S*Kilenskogens Quendi | LO326708 | Gruffman, Maud | BIK | ||||||||||||
| 920 | CACS | SBI f | 3 | Hona | IC Dunibella | LO310826 | Öhrström, Susanne | VÄK | |||||||||||||
| 921 | EX1 | SBI f | 11 | Hona | SE*Wilhelmshage's Lady Patricia | LO329514 | Eismann, Kristel | VRK | |||||||||||||
| 922 | CAGCIB | SBI g | 5 | Hona | IC S*Mo De Anns Unique | LO287883 | Norén, Kristina | NERK | |||||||||||||
