| Speed Cat | 1 | EX1 | EXO n | 11 | Hane | S*Athelstones Holy Diver | LO313915 | Lindegren, Linda | PK | ||||||||||||
| 150801 | 2 | CAGCIB | EXO d | 5 | Hane | IC S*Arzish Ritchie Valens | LO279660 | Backhurst, Margaretha | VRK | ||||||||||||
| 3 | EX1 | EXO d | 11 | Hane | S*Athelstones Tangerine Dream | LO313914 | Johansson Borg, Annelie | KKOJ | |||||||||||||
| samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter | 4 | ABS | EXO fs | 3 | Hona | GIC (N)Almodovar Fairytale | LO279014 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| kategori I | 41 | kategori II | 254 | kategori III | 133 | kategori IV | 59 | huskatt korthår | 4 | huskatt långhår | 3 | 5 | CAC | EXO d 24 | 9 | Hane | S*Marylands MonsterMix | LO303916 | Ceder, Anna | MSK | |
| senior | 3 | senior | 11 | senior | 3 | senior | 3 | huskatt senior | 1 | 6 | Champion | EXO e 22 | 9 | Hane | SE*Yffranes Tommy-Gun | LO309497 | Sigfridsson, Marina | BIRKA | |||
| veteran | 2 | veteran | 6 | veteran | 1 | veteran | 2 | huskatt veteran | 0 | 7 | CAC, NOM | EXO a 02 62 | 9 | Hane | SE*Hypknox's Wreck it Ralph | LO310183 | Demervall, Malin | ÖSTK | |||
| fertil hane | 8 | fertil hane | 42 | fertil hane | 16 | fertil hane | 8 | 8 | CAC | EXO ns 03 | 9 | Hona | S*Sweet Gangster's Goldberry | LO307429 | Ryding, Marie | PK | |||||
| fertil hona | 9 | fertil hona | 52 | fertil hona | 25 | fertil hona | 17 | 9 | ABS | EXO f 33 | 12 | Hona | S*Böörs Abbey Road | LO315232 | Böörs, Lena | NERK | |||||
| kastrat hane | 8 | kastrat hane | 33 | kastrat hane | 18 | kastrat hane | 8 | 10 | HP | PER w 62 | 2 | Hane (K) | SP S*Scarlet's Xavi | LO281756 | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | |||||
| kastrat hona | 4 | kastrat hona | 24 | kastrat hona | 11 | kastrat hona | 6 | 11 | HP | PER n | 2 | Hane (K) | SP S*Targa's Black Buick | LO186580 | Söderlund, Henrik | ÖSTK | |||||
| junior hane | 2 | junior hane | 19 | junior hane | 9 | junior hane | 4 | 12 | CACIB | PER n | 7 | Hona | S*Athelstones Sinful | LO288783 | Nordberg Bengtsson, Marie | KKOJ | |||||
| junior hona | 2 | junior hona | 25 | junior hona | 10 | junior hona | 8 | 13 | EX1 | PER n | 12 | Hona | S*Athelstones Ellie | LO316935 | Bengtsson, Stefan | KKOJ | |||||
| ungdjur hane | 2 | ungdjur hane | 27 | ungdjur hane | 17 | ungdjur hane | 5 | 14 | HP | PER a | 2 | Hane (K) | SP S*Desdecados Time To Tell DSM | LO239390 | Pettersson, Monica | ÖSTK | |||||
| ungdjur hona | 6 | ungdjur hona | 32 | ungdjur hona | 27 | ungdjur hona | 3 | 15 | CAGCIB | PER a | 5 | Hona | IC S*Shahi's Brooklyn | LO290872 | Höök Johansson, Kajsa | ÖSTK | |||||
| 16 | EX1 | PER a | 12 | Hane | S*Fru Musika's Moonlight Tango | 315882 | Berg, Elisabeth | TCC | |||||||||||||
| KATEGORI I | 17 | ABS | PER b | 9 | Hane | S*Persnose Hot Choco Boy | LO311891 | Sjögren, Emelie | PK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 18 | CAP | PER b | 10 | Hona (K) | S*Mia's charming Chocolate Passion | LO263048 | Fridheim, Frida | PK | ||||||||||||
| GIC Ormeryd's Clint Eastwood, Hane, PER n 24 | 19 | HP, NOM, BIS | PER d | 2 | Hane (K) | SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW | LO288786 | Jacobsson, Siv | KKOJ | ||||||||||||
| Äg: Sigfridsson, Marina, BIRKA | 20 | EX1, NOM | PER d | 12 | Hane | S*Scarlet's Moonlight Cartier | LO315989 | Strandberg, Karin | PK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 21 | CAPS | PER e | 4 | Hane (K) | GIP S*Desdecados Xanadu Xun | LO270845 | Pettersson, Monica | ÖSTK | ||||||||||||
| CH S*Livanda's Athena, Hona, PER g 03 22 | 22 | HP, NOM, BIS | PER f | 2 | Hona (K) | EP S*Targa's Our Treasure Carrera | LO186583 | Söderlund, Henrik | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Wallinder, Susanne, PK | 23 | CACIB, NOM | PER f | 7 | Hona | CH S*Athelstones C, the chosen one JW | LO307086 | Johansson Borg, Annelie | KKOJ | ||||||||||||
| Bästa junior: | 24 | EX1 | PER f | 12 | Hona | S*Scarlet's Moonlight Serenade | LO315992 | Strandberg, Karin | PK | ||||||||||||
| S*Livanda's Unforgettable, Hona, PER n 02 21 62 | 25 | CAC | PER n 22 | 9 | Hona | Tehy Tiffany | LO314039 | Bergefors, Thomas | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Wallinder, Susanne, PK | 26 | HP, NOM, BIS | PER n 24 | 1 | Hane | GIC Ormeryd's Clint Eastwood | LO266819 | Sigfridsson, Marina | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 27 | ABS | PER n 24 | 11 | Hane | (N)Avonlea Dream's Kygo | LO316083 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| S*Livanda's La Vida, Hona, PER d 22 | 28 | Champion | PER a 22 | 9 | Hane | S*Trubbnosen's Sixten | LO306918 | Isaksson, Mona | KKOJ | ||||||||||||
| Äg: Sellgren, Agneta, JKK | 29 | EX2 | PER a 22 | 9 | Hane | SE*Yffranes Someone Special JW | LO309498 | Sigfridsson, Marina | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 30 | EX1, NOM, BIS | PER d 22 | 12 | Hona | S*Livanda's La Vida | LO316547 | Sellgren, Agneta | JKK | ||||||||||||
| SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW, Hane (K), PER d | 31 | Supreme Champion | PER f 22 | 3 | Hona | GIC SE*Hippolyte's Amber Amour | LO300833 | Sellgren, Agneta | JKK | ||||||||||||
| Äg: Jacobsson, Siv, KKOJ | 32 | ABS | PER f 22 | 10 | Hona (K) | SC S*Böörs Olivia Harrison | LO249322 | Böörs, Lena | NERK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 33 | ABS | PER f 22 | 12 | Hona | S*Hagabodas Jewel | LO316174 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| EP S*Targa's Our Treasure Carrera, Hona (K), PER f | 34 | ABS | PER f 22 | 12 | Hona | S*Hagabodas Jade | LO316175 | Kinhult, Isabelle | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Söderlund, Henrik, ÖSTK | 35 | Champion | PER n 03 | 9 | Hona | S*Scarlet's First Diva | LO308828 | Davidsson Olsson, Camilla | VÄK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 36 | CAP, NOM | PER n 03 | 10 | Hona (K) | SE*Hypknox's Lindy Hop | LO309248 | Demervall, Malin | ÖSTK | ||||||||||||
| SW SW'10 SC Asteras Walk of Life DSM, Hane (K), PER d 02 | 37 | CAP, NOM | PER d 02 | 10 | Hane (K) | SW SW'10 SC Asteras Walk of Life DSM | LO245010 | Wallinder, Susanne | PK | ||||||||||||
| Äg: Wallinder, Susanne, PK | 38 | HP | PER d 02 62 | 1 | Hane | SC S*Snopy's Diablo III | LO296957 | Nordberg Bengtsson, Marie | KKOJ | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 39 | CACS | PER d 03 | 3 | Hona | GIC Amberdreams Close To My Heart | LO297031 | Bergefors, Thomas | BIRKA | ||||||||||||
| SP S*Targa's Black Buick, Hane (K), PER n | 40 | CAP | PER d 03 | 10 | Hane (K) | S*Pirayas Prince | LO282918 | Magnusson, Anette | BIK | ||||||||||||
| Äg: Söderlund, Henrik, ÖSTK | 41 | EX1 | PER f 03 | 12 | Hona | Wilma | LO315726 | Holm, Malin | PK | ||||||||||||
| 42 | EX2 | PER f 03 | 12 | Hona | Julia | LO315727 | Holm, Malin | PK | |||||||||||||
| KATEGORI II | 43 | EX1, NOM | PER g 03 | 11 | Hona | S*Sammylita's Chill Out | LO314147 | Liljegren, Monica | NERK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 44 | CAP | PER n 02 21 62 | 10 | Hona (K) | S*Livanda's Afrodite | LO296937 | Berg, Anna-Lena | PK | ||||||||||||
| S*Island Coon's Interlaken, Hane, MCO d 23 | 45 | EX1, NOM, BIS | PER n 02 21 62 | 11 | Hona | S*Livanda's Unforgettable | LO313743 | Wallinder, Susanne | PK | ||||||||||||
| Äg: Asp Magnusson, Maria, VÄK | 46 | CACIB, NOM, BIS | PER g 03 22 | 7 | Hona | CH S*Livanda's Athena | LO296938 | Wallinder, Susanne | PK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 47 | ABS | PER ns 03 22 | 7 | Hane | CH S*Ladyhawk's Gladiator | LO308279 | Öster, Yvonne | ÖSTK | ||||||||||||
| S*Raus Höjden's Bella Luna, Hona, SBI a 21 | 48 | CAPS | PER n 33 | 4 | Hane (K) | GIP IC S*Zsa Zsa's Scorpio M&M | LO242219 | Welander, Gunilla | JKK | ||||||||||||
| Äg: Nilsson, Anders, SYDK | 49 | EX1 | PER a 33 | 12 | Hona | S*Fru Musika's Suki | LO315363 | Berg, Elisabeth | TCC | ||||||||||||
| Bästa junior: | 50 | ABS | PER d 21 33 | 9 | Hane | S*Zsa Zsa's PopRocks | LO305898 | Welander, Gunilla | JKK | ||||||||||||
| FI*FoxyPaw's Hoo-Daddy, Hane, NFO n 09 22 | 51 | CACS, NOM | ABY n | 3 | Hona | IC Velvet tigerlily delight | LO305845 | Ericsson, Åsa | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Wester, Camilla, GRK | 52 | CAGCIB, NOM | ABY n | 5 | Hane | CH S*Aucuparia's Byzantion | LO304162 | Sjögren, Jan | FRÄS | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 53 | CACIB | ABY n | 7 | Hane | CH Snusmumriken | RX304226 | Åberg, Katerina | FRÄS | ||||||||||||
| S*Dalkullans E.T., Hona, NFO g 09 24 | 54 | CAC | ABY n | 9 | Hona | Ida af Khartoum | LO314146 | Sjögren, Jan | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Jansson, Ewa, DÄK | 55 | EX1, NOM | ABY n | 11 | Hona | Shashti | LO311906 | Zetterqvist, Anne-Marie | ASK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 56 | ABS | ABY n | 11 | Hona | Izolde The Innozent | LO312426 | Wallebo, Susanna | FRÄS | ||||||||||||
| SC S*Raus Höjden's Noah af Raus JW, Hane (K), SBI n 21 | 57 | EX1, NOM | ABY n | 12 | Hane | S*Primuz-Zezam Luzifer | LO314857 | Sjögren, Torbjörn | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Nilsson, Christina, SYDK | 58 | ABS | ABY a | 7 | Hona | CH S*Kitezj-Grad Oliveira Malvazia | LO303446 | Siljebro, Carina | FRÄS | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 59 | EX1 | ABY a | 11 | Hona | S*Primuz-Zezam Calypzoo | LO314337 | Sjögren, Torbjörn | FRÄS | ||||||||||||
| SP SC S*Klintgården's Sasha DVM, Hona (K), SIB n 24 | 60 | CAGCIB, NOM | ABY o | 5 | Hane | CH S*Aucuparia's Topkapi | LO304163 | Sjögren, Jan | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Ågren, Annika, GEK | 61 | CACIB | ABY o | 7 | Hona | CH Snorkfröken | RX304224 | Åberg, Katerina | FRÄS | ||||||||||||
| Bästa senior: | 62 | DRAGEN | ABY o | 9 | Hona | SE*Cantabylis Aida | LO284102 | Jansson, Elisabet | ASK | ||||||||||||
| SC S*Ace of spades Afrodite, Hona, NFO fs 09 22 | 63 | EX1 | ABY o | 12 | Hane | S*Primuz-Zezam Lorentz | LO314856 | Sjögren, Torbjörn | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Johansson, Kicki, BIRKA | 64 | EX1, NOM | BEN n 22 | 11 | Hane | S*Nordic Glow Dirrty Cash | LO312019 | Lundbeck, Mira | SK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 65 | ABS | BEN n 22 | 11 | Hona | S*Leopardettes Norah | LO313719 | Ågren, Malin | JKK | ||||||||||||
| SP Natalia DSM, Hona (K), SIB n 24 | 66 | EX2 | BEN n 22 | 12 | Hane | Amakiki Ripple Big Bear | u reg | Carlsson, Anneli | JKK | ||||||||||||
| Äg: Diepholtz, Susanne, UK | 67 | EX4 | BEN n 22 | 12 | Hane | S*Mia Tuk Valentine | RX316155 | Ringström, Pernilla | JKK | ||||||||||||
| Bästa avelshane: | 68 | EX1, BIV | BEN n 22 | 12 | Hane | S*Mia Tuk Ripazzo | RX316153 | Ringström, Pernilla | JKK | ||||||||||||
| S*Topzy Tail's Range Rover, MCO d 22 : 33,3 p | 69 | EX3 | BEN n 22 | 12 | Hane | S*Mia Tuk Pinot Noir | RX316152 | Ringström, Pernilla | JKK | ||||||||||||
| Äg: Wigenfors, Ros-Marie, ALFA | 70 | EX4 | BEN n 22 | 12 | Hona | SE*Junglepurrz Attraction of Jinyang | LO314125 | Siljebro, Carina | FRÄS | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 71 | EX3 | BEN n 22 | 12 | Hona | SE*Junglepurrz Material Girl | LO314503 | Siljebro, Carina | FRÄS | ||||||||||||
| CH S*Ma Coo's Xellent, MCO f 09 22 : 53,3 p | 72 | EX1 | BEN n 22 | 12 | Hona | S*Dazlious Margrethe II | LO315119 | Rosenlund, Camilla | ÖSTK | ||||||||||||
| Äg: Asp Magnusson, Maria, VÄK | 73 | EX2 | BEN n 22 | 12 | Hona | S*Mia Tuk Chardonnay | RX316157 | Ringström, Pernilla | JKK | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 74 | HP | BEN n 24 | 1 | Hane | SC S*KungsgardenCats Sun Dog | RX296417 | Lindblom Granlid, Ulrica | SYDK | ||||||||||||
| S*Magoria's, : 48 p | 75 | HP | BEN n 24 | 2 | Hane (K) | SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove DSM DVM | RX289795 | Förhammar, Hillevi | SK | ||||||||||||
| Äg: Asp Magnusson, Maria, VÄK | 76 | DISK | BEN n 24 | 10 | Hona (K) | SC S*Hot Stuff Zulu | RX268706 | Grünwedl, Gisela | BIRKA | ||||||||||||
| 77 | EX1 | BEN n 24 | 11 | Hane | S*KungsgardenCats Uzelot | RX313407 | Lindblom Granlid, Ulrica | SYDK | |||||||||||||
| KATEGORI III | 78 | EX1 | BEN n 24 | 11 | Hona | S*Nordic Glow I'm a rich Bitch | LO312022 | Lundbeck, Mira | SK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 79 | EX1 | BEN n 24 | 12 | Hane | S*KungsgardenCats Yagular Come True | RX314769 | Lindblom Granlid, Ulrica | SYDK | ||||||||||||
| IC Rex Angels Sapphire, Hane, CRX a 01 64 | 80 | EX1, BIV | BEN n 24 | 12 | Hona | S*KungsgardenCats Yellow River | RX314761 | Lindblom Granlid, Ulrica | SYDK | ||||||||||||
| Äg: Egerbrandt, Annika, MSK | 81 | EX2 | BEN n 24 | 12 | Hona | Engla | LO315301 | Stathin, Eva | SK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 82 | Champion | BEN n 22 32 | 9 | Hona | SE*Jennika Jungle Nicole-Victoria | LO310234 | Lundström, Jennika | JKK | ||||||||||||
| IC S*Rexlicious Bubblizz JW, Hona, CRX f 02 62 | 83 | EX1 | BEN n 22 32 | 11 | Hona | Fairy Queen's Touch of chocolate | LO311742 | Grünwedl, Gisela | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Fredriksson, Emil, UK | 84 | Premier | BEN n 22 33 | 10 | Hane (K) | SE*Jennika Jungle Max-Arthur | LO310232 | Åkerström, Annika | SK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 85 | Champion, BIV | BEN n 24 32 | 9 | Hane | Laskalinas Marsic | RX315869 | Rosenlund, Camilla | ÖSTK | ||||||||||||
| SE*Vikingalundens Isotta Fraschini, Hona, BRI f 02 62 | 86 | EX1 | BEN n 24 32 | 11 | Hane | Fairy Queen's Top notch | LO311741 | Grünwedl, Gisela | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Östman, Margareta, VRK | 87 | EX1 | BEN n 24 32 | 12 | Hona | S*Dazlious Caroline Wozniacki | LO315114 | Rosenlund, Camilla | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 88 | Premier | BEN n 24 33 | 10 | Hane (K) | S*Mia Tuk Ceasar | LO297461 | Treekrem Runge, Linnéa | JKK | ||||||||||||
| S*Piapizzi's Jo-Jo, Hane, BUR c | 89 | CAPS | BML ns 11 | 4 | Hona (K) | GIP CH FIN*Hämynhäivän Misteli | RX261908 | Lindholm, Monica | MSK | ||||||||||||
| Äg: Nordström, Anne, FMK | 90 | ABS | BML bs 11 | 7 | Hona | CH SE*Miss World's Chitzen Itzá | LO298714 | Cederlilja, Lisa | SK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 91 | ABS | BML ns 11 31 | 8 | Hona (K) | PR S*Palombiens F Serama | RX270812 | Stemme, Veronika | TCC | ||||||||||||
| SW PR IC S*Piapizzi's Klumsy Keddie, Hane (K), BUR n | 92 | CAPIB, NOM | BML bs 11 31 | 8 | Hona (K) | GIC S*Kikirikis Makena Mikica | RX282646 | Lindholm, Monica | MSK | ||||||||||||
| Äg: Nordström, Anne, FMK | 93 | EX1 | BML ns 11 31 | 12 | Hona | SE*Miss World's Foutjika | LO315736 | Ottosson, Therese | VRK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 94 | Premier | BRI w 62 | 10 | Hane (K) | S*Hennerdals Egil | RX307857 | Lundgren, Lovisa | NERK | ||||||||||||
| SW PR SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BRI ns 11 | 95 | EX1 | BRI w 62 | 12 | Hona | S*Hennerdals Fiona | LO315009 | Hennerdal, Denise | NERK | ||||||||||||
| Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC | 96 | CAPS | BRI n | 4 | Hane (K) | IP CH S*Applecat Spirit | LO263084 | Raab Alvarson, Elisabeth | JKK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 97 | CAC, NOM | BRI a | 9 | Hona | Ultra Blue Wave | LO311611 | Höglund, Linnea | VRK | ||||||||||||
| SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM, Hane (K), CRX n | 98 | EX2 | BRI c | 12 | Hane | (N)Svartholen's Chewbacca | LO316637 | Hennerdal, Denise | NERK | ||||||||||||
| Äg: Halén, Anne-Marie, BIRKA | 99 | EX1 | BRI c | 12 | Hane | S*Hennerdals Fabian | LO315012 | Lundgren, Lovisa | NERK | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 100 | CAPIB, NOM | BRI d | 8 | Hane (K) | PR CH Suncat's Here Comes The Sun | LO294322 | Ibsén, Ulf | TCC | ||||||||||||
| SW PR SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BRI ns 11 | 101 | CAGCIB, NOM | BRI e | 5 | Hane | IC S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor | LO306663 | Gäfvert, Christina | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC | 102 | CAGCIB | BRI f | 5 | Hona | CH S*Javeliner's Tullibardine | LO257965 | Norlin, Kerstin | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 103 | EX1 | BRI f | 12 | Hona | S*Onsängens Darling Flame | LO314320 | Jonsson Lehman, Ann-Christin | HÄK | ||||||||||||
| Suncat's, : 40 p | 104 | EX1 | BRI g | 12 | Hona | Suncat's Listen To Your Heart | LO317013 | Stefansson, Ulrika | VRK | ||||||||||||
| Äg: Stefansson, Ulrika, VRK | 105 | CACIB, NOM | BRI h | 7 | Hona | CH Suncat's Brown Eyed Girl | LO304675 | Fransson, Inger | JKK | ||||||||||||
| 106 | CAP, NOM | BRI h | 10 | Hona (K) | S*Hennerdals Britta | LO289713 | Lovén, Mimmi | NERK | |||||||||||||
| KATEGORI IV | 107 | CAC | BRI j | 9 | Hona | Jamba | LO311380 | Berg, Linda | ÖSTK | ||||||||||||
| Bästa vuxen hane: | 108 | CAGPIB, NOM, BIS | BRI ns 11 | 6 | Hona (K) | SW PR SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | TCC | ||||||||||||
| IC UA*OriStyle Cappelano JW, Hane, OSH n 24 | 109 | EX1, NOM | BRI n 23 | 11 | Hane | S*Applecat Kickapoo | LO313309 | Raab Alvarson, Elisabeth | JKK | ||||||||||||
| Äg: Madsen, Maria, FRÄS | 110 | HP | BRI n 24 | 2 | Hane (K) | SP IC S*Applecat Roland DSM | LO258253 | Gäfvert, Christina | FRÄS | ||||||||||||
| Bästa vuxen hona: | 111 | CAGPIB | BRI n 24 | 6 | Hane (K) | PR SC S*Applecat Orlando JW DVM | LO251776 | Raab Alvarson, Elisabeth | JKK | ||||||||||||
| SC S*Limericks Pannacotta JW, Hona, OSH h 24 | 112 | EX1 | BRI a 23 | 11 | Hona | S*Applecat Kiwi in Love | LO313308 | Fjäll, Isabelle | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Olin, Camilla, SYDK | 113 | CAC | BRI b 24 | 9 | Hona | SE*Zeltzin's Beautiful Girl | LO308419 | Alm, Britt-Inger (Bitte) | SK | ||||||||||||
| Bästa junior: | 114 | CAP | BRI d 24 | 10 | Hane (K) | Björnligans Rock Tin-Tin | LO308625 | Sundberg, Jennie | BIRKA | ||||||||||||
| SE*Pilgatans Journey, Hane, SIA c | 115 | CAP | BRI f 24 | 10 | Hona (K) | Björnligans Rock Tina | LO308626 | Sundberg, Jennie | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Thörnqvist, Melanie, SL | 116 | EX1 | BRI ns 22 64 | 11 | Hane | Incredible Boy of Sirvall,CZ | RX315002 | Danielsson, Elena | 11 | ||||||||||||
| Bästa ungdjur: | 117 | CAC | BRI ns 24 64 | 9 | Hona | S*Gudahagen's Denise | LO304508 | Alm, Britt-Inger (Bitte) | SK | ||||||||||||
| S*Casa el Gatos Elliot, Hane, SIA a 21 | 118 | CAPS, NOM | BRI d 03 | 4 | Hane (K) | GIP S*Vår Bästa Frej | LO276244 | Östman, Margareta | VRK | ||||||||||||
| Äg: Kimnäs, Regina, NERK | 119 | EX1, NOM, BIS | BRI f 02 62 | 11 | Hona | SE*Vikingalundens Isotta Fraschini | LO312677 | Östman, Margareta | VRK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hane: | 120 | CAGPIB | BRI g 03 | 6 | Hona (K) | PR IC Suncat's Isn't She Wonderful | LO258060 | Stefansson, Ulrika | VRK | ||||||||||||
| S*Escarceo's Lay your hands on Me, Hane (K), OSH e 24 | 121 | EX1, BIV | BRI g 03 | 12 | Hona | Suncat's Your Wildest Dreams | LO317015 | Stefansson, Ulrika | VRK | ||||||||||||
| Äg: Olin, Camilla, SYDK | 122 | EX3 | BRI g 03 | 12 | Hona | Suncat's Steal Your Heart Away | LO317016 | Stefansson, Ulrika | VRK | ||||||||||||
| Bästa kastrat hona: | 123 | EX2 | BRI g 03 | 12 | Hona | Suncat's You're Beautiful | LO317014 | Stefansson, Ulrika | VRK | ||||||||||||
| PR S*Jean Dark Silvermist, Hona (K), SIA n | 124 | EX1 | BRI a 03 24 | 12 | Hona | S*Lisuanto's Chloe by Palace&Main's | LO315436 | Wigers, Monika | FRÄS | ||||||||||||
| Äg: Vettenranta, Sari, SL | 125 | EX1, NOM | BRI c 03 24 | 12 | Hona | S*Lisuanto's Caitlin by Palace&Main's | LO315437 | Lovén, Mimmi | NERK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 126 | EX1 | BRI g 21 33 | 12 | Hona | S*Onsängens Color Magic | LO314318 | Jonsson Lehman, Ann-Christin | HÄK | ||||||||||||
| GIP SC S*Nova Star Dumle DSM, Hane (K), OSH a | 127 | CAGPIB, NOM, BIS | BUR n | 6 | Hane (K) | SW PR IC S*Piapizzi's Klumsy Keddie | LO297247 | Nordström, Anne | FMK | ||||||||||||
| Äg: Hällgren, Linda, NOS | 128 | CAGCIB, NOM | BUR b | 5 | Hona | CH SE*Caruzellen's Catzi Murrr | LO296113 | Bengtsson, Susanne | SVISS | ||||||||||||
| Bästa veteran: | 129 | ABS | BUR b | 9 | Hona | S*Mad About Amazing Crunchy Caramel | LO298992 | Sandell, Sarah | ÖSTK | ||||||||||||
| IP EC IDP*Swe-Scot Ronya, Hona (K), BAL h | 130 | EX1, BIV | BUR b | 11 | Hane | Freque | LO312732 | Johansson, Linda | SUK | ||||||||||||
| Äg: Andersson, Ing-Marie, BIRKA | 131 | EX1 | BUR b | 11 | Hona | SE*Caruzellen's Eztelle | LO311801 | Bengtsson, Susanne | SVISS | ||||||||||||
| Bästa avelshona: | 132 | CAP | BUR c | 10 | Hona (K) | S*Mad About Elsa the Exceptional | LO309488 | Öberg, Grethel | BIRKA | ||||||||||||
| IC S*Labolina's My Fair Lady, OSH b 24 : 46,7 p | 133 | EX1, NOM, BIS | BUR c | 12 | Hane | S*Piapizzi's Jo-Jo | LO314682 | Nordström, Anne | FMK | ||||||||||||
| Äg: Madsen, Maria, FRÄS | 134 | CAGPIB, NOM | BUR h | 6 | Hona (K) | IP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake | LO298990 | Öberg, Grethel | BIRKA | ||||||||||||
| Bästa uppfödning: | 135 | HP | CRX n | 1 | Hane | SC (N)Tweeget Prince O' Miracle | LO301095 | Halén, Anne-Marie | BIRKA | ||||||||||||
| S*Labolina's, : 44 p | 136 | HP, NOM | CRX n | 2 | Hane (K) | SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM | LO235390 | Halén, Anne-Marie | BIRKA | ||||||||||||
| Äg: Madsen, Maria, FRÄS | 137 | CACIB | CRX n | 7 | Hona | CH SE*Lepidus Bella Notte | LO291300 | Trolle, Anna | SK | ||||||||||||
| 138 | Internationell Premier | CRX n | 8 | Hane (K) | PR IC Changes Ziggy Stardust | LO90929 | Männistö, Sanna | 13 | |||||||||||||
| HUSKATT | 139 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS | CRX a 01 64 | 5 | Hane | IC Rex Angels Sapphire | LO298360 | Egerbrandt, Annika | MSK | ||||||||||||
| Bästa korthår: | 140 | CAC | CRX n 03 | 9 | Hona | S*Rex Dandy Magna | LO307271 | Andersson, Agnetha | NERK | ||||||||||||
| Dancer, Hona (K), HCS n 09 23 | 141 | EX1 | CRX a 09 | 12 | Hane | S*Hub Cats Mollberg | LO316340 | Andersson, Agnetha | NERK | ||||||||||||
| Äg: Hellkvist, Eva, BIK | 142 | EX1, NOM | CRX n 03 | 12 | Hona | SE*Gentlemen's Koh Lipe | LO315477 | Eriksson, Marianne | UK | ||||||||||||
| Bästa långhår: | 143 | Grand Internationell Champion, BIV, NOM, BIS | CRX f 02 62 | 5 | Hona | IC S*Rexlicious Bubblizz JW | LO303408 | Fredriksson, Emil | UK | ||||||||||||
| Porshe, Hane, HCL d 09 22 | 144 | CAC | CRX d 03 24 | 9 | Hane | S*Vox Bauers Echo Epos Elan | LO307765 | Kallo, Alexandra | NERK | ||||||||||||
| Äg: Hellkvist, Eva, BIK | 145 | CAC | CRX h 03 | 9 | Hona | SW PL*Cornish Point Petunia Hot | LO312985 | Egerbrandt, Annika | MSK | ||||||||||||
| Bästa senior: | 146 | EX1 | CRX d 03 24 | 12 | Hane | FI*VippeCat Emran nine 2015 | LO318026 | Ekberg, Birgitta | TCC | ||||||||||||
| Pipen, Hane (K), HCS n 22 | 147 | EX1 | CRX f | 12 | Hona | S*Vox Bauers Fancy Future Sound | LO315478 | Kallo, Alexandra | NERK | ||||||||||||
