| utställning | kat # | resultat | ems | klass | kön | namn | reg # | ägare | |
| fräs130105 | 13 | ABS | PER d 02 | 5 | Hane | IC (N)Stargate's Helix | LO280519 | Edström, Michael | |
| fräs130105 | 18 | ABS | PER n 02 21 62 | 11 | Hona | FI*Chosen-One Fairytale Fancy | LO289493 | Edström, Michael | |
| fräs130105 | 47 | EX2 | NFO a 22 | 5 | Hona | IC S*Runsvik's Sahara | LO265283 | Vikström, Gisela | |
| fräs130105 | 55 | EX4 | NFO a 22 | 12 | Hona | S*Frostvikens Dallas | LO291016 | Vikström, Gisela | |
| fräs130105 | 65 | ABS | NFO a 09 22 | 12 | Hane | S*Frostvikens Denver | LO291013 | Vikström, Gisela | |
| fräs130105 | 66 | ABS | NFO a 09 22 | 12 | Hane | S*Frostvikens Detroit | LO291014 | Vikström, Gisela | |
| fräs130105 | 67 | EX1 | NFO a 09 22 | 12 | Hane | S*Frostvikens Delaware | LO291015 | Vikström, Gisela | |
| fräs130105 | 86 | EX3 | NFO g 03 22 | 11 | Hona | SE*Gryttjens Linblomma | LO287837 | Andersson, Irene | |
| fräs130105 | 96 | EX1 | RAG a 03 | 12 | Hane | S*Dark Knight's Boris | LO290561 | Eriksson, Frida | |
| fräs130105 | 101 | HP, BIV, NOM, BIS | SBI n | 2 | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| fräs130105 | 108 | ABS | SBI a | 3 | Hona | GIC S*Toscabelles Exotic Pearl | LO256843 | Bonnevier, Christina | |
| fräs130105 | 114 | CAC, BIV, NOM | SBI a | 9 | Hane | S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| fräs130105 | 115 | CAC | SBI a | 9 | Hona | SE*Fionas Freja | LO280158 | Kruse, Barbro | |
| fräs130105 | 116 | Premier | SBI a | 10 | Hona (K) | S*Bling Bling Fiona | LO256815 | Kruse, Barbro | |
| fräs130105 | 133 | EX1 | SBI n 21 | 11 | Hane | S*Ma'ha Gita You've Got the Feelin' | RX287753 | Fröström, Liselotte | |
| fräs130105 | 196 | ABS | BRI a | 11 | Hona | Afi Diamond Regnum*RU | u reg | Edström, Michael | |
| fräs130105 | 202 | CAGCIB | BRI ns 11 | 5 | Hona | IC S*Kristallkattens Silverblue Olivia | RX248966 | Nilsson, Anne-Maj | |
| fräs130105 | 220 | EX1 | CRX b | 12 | Hona | IDP*Pixie Fay Cora Goodbody | LO290953 | Broberg, Wiveka | |
| fräs130105 | 282 | ABS | SIA a | 4 | Hane (K) | GIP S*Tammee's Obelix One | LO264563 | Persson, Gunilla | |
| fräs130105 | S10 | ABS | BRI ns 11 | 15a | Hona (K) | SP GIC (N)Vallée Noir Crystal Py | RX200723 | Nilsson, Anne-Maj | |
| fräs130105 | V1 | 1, BIS | SBI n | 15b | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| fräs130105 | A2 | UTGÅR | NFO a 22 | 16 | Hona | IC S*Runsvik's Sahara | LO265283 | Vikström, Gisela | |
| fräs130105 | U1 | UTGÅR | S*Chimär's | u reg | Pääkkö, Anneli | ||||
| fräs130106 | 312 | CAGCIB, NOM | PER d 02 | 5 | Hane | IC (N)Stargate's Helix | LO280519 | Edström, Michael | |
| fräs130106 | 315 | EX1 | PER n 02 21 62 | 11 | Hona | FI*Chosen-One Fairytale Fancy | LO289493 | Edström, Michael | |
| fräs130106 | 372 | HP | SBI n | 2 | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| fräs130106 | 379 | ABS | SBI a | 3 | Hona | GIC S*Toscabelles Exotic Pearl | LO256843 | Bonnevier, Christina | |
| fräs130106 | 385 | CAC | SBI a | 9 | Hane | S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| fräs130106 | 469 | EX1 | BRI a | 11 | Hona | Afi Diamond Regnum*RU | u reg | Edström, Michael | |
| fräs130106 | 474 | CAGCIB | BRI ns 11 | 5 | Hona | IC S*Kristallkattens Silverblue Olivia | RX248966 | Nilsson, Anne-Maj | |
| fräs130106 | S20 | ABS | BRI ns 11 | 15a | Hona (K) | SP GIC (N)Vallée Noir Crystal Py | RX200723 | Nilsson, Anne-Maj | |
| fräs130106 | V4 | 1, BIS | SBI n | 15b | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| fräs130106 | U11 | UTGÅR | S*Chimär's | u reg | Pääkkö, Anneli | ||||
| jkk130119 | 9 | EX1 | PER n | 11 | Hona | S*Marylands Hush Puppy | LO290393 | Demervall, Malin | |
| jkk130119 | 37 | CACS | MCO n 22 | 3 | Hane | GIC S*Cicceorina's Danny | LO229163 | Östman, Ingegerd | |
| jkk130119 | 46 | ABS | MCO f 23 | 9 | Hona | S*Lavendelkatten Medusa | LO281579 | Jansson, Christine | |
| jkk130119 | 50 | EX2 | MCO f 22 | 12 | Hona | S*Lavendelkatten Chantelle | LO291953 | Jansson, Christine | |
| jkk130119 | 53 | Grand Internationell Champion | MCO ns 22 | 5 | Hona | IC S*Flametrix Moonlight Serenade | LO271719 | During, Annica | |
| jkk130119 | 100 | CAP | NFO n 09 24 | 10 | Hane (K) | (N)Stjernen's Janus | LO275155 | Söderblom-Langhé, Gunilla | |
| jkk130119 | 124 | EX1, NOM | NFO n 09 24 | 12 | Hane | Mhorrses Olivin | LO292659 | Söderblom-Langhé, Gunilla | |
| jkk130119 | 151 | EX1 | NFO f 03 22 | 12 | Hona | S*Hagabacken's Labille-Guiard | LO291696 | Eriksson, Tina | |
| jkk130119 | 152 | CAPIB | NFO ns | 8 | Hane (K) | S*Kukkudrillas Smokey Singel | LO280036 | Eriksson, Tina | |
| jkk130119 | 187 | EX2 | RAG n 03 | 12 | Hona | S*Shivali Darjeeling All The Way | LO291442 | Östberg, Jenny | |
| jkk130119 | 210 | CAP | RAG a 04 21 | 10 | Hona (K) | SiempreAmar Nila of Shivali | LO254375 | Östberg, Jenny | |
| jkk130119 | 212 | HP, BIV, NOM | SBI n | 2 | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| jkk130119 | 220 | CAPIB | SBI a | 8 | Hona (K) | S*Bling Bling Fiona | LO256815 | Kruse, Barbro | |
| jkk130119 | 224 | Champion | SBI a | 9 | Hane | S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| jkk130119 | 227 | EX3 | SBI a | 9 | Hona | SE*Fionas Freja | LO280158 | Kruse, Barbro | |
| jkk130119 | 243 | HP | SBI c 21 | 1 | Hane | SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM | LO263452 | Norlander, Maggan | |
| jkk130119 | 256 | CAGCIB, BIV | SIB n 24 | 5 | Hona | IC S*Honungslyan's Kardemumma | LO279151 | Sautermeister, Per | |
| jkk130119 | 275 | EX1, BIV | SIB n 09 24 | 11 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| jkk130119 | 284 | CAC | SIB f 09 23 | 9 | Hona | S*Ludvigs Simone | LO281476 | Johansson, Gunilla | |
| jkk130119 | 287 | CACS | SIB ns 23 | 3 | Hona | GIC S*Zaroya's Elza | LO226687 | Johansson, Gunilla | |
| jkk130119 | 323 | CAGCIB, NOM | BRI ns 11 | 5 | Hona | IC S*Kristallkattens Silverblue Olivia | RX248966 | Nilsson, Anne-Maj | |
| jkk130119 | 324 | EX1 | BRI ns 12 | 11 | Hona | S*Glenbogle's Candy | LO289225 | Sjöberg, Katarina | |
| jkk130119 | 328 | EX1 | BRI n 22 | 11 | Hane | IDP*Blue Ridge Little Spikey | LO290427 | Büttner, Karin | |
| jkk130119 | 401 | ABS | SPH d 09 | 5 | Hona | IC S*Nudie's Le Ballon Rouge | LO276011 | Daniels, Anders | |
| jkk130119 | 403 | EX1 | SPH f 09 | 12 | Hona | S*Diserna's Gnarly pirate | LO292166 | Kogej, Vanja | |
| jkk130119 | 406 | EX1 | SPH a 02 31 | 11 | Hane | ES*Mayjo Sphynx Caballero de Monzón | LO296163 | Daniels, Anders | |
| jkk130119 | 408 | EX1 | SPH n 32 | 12 | Hona | S*Diserna's dream of Fairytopia | LO291865 | Kogej, Vanja | |
| jkk130119 | 426 | Premier | SIA n | 10 | Hane (K) | SE*Lillstrumpan Sam | LO282275 | Festin, Moa | |
| jkk130119 | 429 | CAPS | SIA a | 4 | Hane (K) | GIP S*Tammee's Obelix One | LO264563 | Persson, Gunilla | |
| jkk130119 | 440 | ABS | SIA b 21 | 12 | Hane | Himmeltindens True Love | u reg | Malmquist, Björn | |
| jkk130119 | 442 | Champion, NOM | SIA c 21 | 9 | Hona | SE*Lillstrumpan Mitzi | LO282276 | Festin, Moa | |
| jkk130119 | S14 | 1 | BRI ns 11 | 15a | Hona | IC Holtas Jocosity | RX203331 | Nilsson, Anne-Maj | |
| jkk130119 | V2 | 1, BIS | SBI n | 15b | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| jkk130119 | U5 | UTGÅR | S*Solberga Zafirs | u reg | Danielsson, Helén | ||||
| jkk130120 | 541 | ABS | MCO n 22 | 12 | Hona | S*Topzy Tail's Ronja | LO291771 | Sommerdahl, Liselott | |
| jkk130120 | 542 | ABS | MCO n 09 22 | 9 | Hane | Kithara's Okemos | RX285463 | Sommerdahl, Liselott | |
| jkk130120 | 552 | ABS | MCO ns 22 | 3 | Hona | IC S*Flametrix Moonlight Serenade | LO271719 | During, Annica | |
| jkk130120 | 640 | CAGCIB | RAG n 21 | 5 | Hona | CH S*Tallkottens Lova of Lilac | LO264205 | Hernberg, Maria | |
| jkk130120 | 643 | EX1 | RAG n 03 | 12 | Hona | S*Shivali Darjeeling All The Way | LO291442 | Östberg, Jenny | |
| jkk130120 | 648 | CAPIB | RAG c 03 | 8 | Hane (K) | PR S*Stenstagårdens Knight of Lilac | LO235157 | Hernberg, Maria | |
| jkk130120 | 658 | EX1, ej cert | RAG a 04 21 | 10 | Hona (K) | SiempreAmar Nila of Shivali | LO254375 | Östberg, Jenny | |
| jkk130120 | 660 | HP | SBI n | 2 | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| jkk130120 | 675 | CACIB | SBI a | 7 | Hane | S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| jkk130120 | 694 | HP | SBI c 21 | 1 | Hane | SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM | LO263452 | Norlander, Maggan | |
| jkk130120 | 703 | CAGCIB, BIV, NOM | SIB n 24 | 5 | Hona | IC S*Honungslyan's Kardemumma | LO279151 | Sautermeister, Per | |
| jkk130120 | 720 | EX1 | SIB n 09 24 | 11 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| jkk130120 | 727 | Champion | SIB f 09 23 | 9 | Hona | S*Ludvigs Simone | LO281476 | Johansson, Gunilla | |
| jkk130120 | 728 | CAP | SIB ns 24 | 10 | Hona (K) | CH S*Maollich's Omaha Ivanova | LO272658 | Wallin, Annika | |
| jkk130120 | 729 | Supreme Champion | SIB ns 23 | 3 | Hona | GIC S*Zaroya's Elza | LO226687 | Johansson, Gunilla | |
| jkk130120 | 731 | ABS | SIB ns | 11 | Hane | S*Maollich's Thezeuz Boyanov | RX288391 | Wallin, Annika | |
| jkk130120 | 752 | EX1 | BML fs 11 31 | 12 | Hona | S*Palombiens Glinda Grape | RX292333 | Lissjos, Annika | |
| jkk130120 | 760 | CAGCIB | BRI ns 11 | 5 | Hona | IC S*Kristallkattens Silverblue Olivia | RX248966 | Nilsson, Anne-Maj | |
| jkk130120 | 832 | EX1 | SPH f 09 | 12 | Hona | S*Diserna's Gnarly pirate | LO292166 | Kogej, Vanja | |
| jkk130120 | 836 | EX1, BIV | SPH n 32 | 12 | Hona | S*Diserna's dream of Fairytopia | LO291865 | Kogej, Vanja | |
| jkk130120 | 837 | Premier | BAL b | 10 | Hane (K) | S*Jerremiaz Secret Sebastian | LO283317 | Frisén, Yvonne | |
| jkk130120 | 845 | CACIB | OLH b | 7 | Hona | CH SE*Torparkattens Kitty Hawk | LO273146 | Frisén, Yvonne | |
| jkk130120 | 847 | EX1, ej cert | OLH d | 10 | Hane (K) | IDP*Fairy Lake's Kurre | LO273576 | Frisén, Yvonne | |
| jkk130120 | 875 | ABS | SIA b 21 | 12 | Hane | Himmeltindens True Love | u reg | Malmquist, Björn | |
| jkk130120 | S511 | ABS | BRI ns 11 | 15a | Hona | IC Holtas Jocosity | RX203331 | Nilsson, Anne-Maj | |
| jkk130120 | V502 | 2 | SBI n | 15b | Hona (K) | EP GIC S*Chimär's Irina | LO166770 | Pääkkö, Anneli | |
| jkk130120 | U505 | UTGÅR | S*Solberga Zafirs | u reg | Danielsson, Helén | ||||
| nerk130202 | 317 | ABS | SBI a | 3 | Hona | GIC S*Toscabelles Exotic Pearl | LO256843 | Bonnevier, Christina | |
| nerk130202 | 320 | EX2 | SBI a | 7 | Hane | CH S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| nerk130202 | 371 | CAP, NOM | SIB a 23 | 10 | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| nerk130202 | 382 | EX1, NOM | SIB n 09 24 | 11 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| nerk130202 | 502 | CAGCIB | CRX n | 5 | Hane | IC FI*Sweetpurr's Kurt Wallander | LO279212 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130202 | 503 | EX1 | CRX n | 12 | Hona | S*My Twigg's Rainbow Dash | LO292501 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130202 | 506 | EX1 | CRX g | 11 | Hona | S*Pontemonte's Erasure | LO289284 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130202 | 508 | CAGCIB | CRX a 24 | 5 | Hona | IC S*Pontemonte's Tapini | LO247600 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130202 | 577 | ABS | SPH f 02 | 9 | Hona | S*Chenilleville's Juni | LO268263 | Fält, Susann | |
| nerk130202 | 583 | EX1 | SPH a 02 31 | 11 | Hane | ES*Mayjo Sphynx Caballero de Monzón | LO296163 | Daniels, Anders | |
| nerk130202 | 588 | EX2 | SPH f 09 32 | 12 | Hona | S*Chenilleville's Nanci | LO291447 | Fält, Susann | |
| nerk130202 | 612 | CAPS | SIA a | 4 | Hane (K) | GIP S*Tammee's Obelix One | LO264563 | Persson, Gunilla | |
| nerk130202 | 619 | ABS | SIA b 21 | 12 | Hane | Himmeltindens True Love | u reg | Malmquist, Björn | |
| nerk130202 | S9 | 2 | SIB a 23 | 15a | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| nerk130202 | U6 | UTGÅR | 17 | S*Solberga Zafirs | u reg | Danielsson, Helén | |||
| nerk130203 | 113 | CAGCIB | NFO a 22 | 5 | Hona | IC S*Runsvik's Sahara | LO265283 | Vikström, Gisela | |
| nerk130203 | 119 | EX1, NOM | NFO a 22 | 12 | Hona | S*Frostvikens Dallas | LO291016 | Vikström, Gisela | |
| nerk130203 | 246 | ABS | SBI a | 3 | Hona | GIC S*Toscabelles Exotic Pearl | LO256843 | Bonnevier, Christina | |
| nerk130203 | 250 | ABS | SBI a | 7 | Hane | CH S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| nerk130203 | 301 | EX2 | SIB a 23 | 10 | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| nerk130203 | 316 | EX1 | SIB n 09 24 | 11 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| nerk130203 | 377 | EX1, NOM | BML fs 11 31 | 12 | Hona | S*Palombiens Glinda Grape | RX292333 | Lissjos, Annika | |
| nerk130203 | 420 | CAGCIB | CRX n | 5 | Hane | IC FI*Sweetpurr's Kurt Wallander | LO279212 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130203 | 421 | EX1, NOM | CRX n | 12 | Hona | S*My Twigg's Rainbow Dash | LO292501 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130203 | 424 | EX1 | CRX g | 11 | Hona | S*Pontemonte's Erasure | LO289284 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130203 | 427 | CAGCIB | CRX a 24 | 5 | Hona | IC S*Pontemonte's Tapini | LO247600 | Broberg, Wiveka | |
| nerk130203 | 486 | EX1, BIV, NOM | SPH a 02 31 | 11 | Hane | ES*Mayjo Sphynx Caballero de Monzón | LO296163 | Daniels, Anders | |
| nerk130203 | 502 | ABS | SIA b 21 | 12 | Hane | Himmeltindens True Love | u reg | Malmquist, Björn | |
| nerk130203 | S11 | 2 | SIB a 23 | 15a | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| nerk130203 | U5 | UTGÅR | 17 | S*Solberga Zafirs | u reg | Danielsson, Helén | |||
| östk130302 | 20 | CAC | PER b | 9 | Hane | Nostradamus Katbor-Kis*RU | u reg | Demervall, Malin | |
| östk130302 | 80 | ABS | BEN n 24 | 12 | Hane | SE*Katteverket Cato | RX293698 | Stalder Dahlberg, Vanja | |
| östk130302 | 82 | ABS | BEN n 24 | 12 | Hona | SE*Katteverket Cassie | RX293699 | Stalder Dahlberg, Vanja | |
| östk130302 | 91 | EX1 | BML fs 11 31 | 11 | Hona | S*Palombiens Glinda Grape | RX292333 | Lissjos, Annika | |
| östk130302 | 101 | HP | BRI ns 11 | 1 | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | |
| östk130302 | 141 | CAGCIB | CRX n | 5 | Hane | IC FI*Sweetpurr's Kurt Wallander | LO279212 | Broberg, Wiveka | |
| östk130302 | 142 | EX1 | CRX n | 12 | Hona | S*My Twigg´s Rainbow Dash | u reg | Broberg, Wiveka | |
| östk130302 | 145 | EX1 | CRX g | 11 | Hona | S*Pontemonte's Erasure | LO289284 | Broberg, Wiveka | |
| östk130302 | 146 | CAGCIB | CRX a 24 | 5 | Hona | IC S*Pontemonte's Tapini | LO247600 | Broberg, Wiveka | |
| östk130302 | S4 | 1, BIS | BRI ns 11 | 15a | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | |
| östk130303 | 426 | CAP, NOM | SIB a 23 | 10 | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| östk130303 | 430 | EX2 | SIB n 09 24 | 9 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| östk130303 | 434 | OMREG (SIB d22) | SIB d 09 22 | 12 | Hane | SE*Sibir Koshki Tarõ af Abaz | RX292799 | Sjöberg Domanski, Katarzyna | |
| östk130303 | 441 | EX2 | SIB ns 03 22 | 12 | Hane | SE*Sibir Koshki Jiro af Abaz | RX292800 | Sjöberg Domanski, Katarzyna | |
| östk130303 | S8 | 1, BIS | SIB a 23 | 15a | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| sc130309 | 23 | EX1 | MCO n 22 | 12 | Hane | S*Linddalen's Ricardo | LO292824 | Büttner, Karin | |
| sc130309 | 25 | CAC | MCO f 23 | 9 | Hona | S*Lavendelkatten Medusa | LO281579 | Jansson, Christine | |
| sc130309 | 30 | EX1 | MCO f 22 | 12 | Hona | S*Lavendelkatten Chantelle | LO291953 | Jansson, Christine | |
| sc130309 | 32 | EX1 | MCO f 09 22 | 12 | Hona | S*Linddalen's Cosmonova | LO292826 | Thunman, Margita | |
| sc130309 | 33 | EX2 | MCO f 09 22 | 12 | Hona | S*Linddalen's Olympia | LO292828 | Thunman, Margita | |
| sc130309 | 37 | CAC | MCO w 64 | 9 | Hona | S*Lundbergets Iota Saba for Linddalen | RX284095 | Thunman, Margita | |
| sc130309 | 97 | EX1, ej cert | RAG c | 9 | Hona | Beza Dom Elzy*PL | RX284454 | Simon, Judith | |
| sc130309 | 128 | CACIB, NOM | SBI a | 7 | Hane | CH S*Nashville's Kenny Rogers | RX285146 | Pääkkö, Anneli | |
| sc130309 | 129 | CAPIB | SBI a | 8 | Hona (K) | S*Bling Bling Fiona | LO256815 | Kruse, Barbro | |
| sc130309 | 131 | CAC | SBI a | 9 | Hona | SE*Fionas Freja | LO280158 | Kruse, Barbro | |
| sc130309 | 132 | EX1 | SBI a | 11 | Hane | S*Ma'ha Gita Zpotlight | LO290606 | Fröström/Mandre, Liselotte & Jesper | |
| sc130309 | 1147 | EX1 | SBI n 21 | 11 | Hane | S*Ma'ha Gita You've Got the Feelin' | RX287753 | Fröström, Liselotte | |
| sc130309 | 147 | HP | SBI c 21 | 1 | Hane | SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM | LO263452 | Norlander, Maggan | |
| sc130309 | 161 | Premier | SIB a 23 | 10 | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| sc130309 | 169 | CAC, BIV | SIB n 09 24 | 9 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| sc130309 | 224 | HP | BRI ns 11 | 1 | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | |
| sc130309 | 298 | EX1 | SPH f 09 | 12 | Hona | S*Diserna's Gnarly pirate | LO292166 | Kogej, Vanja | |
| sc130309 | 303 | EX2 | SPH n 32 | 12 | Hona | S*Diserna's dream of Fairytopia | LO291865 | Kogej, Vanja | |
| sc130309 | 340 | CAPIB | SIA n | 8 | Hane (K) | PR SE*Lillstrumpan Sam | LO282275 | Festin, Moa | |
| sc130309 | 361 | CACIB, NOM, BIS | SIA c 21 | 7 | Hona | CH SE*Lillstrumpan Mitzi | LO282276 | Festin, Moa | |
| sc130309 | S6 | 4 | SIB a 23 | 15a | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| sc130309 | S9 | 1 | BRI ns 11 | 15a | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | |
| sc130309 | K4 | 2 | MCO | 18 | GIC S*Oomingmak's Cupid (2012-11-09) | Linddalen's | Thunman, Margita | ||
| sc130310 | 427 | CAC | PER a 33 | 9 | Hona | S*Fru Musika's Moonlight Mystery | LO285631 | Berg, Elisabeth | |
| sc130310 | 430 | MB1 | PER n 21 33 | 9 | Hona | S*Fru Musika's Moonlight Butterfly | LO285632 | Berg, Elisabeth | |
| sc130310 | 451 | EX2 | NFO a 22 | 5 | Hona | IC S*Runsvik's Sahara | LO265283 | Vikström, Gisela | |
| sc130310 | 455 | EX2 | NFO a 22 | 11 | Hona | S*Frostvikens Dallas | LO291016 | Vikström, Gisela | |
| sc130310 | 494 | EX1, BIV, NOM | RAG n | 11 | Hane | S*LoveOnDelivery Peter Pan | LO289381 | Eskilsson, Maria | |
| sc130310 | 499 | MB1 | RAG c | 9 | Hona | Beza Dom Elzy*PL | RX284454 | Simon, Judith | |
| sc130310 | 504 | EX3 | RAG n 03 | 11 | Hona | S*LoveOnDelivery She's the One | LO289387 | Eskilsson, Maria | |
| sc130310 | 528 | EX1 | SBI a | 11 | Hane | S*Ma'ha Gita Zpotlight | RX290606 | Fröström/Mandre, Liselotte & Jesper | |
| sc130310 | 1540 | EX1, BIV | SBI n 21 | 11 | Hane | S*Ma'ha Gita You've Got the Feelin' | RX287753 | Fröström, Liselotte | |
| sc130310 | 542 | HP | SBI c 21 | 1 | Hane | SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM | LO263452 | Norlander, Maggan | |
| sc130310 | 554 | CAPIB | SIB a 23 | 8 | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| sc130310 | 562 | CAC, NOM | SIB n 09 24 | 9 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Danielsson, Helén | |
| sc130310 | 616 | HP, NOM, BIS | BRI ns 11 | 1 | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | |
| sc130310 | 617 | EX1 | BRI ns 12 | 11 | Hona | S*Glenbogle's Candy | LO289225 | Sjöberg, Katarina | |
| sc130310 | 646 | EX1, NOM | CRX n 03 | 12 | Hane | S*Spotless Jago | LO293043 | Andersson, Angela | |
| sc130310 | 650 | EX1 | CRX n 23 | 11 | Hona | S*Spotless Glimma | LO290896 | Andersson, Angela | |
| sc130310 | 651 | ABS | CRX n 03 24 | 3 | Hona | GIC S*Spotless Tosca | LO245942 | Andersson, Angela | |
| sc130310 | 652 | ABS | CRX n 02 21 33 | 5 | Hona | CH S*Spotless Duva | LO280981 | Andersson, Angela | |
| sc130310 | 675 | EX1, BIV | SPH f 09 | 12 | Hona | S*Diserna's Gnarly pirate | LO292166 | Kogej, Vanja | |
| sc130310 | 718 | CAPS | SIA a | 4 | Hane (K) | GIP S*Tammee's Obelix One | LO264563 | Persson, Gunilla | |
| sc130310 | S407 | 4 | SIB a 23 | 15a | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Danielsson, Helén | |
| sc130310 | S410 | 1, BIS | BRI ns 11 | 15a | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Nilsson, Anne-Maj | |
| sk130330 | 34 | EX1 -Cert | PER a 33 | 9 | Hona | S*Fru Musika´s Moonlight Mystery | LO285631 | Elisabeth Berg | |
| sk130330 | 35 | CAC | PER n 21 33 | 9 | Hona | S*Fru Musika´s Moonlight Butterfly | LO285632 | Elisabeth Berg | |
| sk130330 | 59 | EX2 | MCO f 09 22 | 12 | Hona | S*Linddalen Olympia | LO292828 | Margita Thunman | |
| sk130330 | 70 | ABS | MCO w 64 | 9 | Hona | S*Lundbergets Iota Saba for Linddalen | RX284095 | Margita Thunman | |
| sk130330 | 106 | EX4 | NFO n 09 24 | 10 | Hane (K) | (N)Stjernen´s Janus | LO275155 | Gunilla Söderblom Langhe | |
| sk130330 | 110 | EX1 NOM | NFO n 09 24 | 11 | Hane | Mhorrses Olivin | LO292659 | Gunilla Söderblom Langhe | |
| sk130330 | 190 | CH (CAC) | SBI a | 9 | Hona | S*Fionas Freja | LO280158 | Barbro Kruse | |
| sk130330 | 192 | EX1 | SBI a | 11 | Hane | S*Ma´Ha Gita Zpotlight | LO290606 | Liselotte Fröström & Jesper Mandre | |
| sk130330 | 199 | CAC | SBI n 21 | 9 | Hane | S*Ma´Ha Gita Ýou´ve Got the Feelin | RX287753 | Liselotte Fröström & Jesper Mandre | |
| sk130330 | 212 | Disk pga dåligt temprament | SIB n 23 | 3 | Hane | GIC S*Solberga Zafirs Haspar | RX257282 | Emelie Welander | |
| sk130330 | 216 | CAPIB NOM | SIB a 23 | 8 | Hona (K) | EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM | LO202096 | Helén Danielsson | |
| sk130330 | 222 | CH (CAC) BIV NOM | SIB n 09 24 | 9 | Hona | S*Solberga Zafirs Nadya | LO286856 | Helén Danielsson | |
| sk130330 | 270 | HP NOM | BRI ns 11 | 1 | Hona | SC S*Pymans Maj-Britt | LO211387 | Anne-Maj Nilsson | |
| sk130330 | 276 | EX1 | BRI n 22 | 11 | Hane | Blue Ridge Little Spikey | LO290427 | Karin Büttner | |
| sk130330 | 308 | EX1 NOM | CRX b | 11 | Hona | IDP*Pixie Fay Cora Goodbody | LO290953 | Wiveka Broberg | |
| sk130330 | 359 | EX1 | SPH a 03 | 11 | Hane | S*Nudie´s Flower of Hesperis | LO291888 | Estelle Pettersson | |
| sk130330 | 360 | EX2 | SPH a 03 | 11 | Hane | S*Nudie´s Flower of Tazett | LO291887 | Sanna Ahlm | |
| sk130330 | 362 | EX1 | SPH f 09 | 12 | Hona | S*Disernas Gnarly Pirate | LO292166 | Vanja Kogej | |
| sk130330 | 364 | EX1 NOM | SPH n 32 | 11 | Hona | S*Disernas Dream of Fairytopia | LO291865 | Vanja Kogej | |
