| utställning | kat # | resultat | ems | klass | kön | namn | reg # | ägare | |
| fräs130105 | 1 | CACS | EXO e | 3 | Hane | GIC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| fräs130105 | 2 | CAGCIB, NOM | EXO f | 5 | Hona | IC Ormeryd's Lunar Cheesecake | LO258353 | Sigfridsson, Marina | |
| fräs130105 | 60 | EX4 | NFO n 09 24 | 5 | Hona | IC S*Isgården's Delta | LO255997 | Forsell, Annika | |
| fräs130105 | 61 | EX2 | NFO n 09 24 | 5 | Hona | IC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken | LO260424 | Svensk, Stefan | |
| fräs130105 | 62 | CAGCIB, NOM | NFO a 03 23 | 5 | Hona | IC S*Aborgatos Belizza | LO267387 | Karlsson, Inger | |
| fräs130105 | 83 | Champion | NFO f 03 22 | 9 | Hona | S*Aborgatos Can-Can | LO284201 | Karlsson, Inger | |
| fräs130105 | 84 | EX2 | NFO f 09 | 11 | Hona | S*Aylaview's Lily | LO286447 | Klarberg, Maria | |
| fräs130105 | 85 | EX1, BIV | NFO f 02 21 62 | 11 | Hona | SE*Gryttjens Skogsälva | LO287836 | Svensk, Britt | |
| fräs130105 | 180 | CAC, BIV, NOM | BEN n 24 | 9 | Hona | Fairy Queen's Lovely Rita | LO284734 | Grünwedl, Gisela | |
| fräs130105 | 181 | EX2 | BEN n 24 | 11 | Hane | Junglewhisper Rhapsody In Rock | LOSBT 052212 009 | Grünwedl, Gisela | |
| fräs130105 | 201 | EX1, NOM | BRI h | 11 | Hona | S*Javeliner's Arijeanne Strathisla | LO288062 | Kvarnbergs, Eta | |
| fräs130105 | 209 | CAC | BRI ns 22 64 | 9 | Hona | Blissy Manikeob | LO287901 | Löfquist, Erica | |
| fräs130105 | 272 | ABS | OSH n 01 | 11 | Hane | FI*Sultsinan Butterfinger | RX291692 | Palokangas, Päivi | |
| fräs130105 | U6 | UTGÅR | S*Javeliner's | u reg | Kvarnbergs, Eta | ||||
| fräs130106 | 295 | CACS | EXO e | 3 | Hane | GIC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| fräs130106 | 296 | Grand Internationell Champion, NOM | EXO f | 5 | Hona | IC Ormeryd's Lunar Cheesecake | LO258353 | Sigfridsson, Marina | |
| fräs130106 | 346 | CAGCIB | NFO a 03 23 | 5 | Hona | IC S*Aborgatos Belizza | LO267387 | Karlsson, Inger | |
| fräs130106 | 359 | CACIB | NFO f 03 22 | 7 | Hona | S*Aborgatos Can-Can | LO284201 | Karlsson, Inger | |
| fräs130106 | 449 | CAC | BEN n 24 | 9 | Hona | Fairy Queen's Lovely Rita | LO284734 | Grünwedl, Gisela | |
| fräs130106 | 451 | EX2 | BEN n 24 | 11 | Hane | Junglewhisper Rhapsody In Rock | LOSBT 052212 009 | Grünwedl, Gisela | |
| fräs130106 | 473 | EX1, NOM | BRI h | 11 | Hona | S*Javeliner's Arijeanne Strathisla | LO288062 | Kvarnbergs, Eta | |
| fräs130106 | 482 | CAPIB, NOM, BIS | BRI e 24 | 8 | Hane (K) | PR SC S*Javeliner's Mac duff | LO247897 | Kvarnbergs, Eta | |
| fräs130106 | 483 | CAC | BRI ns 22 64 | 9 | Hona | Blissy Manikeob | LO287901 | Löfquist, Erica | |
| fräs130106 | U14 | UTGÅR | S*Javeliner's | u reg | Kvarnbergs, Eta | ||||
| jkk130119 | 1 | CACIB | EXO n | 7 | Hane | CH SE*Lötkärrskatten Cornelis | LO280949 | Bergefors, Thomas | |
| jkk130119 | 2 | CACS, NOM, BIS | EXO e | 3 | Hane | GIC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| jkk130119 | 3 | CACS | EXO f | 3 | Hona | IC Ormeryd's Lunar Cheesecake | LO258353 | Sigfridsson, Marina | |
| jkk130119 | 4 | HP, NOM, BIS | EXO d 22 | 2 | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| jkk130119 | 5 | EX1, NOM | EXO ns 22 62 | 11 | Hane | S*Amors Troll El Torro | LO287683 | Lehtonen, Gun-Lis | |
| jkk130119 | 7 | CACS | PER w 62 | 3 | Hane | GIC S*Krasivis Coda Caspar of BF | LO265526 | Tark, Allan | |
| jkk130119 | 8 | CAC, NOM, BIS | PER n | 9 | Hona | S*Athelstones Chanel | LO287363 | Wester, Anna-Lena | |
| jkk130119 | 14 | ABS | PER d | 12 | Hane | S*Athelstones Superlove | LO291635 | Wester, Anna-Lena | |
| jkk130119 | 30 | EX1 | PER fs 01 62 | 11 | Hona | S*Livanda's Lady Gaga of BF | LO288057 | Tark, Allan | |
| jkk130119 | 31 | ABS | PER fs 03 22 | 4 | Hona (K) | GIP SC Kopparkullens Linda Isler DSM | LO218831 | Tark, Allan | |
| jkk130119 | 47 | CAC | MCO f | 9 | Hona | S*Themskullas Mademoiselle Juliette | LO284206 | Forsman, Nina | |
| jkk130119 | 67 | ABS | NFO a 03 | 2 | Hona (K) | SP S*Luddhögens Stjärna | LO262764 | Lundholm, Malin | |
| jkk130119 | 71 | ABS | NFO a 09 | 10 | Hona (K) | EC S*Nenya's Vàna Eluinil | LO196644 | Björkander, Lena | |
| jkk130119 | 73 | CACS, NOM | NFO n 03 | 3 | Hona | GIC S*Lisjöskogen's Lyness Lolly | LO261108 | Johansson, Kicki | |
| jkk130119 | 83 | ABS | NFO n 22 | 2 | Hane (K) | SP CH S*Runsvik's Quattro | LO252681 | Tärnholm, Elisabet | |
| jkk130119 | 89 | HP | NFO n 22 | 1 | Hane | SC S*Sunnygirl's Enzo | LO238051 | Sandberg, Britt | |
| jkk130119 | 102 | CAP, BIV, NOM | NFO n 02 21 | 10 | Hona (K) | IC S*Nenya's Harley Quinn | LO217435 | Söderstedt Jonsson, Eva | |
| jkk130119 | 109 | EX3 | NFO a 09 22 | 5 | Hane | S*Runsvik's Urban Jr | LO277999 | Tärnholm, Elisabet | |
| jkk130119 | 110 | ABS | NFO a 09 22 | 5 | Hona | CH S*Uncut Diamond Drucilla | LO250998 | Reise, Theresa | |
| jkk130119 | 111 | ABS | NFO n 09 24 | 5 | Hona | IC S*Isgården's Delta | LO255997 | Forsell, Annika | |
| jkk130119 | 112 | EX3 | NFO n 09 24 | 5 | Hona | IC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken | LO260424 | Svensk, Stefan | |
| jkk130119 | 113 | EX2 | NFO a 03 23 | 5 | Hona | CH S*Aborgatos Belizza | LO267387 | Karlsson, Inger | |
| jkk130119 | 119 | CAC | NFO n 09 22 | 9 | Hona | S*Nenya's Dorothy Gale | LO284789 | Björkander, Lena | |
| jkk130119 | 129 | EX2 | NFO g 23 | 9 | Hona | S*Uncut Diamond Kashmir | LO269131 | Reise, Theresa | |
| jkk130119 | 133 | EX1, NOM | NFO f | 11 | Hona | S*Uncut Diamond Milli Vanilli | LO290151 | Reise, Theresa | |
| jkk130119 | 136 | CAPS | NFO e 09 | 4 | Hane (K) | GIP S*Kukkudrillas Dancing Wolf | LO240335 | Tärnholm, Elisabet | |
| jkk130119 | 142 | ABS | NFO d 09 | 5 | Hane | IC S*Grianan's Maccus | LO228025 | Reise, Theresa | |
| jkk130119 | 147 | CAC | NFO e 02 62 | 9 | Hane | S*Englaflickornas Hati | LO284457 | Eriksson, Margona | |
| jkk130119 | 148 | CACIB | NFO f 03 22 | 7 | Hona | S*Aborgatos Can-Can | LO284201 | Karlsson, Inger | |
| jkk130119 | 150 | EX1 | NFO f 02 21 62 | 11 | Hona | SE*Gryttjens Skogsälva | LO287836 | Svensk, Britt | |
| jkk130119 | 158 | CAC | NFO ns 22 | 9 | Hona | S*Winterland's Shirley Lee | LO285788 | Mörrby, Rosie | |
| jkk130119 | 160 | CAP | NFO fs 09 23 | 10 | Hona (K) | S*Kaup home cat's Onyx | LO234872 | Eriksson, Margona | |
| jkk130119 | 162 | HP | NFO fs 09 22 | 1 | Hona | SC S*Ace of spades Afrodite | LO232885 | Johansson, Kicki | |
| jkk130119 | 172 | ABS | NFO w 64 | 1 | Hona | SC S*Wonderwoods Endless Love JW | LO256497 | Avemark, Carina | |
| jkk130119 | 174 | CAGCIB, NOM | NFO w 62 | 5 | Hane | CH S*Wonderwoods Groovin' Is Easy JW | LO281929 | Sellgren, Li | |
| jkk130119 | 205 | CAP | RAG a 04 | 10 | Hane (K) | S*Shivali Yes, The River Knows | LO285391 | Revenkorpi Viklund, Marika | |
| jkk130119 | 228 | ABS | SBI a | 11 | Hona | Silkesfantomens Sweet Blue Sigrid | LO290373 | Rundqvist, Carina | |
| jkk130119 | 240 | EX1 | SBI n 21 | 11 | Hane | Silkesfantomens Kommissarie Lewis | LO290371 | Kihlström, Linn | |
| jkk130119 | 322 | EX1, NOM, BIS | BRI h | 11 | Hona | S*Javeliner's Arijeanne Strathisla | LO288062 | Kvarnbergs, Eta | |
| jkk130119 | 339 | ABS | BRI d 24 | 10 | Hane (K) | S*Kärran's Hugo Boss | LO275450 | Norlin, Kerstin | |
| jkk130119 | 345 | Champion | BRI ns 22 64 | 9 | Hona | Blissy Manikeob | LO287901 | Löfquist, Erica | |
| jkk130119 | 423 | ABS | SIA w 67 | 5 | Hona | IC (N)Wikrita's Michaela | LO286636 | Bergefors, Thomas | |
| jkk130119 | 445 | 1, NOM, BIS | HCS n 09 23 | 14 | Hane (K) | Catsug | LO1492 | Bergefors, Thomas | |
| jkk130119 | S1 | 1 | EXO d 22 | 15a | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| jkk130119 | S7 | ABS | NFO a 09 | 15a | Hona (K) | EC S*Nenya's Vàna Eluinil | LO196644 | Björkander, Lena | |
| jkk130119 | A4 | UTGÅR | NFO n 22 | 16 | Hane | SC S*Sunnygirl's Enzo | LO238051 | Sandberg, Britt | |
| jkk130119 | U7 | UTGÅR | S*Javeliner's | u reg | Kvarnbergs, Eta | ||||
| jkk130120 | 501 | CACIB | EXO n | 7 | Hane | CH SE*Lötkärrskatten Cornelis | LO280949 | Bergefors, Thomas | |
| jkk130120 | 502 | Supreme Champion, NOM, BIS | EXO e | 3 | Hane | GIC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| jkk130120 | 503 | CACS | EXO f | 3 | Hona | IC Ormeryd's Lunar Cheesecake | LO258353 | Sigfridsson, Marina | |
| jkk130120 | 504 | HP, NOM, BIS | EXO d 22 | 2 | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| jkk130120 | 505 | EX1, NOM | EXO ns 22 62 | 11 | Hane | S*Amors Troll El Torro | LO287683 | Lehtonen, Gun-Lis | |
| jkk130120 | 509 | ABS | PER w 62 | 3 | Hane | GIC S*Krasivis Coda Caspar of BF | LO265526 | Tark, Allan | |
| jkk130120 | 510 | CACIB | PER w 62 | 7 | Hona | CH Premiumcats Xollynon | LO289930 | Bergefors, Thomas | |
| jkk130120 | 511 | CAC, NOM, BIS | PER n | 9 | Hona | S*Athelstones Chanel | LO287363 | Wester, Anna-Lena | |
| jkk130120 | 531 | ABS | PER fs 01 62 | 11 | Hona | S*Livanda's Lady Gaga of BF | LO288057 | Tark, Allan | |
| jkk130120 | 532 | ABS | PER fs 03 22 | 4 | Hona (K) | GIP SC Kopparkullens Linda Isler DSM | LO218831 | Tark, Allan | |
| jkk130120 | 556 | HP | NFO a 03 | 2 | Hona (K) | SP S*Luddhögens Stjärna | LO262764 | Lundholm, Malin | |
| jkk130120 | 560 | ABS | NFO a 09 | 10 | Hona (K) | EC S*Nenya's Vàna Eluinil | LO196644 | Björkander, Lena | |
| jkk130120 | 584 | EX2 | NFO n 02 21 | 10 | Hona (K) | IC S*Nenya's Harley Quinn | LO217435 | Söderstedt Jonsson, Eva | |
| jkk130120 | 585 | Premier, NOM | NFO n 09 22 | 10 | Hona (K) | S*Hagabacken's Fajara | LO276234 | Munck, Anna-Karin | |
| jkk130120 | 592 | ABS | NFO a 09 22 | 5 | Hona | CH S*Uncut Diamond Drucilla | LO250998 | Reise, Theresa | |
| jkk130120 | 599 | CAC, NOM | NFO n 09 22 | 9 | Hona | S*Nenya's Dorothy Gale | LO284789 | Björkander, Lena | |
| jkk130120 | 609 | CAC | NFO g 23 | 9 | Hona | S*Uncut Diamond Kashmir | LO269131 | Reise, Theresa | |
| jkk130120 | 611 | EX1 | NFO f | 11 | Hona | S*Uncut Diamond Milli Vanilli | LO290151 | Reise, Theresa | |
| jkk130120 | 617 | ABS | NFO d 09 | 5 | Hane | IC S*Grianan's Maccus | LO228025 | Reise, Theresa | |
| jkk130120 | 630 | ABS | NFO w 64 | 1 | Hona | SC S*Wonderwoods Endless Love JW | LO256497 | Avemark, Carina | |
| jkk130120 | 631 | CAGCIB, NOM, BIS | NFO w 62 | 5 | Hane | CH S*Wonderwoods Groovin' Is Easy JW | LO281929 | Sellgren, Li | |
| jkk130120 | 655 | CAP | RAG a 04 | 10 | Hane (K) | S*Shivali Yes, The River Knows | LO285391 | Revenkorpi Viklund, Marika | |
| jkk130120 | 678 | ABS | SBI a | 11 | Hona | Silkesfantomens Sweet Blue Sigrid | LO290373 | Rundqvist, Carina | |
| jkk130120 | 691 | EX1 | SBI n 21 | 11 | Hane | Silkesfantomens Kommissarie Lewis | LO290371 | Kihlström, Linn | |
| jkk130120 | 735 | ABS | TUV n 21 62 | 9 | Hane | GB*Shadycombe Gülum Semek | u reg | Öhlén, Aydan | |
| jkk130120 | 737 | EX1 | TUV d 62 | 11 | Hane | Shadycombe Adem | RX291784 | Frisk, Viola | |
| jkk130120 | 738 | EX1 | TUV f 62 | 12 | Hona | S*Tonga-Toy's Aydan Iki | RX291873 | Pettersson, Annelie | |
| jkk130120 | 756 | EX1, ej cert | BRI a | 9 | Hona | S*Applecat Bunnybee | LO283005 | Degerstrand, Berit | |
| jkk130120 | 759 | EX1, NOM, BIS | BRI h | 11 | Hona | S*Javeliner's Arijeanne Strathisla | LO288062 | Kvarnbergs, Eta | |
| jkk130120 | 777 | CACIB, NOM | BRI ns 22 64 | 7 | Hona | Blissy Manikeob | LO287901 | Löfquist, Erica | |
| jkk130120 | 779 | Champion | BRI n 03 24 | 9 | Hane | S*Applecat Applejack | LO283003 | Degerstrand, Berit | |
| jkk130120 | 859 | ABS | SIA w 67 | 5 | Hona | IC (N)Wikrita's Michaela | LO286636 | Bergefors, Thomas | |
| jkk130120 | S501 | 1 | EXO d 22 | 15a | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| jkk130120 | S504 | ABS | NFO a 09 | 15a | Hona (K) | EC S*Nenya's Vàna Eluinil | LO196644 | Björkander, Lena | |
| jkk130120 | U507 | UTGÅR | S*Javeliner's | u reg | Kvarnbergs, Eta | ||||
| nerk130202 | 3 | HP, NOM, BIS | EXO e | 1 | Hane | SC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| nerk130202 | 6 | HP, NOM | EXO d 22 | 2 | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| nerk130202 | 7 | CAC | EXO d 22 | 9 | Hona | S*Top Design's Agatha Ruiz dela Prada | LO286561 | Kristensson, Elisabeth | |
| nerk130202 | 18 | Champion, BIV, NOM, BIS | PER n | 9 | Hona | S*Athelstones Chanel | LO287363 | Wester, Anna-Lena | |
| nerk130202 | 21 | EX1, NOM, BIS | PER n | 12 | Hane | S*Athelstones Ultravox | LO293318 | Wester, Anna-Lena | |
| nerk130202 | 143 | CACS | NFO n 03 | 3 | Hona | GIC S*Lisjöskogen's Lyness Lolly | LO261108 | Johansson, Kicki | |
| nerk130202 | 174 | EX4 | NFO a 09 22 | 5 | Hona | IC S*Uncut Diamond Drucilla | LO250998 | Reise, Theresa | |
| nerk130202 | 176 | EX3 | NFO n 09 24 | 5 | Hona | IC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken | LO260424 | Svensk, Stefan | |
| nerk130202 | 197 | EX2 | NFO g 23 | 9 | Hona | S*Uncut Diamond Kashmir | LO269131 | Reise, Theresa | |
| nerk130202 | 201 | ABS | NFO e 22 | 11 | Hane | S*Timeda's T-Rex | LO290241 | Reise, Theresa | |
| nerk130202 | 211 | CAGCIB | NFO d 09 | 5 | Hane | IC S*Grianan's Maccus | LO228025 | Reise, Theresa | |
| nerk130202 | 214 | CACIB | NFO f 02 | 7 | Hona | CH S*Lisjöskogen's Lochans Lady | LO261109 | Bäckman, Gunilla | |
| nerk130202 | 225 | EX2 | NFO f 02 21 62 | 11 | Hona | SE*Gryttjens Skogsälva | LO287836 | Svensk, Britt | |
| nerk130202 | 249 | HP | NFO fs 09 22 | 1 | Hona | SC S*Ace of Spades Afrodite | LO232885 | Johansson, Kicki | |
| nerk130202 | 443 | CAPS | BEN n 24 32 | 4 | Hane (K) | GIP IC SE*Happy Hooligans Aramis | LO227301 | Björksten, Katrin | |
| nerk130202 | 473 | CACIB | BRI ns 22 64 | 7 | Hona | CH DE*Blissy Manikeob | LO287901 | Löfquist, Erica | |
| nerk130202 | 525 | ABS | DRX n 24 | 11 | Hane | S*Zwelaboz Wiggo | LO287691 | Bjuhr, Anna | |
| nerk130202 | S2 | 2 | EXO d 22 | 15a | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| nerk130203 | 4 | HP, NOM | EXO e | 1 | Hane | SC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| nerk130203 | 8 | HP | EXO d 22 | 2 | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| nerk130203 | 9 | CAC | EXO d 22 | 9 | Hona | S*Top Design's Agatha Ruiz dela Prada | LO286561 | Kristensson, Elisabeth | |
| nerk130203 | 21 | CACIB, BIV, NOM, BIS | PER n | 7 | Hona | S*Athelstones Chanel | LO287363 | Wester, Anna-Lena | |
| nerk130203 | 22 | EX1, NOM, BIS | PER n | 12 | Hane | S*Athelstones Ultravox | LO293318 | Wester, Anna-Lena | |
| nerk130203 | 127 | EX3 | NFO a 09 22 | 5 | Hona | IC S*Uncut Diamond Drucilla | LO250998 | Reise, Theresa | |
| nerk130203 | 147 | CAC | NFO g 23 | 9 | Hona | S*Uncut Diamond Kashmir | LO269131 | Reise, Theresa | |
| nerk130203 | 150 | ABS | NFO e 22 | 11 | Hane | S*Timeda's T-Rex | LO290241 | Reise, Theresa | |
| nerk130203 | 160 | EX2 | NFO d 09 | 5 | Hane | IC S*Grianan's Maccus | LO228025 | Reise, Theresa | |
| nerk130203 | 371 | CAPS, NOM | BEN n 24 32 | 4 | Hane (K) | GIP IC SE*Happy Hooligans Aramis | LO227301 | Björksten, Katrin | |
| nerk130203 | 1434 | EX1 | DRX n 24 | 11 | Hane | S*Zwelaboz Wiggo | LO287691 | Bjuhr, Anna | |
| nerk130203 | S2 | 2 | EXO d 22 | 15a | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| grk130210 | 1 | HP | EXO e | 1 | Hane | SC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| grk130210 | 15 | CACIB, BIV, NOM, BIS | PER n | 7 | Hona | S*Athelstones Chanel JW | LO287363 | Wester, Anna-Lena | |
| grk130210 | 17 | EX1, NOM, BIS | PER n | 12 | Hane | S*Athelstones Ultravox | LO293318 | Wester, Anna-Lena | |
| min130223 | 101 | CAGCIB | NFO g 09 22 | 5 | Hona | IC Ruby av Härjedalen | LO280164 | Hallengren, Petra | |
| min130223 | 124 | EX3 | NFO ns 22 | 12 | Hona | S*Cederskogens Mira Magnet | LO293307 | Hallengren, Petra | |
| min130223 | 130 | EX1, BIV, NOM | NFO ns 09 | 12 | Hane | S*Cederskogens Måns Månsten | LO293305 | Hallengren, Petra | |
| min130223 | 133 | EX2 | NFO ns 09 22 | 12 | Hona | S*Cederskogens Milla Metall | LO293310 | Hallengren, Petra | |
| min130223 | 307 | CAC, NOM | OSH n 01 | 9 | Hane | FI*Sultsinan Butterfinger | RX291692 | Palokangas, Päivi | |
| min130223 | K5 | 1 (BIS) | NFO | 18 | IC Ruby av Härjedalen (2012-11-23) | Cederskogens | Hallengren, Petra | ||
| min130223 | A5 | 26,7p, BIS | NFO g 09 22 | 16 | Hona | IC Ruby av Härjedalen | LO280164 | Hallengren, Petra | |
| min130223 | U2 | 24p, BIS | 17 | S*Cederskogens | u reg | Hallengren, Petra | |||
| min130224 | 491 | EX2 | NFO g 09 22 | 5 | Hona | IC Ruby av Härjedalen | LO280164 | Hallengren, Petra | |
| min130224 | 510 | EX1 | NFO ns 22 | 12 | Hona | S*Cederskogens Mira Magnet | LO293307 | Hallengren, Petra | |
| min130224 | 517 | EX1 | NFO ns 09 | 12 | Hane | S*Cederskogens Måns Månsten | LO293305 | Hallengren, Petra | |
| min130224 | 519 | EX3 | NFO ns 09 | 12 | Hona | S*Cederskogens Maia Marmor | LO293308 | Hallengren, Petra | |
| min130224 | 520 | EX2 | NFO ns 09 22 | 12 | Hona | S*Cederskogens Milla Metall | u reg | Hallengren, Petra | |
| min130224 | 689 | CAC | OSH n 01 | 9 | Hane | FI*Sultsinan Butterfinger | RX291692 | Palokangas, Päivi | |
| min130224 | K12 | 3 | NFO | 18 | IC Ruby av Härjedalen (2012-11-23) | Cederskogens | Hallengren, Petra | ||
| min130224 | A14 | 16,7p, BIS | NFO g 09 22 | 16 | Hona | IC Ruby av Härjedalen | LO280164 | Hallengren, Petra | |
| min130224 | U11 | 36p, BIS | 17 | S*Cederskogens | u reg | Hallengren, Petra | |||
| östk130302 | 1 | EX1, NOM | EXO w 61 | 12 | Hane | S*Boudoir Feline's Giorgio Armani | LO293132 | Tark, Allan | |
| östk130302 | 2 | CACS | EXO n | 3 | Hona | GIC S*Boudoir Feline's Anna Karina JW | LO272901 | Tark, Allan | |
| östk130302 | 8 | HP | EXO d 22 | 2 | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| östk130302 | 13 | CACS | PER w 62 | 3 | Hane | GIC S*Krasivis Coda Caspar of BF | LO265526 | Tark, Allan | |
| östk130302 | 56 | EX1 | PER fs 01 62 | 11 | Hona | S*Livanda's Lady Gaga of BF | LO288057 | Tark, Allan | |
| östk130302 | 117 | EX1, ej cert | BRI ns 22 64 | 5 | Hane | IC SE*Forever Loved Solstråle | RX271561 | Löfquist, Erica | |
| östk130302 | 118 | CAGCIB | BRI ns 22 64 | 5 | Hona | IC Blissy Manikeob | LO287901 | Löfquist, Erica | |
| östk130302 | 119 | EX1, BIV | BRI ns 22 64 | 12 | Hane | Bob Marley de Broeckloni | RX294597 | Löfquist, Erica | |
| östk130302 | 134 | EX1, BIV, NOM, BIS | BUR c | 12 | Hona | S*Coffea´s Latin Sunset | LO293852 | Hird, Johanna | |
| östk130302 | 136 | CAC | BUR f | 9 | Hona | HU*Alba Regia Enjoy Ebony | LO282608 | Hird, Johanna | |
| östk130302 | 153 | CAP, NOM | DRX ns | 10 | Hane (K) | S*Asterion's Still of the Night | RX285563 | Nordlander, Lisbeth | |
| östk130302 | 154 | EX2 | DRX as | 10 | Hane (K) | S*Asterion's Wings of the Storm | RX285561 | Nordlander, Madeleine | |
| östk130302 | S1 | 1, BIS | EXO d 22 | 15a | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| östk130303 | 288 | CAGPIB, BIV, NOM | NFO n 24 | 6 | Hane (K) | PR SC S*NC's Sooner or Later JW DVM | LO242880 | Björkander, Lena | |
| östk130303 | 310 | EX3 | NFO a 09 22 | 5 | Hane | S*Runsvik's Urban Jr | LO277999 | Tärnholm, Elisabet | |
| östk130303 | 327 | CAGPIB | NFO d 23 | 6 | Hane (K) | PR S*Rotvältans Thunderball | LO269009 | Tärnholm, Elisabet | |
| östk130303 | 344 | EX2 | NFO e 02 62 | 9 | Hane | S*Englaflickornas Hati | LO284457 | Eriksson, Margona | |
| östk130303 | 349 | EX1, NOM | NFO f 03 22 | 12 | Hona | S*Isgården's Annie Oakley | LO293890 | Forsell, Annika | |
| östk130303 | 351 | CAGPIB | NFO ns | 6 | Hane (K) | IP Aslan | LO200769 | Eriksson, Margona | |
| östk130303 | 355 | ABS | NFO fs | 9 | Hona | S*Gräddhyllans Hera | LO283126 | Karlsson, Margot | |
| östk130303 | 356 | CAC | NFO ns 22 | 9 | Hona | S*Winterland's Shirley Lee | LO285788 | Mörrby, Rosie | |
| östk130303 | 362 | CAP, NOM | NFO fs 09 23 | 10 | Hona (K) | S*Kaup home cat's Onyx | LO234872 | Eriksson, Margona | |
| östk130303 | 371 | EX | NFO es 09 24 | 12 | Hane | S*Englaflickornas Edward Cullen | LO293051 | Bjuvgård, Linda | |
| östk130303 | 375 | EX1 | NFO fs 09 23 | 12 | Hona | S*Englaflickornas Bella Swan | LO293050 | Bjuvgård, Linda | |
| östk130303 | 381 | EX1 | NFO w 63 | 11 | Hona | S*Ixa's Octave | LO288699 | Karlsson, Margot | |
| östk130303 | 387 | EX2 | RAG n | 9 | Hona | SE*Bussebo's Hope Avia | LO287679 | Wigell, Kerstin | |
| sc130309 | 1 | HP, NOM, BIS | EXO e | 1 | Hane | SC SE*Yffranes New Moon Rising JW | LO272627 | Sigfridsson, Marina | |
| sc130309 | 5 | DRAGEN | EXO d 22 | 2 | Hane (K) | SP EC S*Cotton's Kattun DSM | LO212264 | Kristensson, Elisabeth | |
| sc130309 | 6 | CAGCIB | PER w 62 | 5 | Hona | CH S*Krasivis DaCapo Dora | LO278233 | Bergefors, Thomas | |
| sc130309 | 10 | EX1, NOM, BIS | PER d | 11 | Hane | S*Athelstones Sheer Heart Attack | LO288786 | Pålson, Mats | |
| sc130309 | 18 | ABS | PER e 01 62 | 11 | Hane | S*Meibel's Smiley | LO290912 | Alpmark, Carina | |
| sc130309 | 27 | EX1 | MCO d 22 | 11 | Hane | S*Stortassen's Xorro | LO290028 | Kaski, Hannu | |
| sc130309 | 41 | HP | NFO a 03 | 2 | Hona (K) | SP S*Luddhögens Stjärna | LO262764 | Lundholm, Malin | |
| sc130309 | 42 | CACS | NFO n 03 | 3 | Hona | GIC S*Lisjöskogen's Lyness Lolly | LO261108 | Johansson, Kicki | |
| sc130309 | 50 | CAGPIB, BIV, NOM, BIS | NFO n 24 | 6 | Hane (K) | IP SC S*NC's Sooner or Later JW DSM DVM | LO242880 | Björkander, Lena | |
| sc130309 | 54 | CAGCIB | NFO a 09 22 | 5 | Hane | IC S*Runsvik's Urban Jr | LO277999 | Tärnholm, Elisabet | |
| sc130309 | 60 | CACIB | NFO n 09 22 | 7 | Hona | S*Nenya's Dorothy Gale | LO284789 | Björkander, Lena | |
| sc130309 | 62 | CAP, NOM | NFO n 02 21 | 10 | Hona (K) | IC S*Nenya's Harley Quinn | LO217435 | Söderstedt, Eva | |
| sc130309 | 70 | CAGPIB | NFO d 23 | 6 | Hane (K) | IP S*Rotvältans Thunderball | LO269009 | Tärnholm, Elisabet | |
| sc130309 | 78 | EX1, ej cert | NFO e 09 | 4 | Hane (K) | GIP S*Kukkudrillas Dancing Wolf | LO240335 | Tärnholm, Elisabet | |
| sc130309 | 82 | EX2 | NFO f 09 | 12 | Hona | S*Bökestorps Miss Marple | LO292442 | Alm, Stefan | |
| sc130309 | 85 | Champion | NFO ns 22 | 9 | Hona | S*Winterland's Shirley Lee | LO285788 | Mörrby, Rosie | |
| sc130309 | 88 | HP | NFO fs 09 22 | 1 | Hona | SC S*Ace of spades Afrodite | LO232885 | Johansson, Kicki | |
