| KATEGORI III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listan senast uppdaterad: 080213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg | Poäng | Namn | Kön | Utställare | Klubb | Antal resultat | Kval. | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | Ingår | Utställning | Resultat | Poäng | |
| Vuxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DRX n | 281,34 | EC S*Exquisite Belladonna Took, JW, DSM | Hona | Maria Golda | VK | 9 | * | ÄK 2007-12-02 | BV-Hona | 56,08 | * | VK 2007-09-08 | BV-Hona | 56,73 | * | VK 2007-09-09 | BV-Hona | 56,43 | * | RHK 2007-08-11 | BV-Hona | 56,09 | * | RHK 2007-08-12 | BV-Hona | 56,01 | * | ELK 2007-05-12 | BV-Hona | 55,99 | ÄK 2007-12-01 | BV-Hona | 55,98 | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | ÖSTK 2007-10-06 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRI n 24 | 281,33 | EC S*Javeliner's Nicconnor Alexander | Hane | LilleMor & Viveca Kuslap | JKK | 14 | * | TCC 2007-05-05 | BV-Hane | 57,19 | * | MSK 2007-09-01 | BV-Hane | 56,34 | * | BIRKA 2007-12-01 | BV-Hane | 56,02 | * | FRÄS 2007-09-30 | BV-Hane | 55,94 | * | SC 2007-07-15 | BV-Hane | 55,84 | * | SK 2007-11-10 | BV-Hane | 55,83 | PK 2007-05-20 | BV-Hane | 55,81 | SK 2007-11-11 | BV-Hane | 55,78 | PK 2007-05-19 | BV-Hane | 55,74 | UK 2007-06-16 | NOM | 45,00 | UK 2007-06-17 | NOM | 45,00 | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | DÄK 2007-10-14 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RUS | 281,03 | EC S*Limelight's Kia, DSM | Hona | Kenneth Eklind | RYSS | 11 | * | NERK 2007-01-20 | BV-Hona | 57,01 | * | MSK 2007-09-01 | BV-Hona | 56,34 | * | BIK 2007-10-13 | BV-Hona | 55,94 | * | BIK 2007-10-14 | BV-Hona | 55,91 | * | SK 2007-11-10 | BV-Hona | 55,83 | * | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | VK 2007-09-09 | NOM | 45,00 | JKK 2007-07-29 | NOM | 45,00 | ÄK 2007-12-01 | NOM | 45,00 | ÄK 2007-12-02 | BIV | 40,00 | ALFA 2007-12-15 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EUR n 22 | 280,91 | EC Finnvedens Tokai | Hane | Eva Johansson | DK | 21 | * | ÄK 2007-12-02 | BV-Hane | 56,08 | * | VRK 2007-04-21 | BV-Hane | 56,76 | * | SPIN 2007-04-28 | BV-Hane | 56,05 | * | SPIN 2007-04-29 | BV-Hane | 56,01 | * | RHK 2007-08-12 | BV-Hane | 56,01 | * | ÄK 2007-12-01 | BV-Hane | 55,98 | BIK 2007-10-13 | BV-Hane | 55,94 | BIK 2007-10-14 | BV-Hane | 55,91 | BK 2007-02-24 | NOM | 45,00 | SYDK 2007-03-04 | NOM | 45,00 | DK 2007-04-14 | NOM | 45,00 | KLÖS 2007-08-18 | NOM | 45,00 | MSK 2007-09-01 | NOM | 45,00 | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | VK 2007-09-09 | NOM | 45,00 | ÖSTK 2007-10-06 | NOM | 45,00 | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | ELK 2007-05-12 | NOM | 45,00 | ELK 2007-05-13 | NOM | 45,00 | SVISS 2007-05-19 | NOM | 45,00 | CK 2007-06-30 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||
| 5 | ABY o | 280,14 | GIC Samantha of Wonderlove | Hona | Marianne Eriksson | CCC | 13 | * | ÖSTK 2007-10-06 | BV-Hona | 56,50 | * | BIRKA 2007-12-01 | BV-Hona | 56,02 | * | BIRKA 2007-12-02 | BV-Hona | 55,97 | * | ALFA 2007-12-15 | BV-Hona | 55,92 | * | DÄK 2007-10-13 | BV-Hona | 55,73 | * | KLÖS 2007-08-18 | BV-Hona | 55,69 | KLÖS 2007-08-19 | BV-Hona | 55,46 | VRK 2007-04-21 | NOM | 45,00 | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | LK 2007-06-09 | NOM | 45,00 | DÄK 2007-10-14 | NOM | 45,00 | FRÄS 2007-09-30 | NOM | 45,00 | FRÄS 2007-09-29 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRI ns 12 | 279,18 | EC S*Glenbogle's Archie the Laird | Hane | Marianne Arvidsson | SPIN | 8 | * | FRÄS 2007-09-29 | BV-Hane | 56,07 | * | VÄK 2007-07-01 | BV-Hane | 55,97 | * | DÄK 2007-10-13 | BV-Hane | 55,73 | * | MLK 2007-08-04 | BV-Hane | 55,72 | * | KLÖS 2007-08-18 | BV-Hane | 55,69 | * | SC 2007-07-14 | NOM | 45,00 | VRK 2007-04-21 | NOM | 45,00 | SPIN 2007-04-29 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BUR n | 259,03 | WW'06, SW'06 & GIC Stjärnviks Fairy, JW | Hona | Sara Mitzeus | SYDK | 5 | * | SYDK 2007-03-03 | BV-Hona | 56,77 | * | CK 2007-06-30 | BV-Hona | 56,23 | * | FMK 2007-09-23 | BV-Hona | 56,03 | * | FMK 2007-09-22 | NOM | 45,00 | * | DK 2007-04-14 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | OCI n 24 | 257,81 | EC S*Junglespots Coronado | Hane | Per Lindqvist | FMK | 8 | * | ELK 2007-05-12 | BV-Hane | 55,99 | * | SVISS 2007-05-19 | BV-Hane | 55,91 | * | SVISS 2007-05-20 | BV-Hane | 55,91 | * | RHK 2007-08-11 | NOM | 45,00 | * | ÄK 2007-12-02 | NOM | 45,00 | * | ELK 2007-05-13 | NOM | 45,00 | BK 2007-02-24 | NOM | 45,00 | SYDK 2007-03-04 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BEN n 24 | 253,85 | GIC S*Leopardettes Lux of Lama | Hane | Ulrica Lindblom Granlid | SYDK | 7 | * | VK 2007-09-08 | BV-Hane | 56,73 | * | RHK 2007-08-11 | BV-Hane | 56,09 | * | FMK 2007-09-23 | BV-Hane | 56,03 | * | RHK 2007-08-12 | NOM | 45,00 | * | JKK 2007-07-28 | BIV | 40,00 | * | JKK 2007-07-29 | BIV | 40,00 | VK 2007-09-09 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ABY n | 247,23 | EC Brunnbäcken's Finess, JW | Hona | Marianne Eriksson | CCC | 7 | * | LK 2007-06-09 | BV-Hona | 56,41 | * | X-K 2007-03-10 | BV-Hona | 55,82 | * | VRK 2007-04-21 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | * | ALFA 2007-12-15 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-12-02 | NOM | 45,00 | NERK 2007-01-20 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BRI n 24 | 236,04 | GIC S*Javeliner's Nick Nieland | Hane | Anita Bergkvist | CK | 6 | * | FMK 2007-09-22 | BV-Hane | 56,04 | * | FMK 2007-09-23 | NOM | 45,00 | * | ÄK 2007-12-02 | NOM | 45,00 | * | CK 2007-06-30 | NOM | 45,00 | * | SC 2007-07-14 | NOM | 45,00 | * | DK 2007-04-14 | BIV | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OCI n 24 | 235,97 | EC S*Halifax Sputnik, DSM | Hane | Camilla & Rolf Falk | SPIN | 7 | * | VÄK 2007-06-30 | BV-Hane | 55,97 | * | VÄK 2007-07-01 | NOM | 45,00 | * | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | * | VK 2007-09-09 | NOM | 45,00 | * | SK 2007-11-10 | NOM | 45,00 | * | VRK 2007-04-21 | NOM | 45,00 | SPIN 2007-04-28 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BEN n 24 | 235,77 | EC Korshki Given Glory | Hona | Caroline Jonsson | SUK | 8 | * | ÖKN 2007-05-13 | BV-Hona | 55,77 | * | UK 2007-06-16 | NOM | 45,00 | * | UK 2007-06-17 | NOM | 45,00 | * | JKK 2007-07-28 | NOM | 45,00 | * | JKK 2007-07-29 | NOM | 45,00 | * | NOS 2007-09-09 | NOM | 45,00 | MEK 2007-09-22 | NOM | 45,00 | SÖK 2007-04-28 | BIV | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EUR ns 24 | 225,00 | EC Mumindalens Silver Slurp | Hane | Lars & Agnieszka Madej | UK | 5 | * | UK 2007-06-16 | NOM | 45,00 | * | UK 2007-06-17 | NOM | 45,00 | * | SC 2007-07-15 | NOM | 45,00 | * | JKK 2007-07-29 | NOM | 45,00 | * | DÄK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | * | VRK 2007-04-21 | BIV | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DRX ds | 220,00 | EC S*Infracat's Foxy Freddie | Hane | Dinah Wänstedt | SOL | 7 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-04-08 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-12-01 | NOM | 45,00 | * | VRK 2007-04-21 | BIV | 40,00 | * | LK 2007-06-09 | BIV | 40,00 | SC 2007-07-14 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BRI a 24 | 220,00 | EC S*Sagorikets Jewel | Hona | Christina Gustavsson | JKK | 7 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | * | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | * | SK 2007-11-11 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-12-02 | BIV | 40,00 | * | ÖSTK 2007-10-06 | BIV | 40,00 | X-K 2007-03-11 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CRX c | 215,00 | GIC S*Kvasikatten's Heather | Hona | Karin Dahl | NERK | 5 | * | MSK 2007-09-01 | NOM | 45,00 | * | FRÄS 2007-09-30 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-12-02 | NOM | 45,00 | * | ÖSTK 2007-10-07 | BIV | 40,00 | * | FRÄS 2007-09-29 | BIV | 40,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DRX n | 208,61 | IC S*Peavey's Whoopsadaisy | Hona | Margareta Kallin | SÖK | 4 | * | BJK 2007-03-24 | BV-Hona | 56,52 | * | BJK 2007-03-25 | BV-Hona | 56,32 | * | ÖKN 2007-05-12 | BV-Hona | 55,77 | * | SÖK 2007-04-28 | BIV | 40,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAN n 09 53 | 284,59 | SW'07 & EP (N)Laksjøen's Louise, DSM | Hona | Anna Zander | JKK | 18 | * | DK 2007-04-14 | BK-Hona | 57,72 | * | NERK 2007-01-20 | BK-Hona | 57,01 | * | SYDK 2007-03-03 | BK-Hona | 56,77 | * | SYDK 2007-03-04 | BK-Hona | 56,59 | * | ÖSTK 2007-10-06 | BK-Hona | 56,50 | * | LK 2007-06-09 | BK-Hona | 56,41 | MSK 2007-09-01 | BK-Hona | 56,34 | SPIN 2007-04-28 | BK-Hona | 56,05 | FMK 2007-09-23 | BK-Hona | 56,03 | SPIN 2007-04-29 | BK-Hona | 56,01 | ELK 2007-05-12 | BK-Hona | 55,99 | BIK 2007-10-14 | BK-Hona | 55,91 | ELK 2007-05-13 | BK-Hona | 55,84 | MLK 2007-08-04 | BK-Hona | 55,72 | RHK 2007-08-12 | NOM | 45,00 | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | BIK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | BK 2007-02-24 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | SOM n | 284,07 | WW'06 & EP DK*Dushara Golden Crowns, DSM | Hane | Lisbeth Nilsson | SYDK | 9 | * | DK 2007-04-14 | BK-Hane | 57,72 | * | BK 2007-02-24 | BK-Hane | 56,96 | * | SYDK 2007-03-03 | BK-Hane | 56,77 | * | SYDK 2007-03-04 | BK-Hane | 56,59 | * | FMK 2007-09-23 | BK-Hane | 56,03 | * | CK 2007-06-30 | NOM | 45,00 | RHK 2007-08-11 | NOM | 45,00 | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | VK 2007-09-09 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BUR n | 282,33 | SW'07, SW'02, SW'99, EP & EC
S*Jeka-Mis Tumbling Dice, DSM |
Hane | Johnny Johansson & Ingela Ehne | TCC | 7 | * | TCC 2007-05-05 | BK-Hane | 57,19 | * | TCC 2007-05-06 | BK-Hane | 56,88 | * | BIRKA 2007-04-08 | BK-Hane | 56,16 | * | BIRKA 2007-04-07 | BK-Hane | 56,08 | * | BIRKA 2007-12-01 | BK-Hane | 56,02 | * | BIRKA 2007-12-02 | BK-Hane | 55,97 | ALFA 2007-12-15 | BK-Hane | 55,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ABY n | 280,56 | IP Brunnbäcken's Ernst-Hugo | Hane | Susann Sjöholm | JKK | 6 | * | NERK 2007-01-20 | BK-Hane | 57,01 | * | JKK 2007-07-28 | BK-Hane | 56,17 | * | JKK 2007-07-29 | BK-Hane | 55,95 | * | SC 2007-07-15 | BK-Hane | 55,84 | * | SC 2007-07-14 | BK-Hane | 55,59 | * | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABY n | 279,17 | GIP S*Aucuparia's Tipu Sultan | Hane | Jan Sjögren | KLÖS | 7 | * | ÄK 2007-12-01 | BK-Hane | 55,98 | * | FRÄS 2007-09-30 | BK-Hane | 55,94 | * | X-K 2007-03-10 | BK-Hane | 55,82 | * | X-K 2007-03-11 | BK-Hane | 55,74 | * | KLÖS 2007-08-18 | BK-Hane | 55,69 | * | FRÄS 2007-09-29 | NOM | 45,00 | MLK 2007-08-04 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JBT f 02 | 270,07 | GIP & CH Benhana Akiko | Hona | Inger Söderberg | UK | 9 | * | UK 2007-06-16 | BK-Hona | 56,47 | * | UK 2007-06-17 | BK-Hona | 56,47 | * | BIRKA 2007-04-08 | BK-Hona | 56,16 | * | BIRKA 2007-12-02 | BK-Hona | 55,97 | * | PK 2007-05-20 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-04-07 | NOM | 45,00 | KLÖS 2007-08-18 | NOM | 45,00 | DÄK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | SK 2007-11-11 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BRI f | 269,45 | EP & EC Björnligans Finurliga Yatzi, DSM | Hona | Elisabeth Raab Alvarson | JKK | 9 | * | ÖSTK 2007-10-07 | BK-Hona | 56,41 | * | JKK 2007-07-28 | BK-Hona | 56,17 | * | JKK 2007-07-29 | BK-Hona | 55,95 | * | ALFA 2007-12-15 | BK-Hona | 55,92 | * | BIRKA 2007-12-02 | NOM | 45,00 | * | ÖSTK 2007-10-06 | NOM | 45,00 | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | SC 2007-07-14 | NOM | 45,00 | SC 2007-07-15 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRI n 22 | 269,18 | SW'05, EP & EC S*Lisebackes Neo, DSM | Hane | Carina & Mikael Lovén | SYDK | 5 | * | ÄK 2007-12-02 | BK-Hane | 56,08 | * | SPIN 2007-04-28 | BK-Hane | 56,05 | * | FMK 2007-09-22 | BK-Hane | 56,04 | * | SPIN 2007-04-29 | BK-Hane | 56,01 | * | CK 2007-06-30 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ABY n | 269,05 | SW'06, SW'04, EP & EC S*Savannaketh Jimin of Egypt, DSM |
Hane | Anna Gertz | TCC | 7 | * | LK 2007-06-09 | BK-Hane | 56,41 | * | MSK 2007-09-01 | BK-Hane | 56,34 | * | DÄK 2007-10-13 | BK-Hane | 55,73 | * | DÄK 2007-10-14 | BK-Hane | 55,57 | * | BIRKA 2007-12-01 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CRX c 33 | 258,41 | EP & EC S*Klelofts Nizetta Ja Fulaluv | Hona | May Loftunger Klein | SYDK | 12 | * | VK 2007-09-09 | BK-Hona | 56,43 | * | FMK 2007-09-22 | BK-Hona | 56,04 | * | BIK 2007-10-13 | BK-Hona | 55,94 | * | BIK 2007-10-14 | NOM | 45,00 | * | FMK 2007-09-23 | NOM | 45,00 | * | BK 2007-02-24 | NOM | 45,00 | SYDK 2007-03-03 | NOM | 45,00 | SYDK 2007-03-04 | NOM | 45,00 | DK 2007-04-14 | NOM | 45,00 | SVISS 2007-05-19 | NOM | 45,00 | CK 2007-06-30 | NOM | 45,00 | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BRI a | 258,22 | EP & CH S*Lisebackes Qajza | Hona | Lisbeth & Christer Lovén | SYDK | 8 | * | ÄK 2007-12-02 | BK-Hona | 56,08 | * | CK 2007-06-30 | BK-Hona | 56,23 | * | SVISS 2007-05-19 | BK-Hona | 55,91 | * | SVISS 2007-05-20 | NOM | 45,00 | * | SPIN 2007-04-28 | NOM | 45,00 | * | SPIN 2007-04-29 | NOM | 45,00 | FMK 2007-09-22 | NOM | 45,00 | ÄK 2007-12-01 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BRI n | 247,09 | EP & EC S*Tassar & Svans Musse P., DSM | Hane | Peter Hulthénius | JKK | 7 | * | BJK 2007-03-25 | BK-Hane | 56,32 | * | ÖKN 2007-05-13 | BK-Hane | 55,77 | * | VÄK 2007-06-30 | NOM | 45,00 | * | ÖSTK 2007-10-06 | NOM | 45,00 | * | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | * | ÖKN 2007-05-12 | NOM | 45,00 | BJK 2007-03-24 | BIV | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BRI a | 246,86 | GIP & CH S*Voyagers Cordelia af Uranus | Hona | Katarina Johansson | ASK | 6 | * | BIRKA 2007-04-07 | BK-Hona | 56,08 | * | SK 2007-11-11 | BK-Hona | 55,78 | * | SK 2007-11-10 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | * | PK 2007-05-19 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BUR j | 246,56 | EP S*Activity's Moonlights Kiara | Hona | Malin Helmker | NERK | 6 | * | X-K 2007-03-10 | BK-Hona | 55,82 | * | X-K 2007-03-11 | BK-Hona | 55,74 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | * | UK 2007-06-17 | NOM | 45,00 | * | SK 2007-11-11 | NOM | 45,00 | * | NERK 2007-01-20 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CRX f 09 | 246,30 | GIP & EC S*Charolai's Filippa | Hona | Siw Alperud | MEK | 5 | * | ÖKN 2007-05-12 | BK-Hona | 55,77 | * | ARC 2007-10-06 | BK-Hona | 55,53 | * | ARC 2007-10-07 | NOM | 45,00 | * | ÖKN 2007-05-13 | NOM | 45,00 | * | MEK 2007-09-22 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ABY n | 246,25 | EP & EC S*Windjammer's Darling Dee | Hona | Katarina Wolffram | ASK | 7 | * | HÄK 2007-04-14 | BK-Hona | 55,68 | * | DÄK 2007-10-14 | BK-Hona | 55,57 | * | NERK 2007-01-20 | NOM | 45,00 | * | VÄK 2007-07-01 | NOM | 45,00 | * | JKK 2007-07-28 | NOM | 45,00 | * | MSK 2007-09-01 | NOM | 45,00 | DÄK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SOM n | 225,00 | GIP & IC S*Windjammer's Midnight Cowboy | Hane | Katarina Wolffram | ASK | 5 | * | HÄK 2007-04-14 | NOM | 45,00 | * | UK 2007-06-16 | NOM | 45,00 | * | UK 2007-06-17 | NOM | 45,00 | * | JKK 2007-07-28 | NOM | 45,00 | * | DÄK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABY n | 225,00 | EP & EC S*Murilegus Tom Kitten | Hane | Monica Einarsson | ASK | 5 | * | BK 2007-02-24 | NOM | 45,00 | * | SYDK 2007-03-03 | NOM | 45,00 | * | SYDK 2007-03-04 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-04-08 | NOM | 45,00 | * | BIK 2007-10-14 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BRI as 22 62 | 225,00 | IP & EC S*Swan Klei's Blossom Fanny | Hona | Hans Ljunggren & Stellan Spetz | LK | 5 | * | SYDK 2007-03-03 | NOM | 45,00 | * | SYDK 2007-03-04 | NOM | 45,00 | * | LK 2007-06-09 | NOM | 45,00 | * | BIK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | * | BIK 2007-10-14 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BRI a | 225,00 | IP & EC S*Bamsekattens Djingis Khan, DSM | Hane | Ann-Britt Eriksson | NERK | 7 | * | KLÖS 2007-08-18 | NOM | 45,00 | * | KLÖS 2007-08-19 | NOM | 45,00 | * | MEK 2007-09-22 | NOM | 45,00 | * | FRÄS 2007-09-29 | NOM | 45,00 | * | FRÄS 2007-09-30 | NOM | 45,00 | * | ÖSTK 2007-10-06 | NOM | 45,00 | ÖSTK 2007-10-07 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BUR c | 213,05 | IP S*Piapizzi's Tyr Tyson | Hane | Anne Nordström, Sofie Abbereus & Johan Nordström | FMK | 4 | * | CK 2007-06-30 | BK-Hane | 56,23 | * | SVISS 2007-05-19 | BK-Hane | 55,91 | * | SVISS 2007-05-20 | BK-Hane | 55,91 | * | FMK 2007-09-22 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior / Ungdjur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CRX d 02 | 282,79 | S*Änglarna's Red-Hot, JW | Hona | Frida Marklund | KLÖS | 7 | * | TCC 2007-05-05 | BU | 57,19 | * | TCC 2007-05-06 | BU | 56,88 | * | ÖSTK 2007-10-06 | BJ | 56,50 | * | ÖSTK 2007-10-07 | BJ | 56,41 | * | PK 2007-05-20 | BU | 55,81 | * | PK 2007-05-19 | BU | 55,74 | BIRKA 2007-04-08 | NOM | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CRX n 01 | 282,12 | S*Änglarna's Me Myself And I, JW | Hane | Lili-Ann Häggström | MSK | 6 | * | TCC 2007-05-05 | BJ | 57,19 | * | TCC 2007-05-06 | BJ | 56,88 | * | BIRKA 2007-04-08 | BJ | 56,16 | * | BIRKA 2007-04-07 | BJ | 56,08 | * | PK 2007-05-20 | BJ | 55,81 | * | PK 2007-05-19 | BJ | 55,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DRX n | 280,68 | CH S*Fiddlestix Extreme Makeover | Hona | Helena Lund | VRK | 6 | * | VRK 2007-04-21 | BU | 56,76 | * | VK 2007-09-09 | BJ | 56,43 | * | BIRKA 2007-04-07 | BU | 56,08 | * | X-K 2007-03-10 | BU | 55,82 | * | SC 2007-07-14 | BJ | 55,59 | * | TCC 2007-05-05 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CRX f 03 | 259,82 | S*Änglarna's TNT | Hona | Lena Windius | SPIN | 5 | * | DK 2007-04-14 | BU | 57,72 | * | RHK 2007-08-11 | BJ | 56,09 | * | RHK 2007-08-12 | BJ | 56,01 | * | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | * | SPIN 2007-04-29 | NOM | 45,00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BRI a | 258,74 | Prima Vera Small Panther*CH | Hona | Ulrika Eriksson & Conny Jansson | JKK | 6 | * | ÖSTK 2007-10-06 | BU | 56,50 | * | ÖSTK 2007-10-07 | BU | 56,41 | * | SK 2007-11-10 | BJ | 55,83 | * | SK 2007-11-11 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-12-01 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-12-02 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRI a | 258,57 | S*Applecat Honeybee, JW | Hona | Ulrika Eriksson & Conny Jansson | JKK | 8 | * | NERK 2007-01-20 | BU | 57,01 | * | X-K 2007-03-10 | BJ | 55,82 | * | X-K 2007-03-11 | BJ | 55,74 | * | HÄK 2007-04-14 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | * | BIRKA 2007-04-07 | NOM | 45,00 | BIRKA 2007-04-08 | NOM | 45,00 | TCC 2007-05-05 | BIV | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | OCI c 24 | 258,40 | CH S*John-Johns Purple Rose | Hona | Ingrid Imkan & John Johansson | TCC | 6 | * | UK 2007-06-16 | BU | 56,47 | * | UK 2007-06-17 | BU | 56,47 | * | KLÖS 2007-08-19 | BJ | 55,46 | * | MLK 2007-08-04 | NOM | 45,00 | * | TCC 2007-05-06 | NOM | 45,00 | * | PK 2007-05-20 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRI a | 257,80 | S*Brisolid's Madicken | Hona | Lena Pettersson Nygren | ELK | 6 | * | ELK 2007-05-12 | BU | 55,99 | * | VÄK 2007-07-01 | BU | 55,97 | * | ELK 2007-05-13 | BU | 55,84 | * | RHK 2007-08-11 | NOM | 45,00 | * | VK 2007-09-08 | NOM | 45,00 | * | BIK 2007-10-13 | NOM | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
