| Antalet registrerade katter per variant i SVERAK | |||||||||
| Period : 2011-01-01 -- 2011-12-31 | |||||||||
| Kategori : | 1 | ||||||||
| Ras | EMS-kod | Kattungar | Hanar | Honor | Importer | Transfer | Totalt | ||
| EXO | EXO a | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
| EXO a 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO a 01 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| EXO a 02 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| EXO a 03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| EXO a 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO a 22 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||
| EXO a 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO a 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| EXO as 03 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO as 22 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| EXO as 24 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| EXO d | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| EXO d 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO d 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO d 03 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| EXO d 03 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO d 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | |||
| EXO d 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO d 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO ds | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| EXO ds 03 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ds 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO ds 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ds 22 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ds 24 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO e | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO e 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO e 03 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO e 03 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| EXO e 21 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO e 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| EXO e 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO es 22 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO f | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| EXO f 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO f 03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO f 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO f 03 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO f 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | |||
| EXO f 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| EXO f 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| EXO fs | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
| EXO fs 03 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO g | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| EXO g 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO g 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| EXO g 33 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| EXO gs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO gs 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO n | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 21 | |||
| EXO n 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO n 02 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO n 03 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |||
| EXO n 03 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO n 03 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO n 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO n 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO n 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO n 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO ns | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||
| EXO ns 03 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ns 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| EXO ns 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ns 22 62 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO ns 22 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ns 24 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ns 24 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| EXO ny 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| EXO ny 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| EXO w 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Summa ras | 233 | 123 | 110 | 9 | 11 | 242 | |||
| Ras | EMS-kod | Kattungar | Hanar | Honor | Importer | Transfer | Totalt | ||
| PER | PER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| PER a | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||
| PER a 01 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| PER a 01 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER a 02 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| PER a 02 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER a 03 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||
| PER a 03 22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |||
| PER a 21 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| PER a 22 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | |||
| PER a 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER a 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER a 33 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| PER as | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| PER as 03 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER as 03 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER as 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| PER as 22 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER as 23 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER as 24 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER b 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PER bs 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PER d | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||
| PER d 01 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER d 02 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | |||
| PER d 02 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER d 03 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | |||
| PER d 03 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| PER d 03 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER d 03 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER d 21 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| PER d 22 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| PER d 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER d 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||
| PER ds | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| PER ds 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER ds 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER ds 03 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER ds 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| PER ds 22 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER ds 24 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER e | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||
| PER e 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER e 02 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
| PER e 02 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER e 03 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||
| PER e 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER e 21 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER e 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER e 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER es | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER es 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER f | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | |||
| PER f 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| PER f 02 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
| PER f 03 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| PER f 03 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER f 03 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER f 21 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| PER f 22 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||
| PER f 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER f 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| PER f 33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
| PER fs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| PER fs 22 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER g | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| PER g 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER g 02 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | |||
| PER g 02 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| PER g 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| PER g 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER g 21 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER g 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| PER g 33 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | |||
| PER gs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| PER gs 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| PER gs 03 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER gs 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER gs 22 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER gs 24 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER j | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PER n | 52 | 42 | 10 | 5 | 1 | 57 | |||
| PER n 01 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| PER n 01 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| PER n 02 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||
| PER n 02 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER n 03 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 | |||
| PER n 03 22 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||
| PER n 03 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER n 21 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| PER n 22 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | |||
| PER n 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER n 24 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| PER n 33 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 17 | |||
| PER ns | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | |||
| PER ns 01 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER ns 02 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER ns 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER ns 03 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| PER ns 03 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER ns 03 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| PER ns 11 | 68 | 32 | 36 | 5 | 7 | 73 | |||
| PER ns 12 | 29 | 15 | 14 | 0 | 4 | 29 | |||
| PER ns 22 62 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||
| PER ns 24 62 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| PER ny 11 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
| PER ny 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| PER ny 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| PER ny 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER w 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PER w 62 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 29 | |||
| PER w 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Summa ras | 650 | 345 | 305 | 50 | 40 | 700 | |||
| Summa kategori : | 883 | 468 | 415 | 59 | 51 | 942 | |||
| Kategori : | 2 | ||||||||
| Ras | EMS-kod | Kattungar | Hanar | Honor | Importer | Transfer | Totalt | ||
| MCO | MCO a | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 21 | ||
| MCO a 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO a 03 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO a 09 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
| MCO a 09 22 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 25 | |||
| MCO a 09 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO a 09 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO a 22 | 41 | 31 | 10 | 4 | 1 | 45 | |||
| MCO a 23 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||
| MCO a 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO as 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO as 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO as 09 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| MCO as 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO as 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO d | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| MCO d 02 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO d 03 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| MCO d 09 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| MCO d 09 22 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 33 | |||
| MCO d 09 23 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | |||
| MCO d 22 | 41 | 37 | 4 | 3 | 0 | 44 | |||
| MCO d 23 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||
| MCO d 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO ds | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO ds 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO ds 09 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO ds 09 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| MCO ds 09 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO ds 09 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO ds 22 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | |||
| MCO ds 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO ds 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO e | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| MCO e 03 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO e 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO e 09 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| MCO e 09 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO e 09 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO e 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
| MCO e 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO es | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| MCO es 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO es 09 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO es 09 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO es 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| MCO es 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO f | 17 | 0 | 17 | 2 | 3 | 19 | |||
| MCO f 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| MCO f 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| MCO f 03 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| MCO f 09 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |||
| MCO f 09 22 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 | 27 | |||
| MCO f 09 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| MCO f 09 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO f 22 | 50 | 1 | 49 | 3 | 5 | 53 | |||
| MCO f 23 | 21 | 0 | 21 | 1 | 2 | 22 | |||
| MCO f 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| MCO fs | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||
| MCO fs 02 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO fs 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO fs 03 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| MCO fs 09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO fs 09 22 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
| MCO fs 09 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||
| MCO fs 22 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 13 | |||
| MCO fs 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| MCO fs 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO g | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO g 03 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO g 03 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO g 09 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| MCO g 09 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| MCO g 09 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO g 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| MCO g 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| MCO gs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO gs 02 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO gs 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO gs 09 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO gs 09 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO gs 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| MCO gs 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO n | 36 | 22 | 14 | 3 | 0 | 39 | |||
| MCO n 02 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO n 03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| MCO n 03 22 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | |||
| MCO n 03 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| MCO n 09 | 27 | 16 | 11 | 0 | 2 | 27 | |||
| MCO n 09 22 | 70 | 45 | 25 | 2 | 5 | 72 | |||
| MCO n 09 23 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
| MCO n 22 | 144 | 82 | 62 | 8 | 10 | 152 | |||
| MCO n 23 | 49 | 30 | 19 | 1 | 2 | 50 | |||
| MCO n 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| MCO n 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| MCO ns | 24 | 16 | 8 | 3 | 2 | 27 | |||
| MCO ns 02 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO ns 03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| MCO ns 09 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 | |||
| MCO ns 09 22 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | |||
| MCO ns 09 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| MCO ns 09 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO ns 22 | 33 | 21 | 12 | 5 | 0 | 38 | |||
| MCO ns 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| MCO w | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 14 | |||
| MCO w 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| MCO w 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Summa ras | 977 | 512 | 465 | 79 | 56 | 1056 | |||
| Ras | EMS-kod | Kattungar | Hanar | Honor | Importer | Transfer | Totalt | ||
| NEM | NEM a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| NEM a 09 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| NEM a 21 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | |||
| NEM as 09 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM ay 09 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM ay 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM d 09 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
| NEM d 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| NEM ds 03 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM ds 09 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| NEM es 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM f 09 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| NEM f 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| NEM fs 03 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM g | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| NEM g 09 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| NEM g 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| NEM gy 09 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM n | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| NEM n 03 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| NEM n 09 21 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |||
| NEM n 21 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | |||
| NEM ns 09 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEM ns 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| NEM ny 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| Summa ras | 102 | 57 | 45 | 4 | 4 | 106 | |||
| Ras | EMS-kod | Kattungar | Hanar | Honor | Importer | Transfer | Totalt | ||
| NFO | NFO a | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||
| NFO a 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO a 01 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO a 02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| NFO a 02 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| NFO a 03 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | |||
| NFO a 03 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||
| NFO a 03 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| NFO a 03 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO a 09 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
| NFO a 09 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 2 | 22 | |||
| NFO a 09 23 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| NFO a 09 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| NFO a 22 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 | |||
| NFO a 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| NFO a 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| NFO as 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO as 03 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO as 03 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| NFO as 03 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO as 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| NFO as 09 22 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||
| NFO as 09 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| NFO as 09 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| NFO as 22 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
| NFO as 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| NFO as 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| NFO at | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| NFO ats | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| NFO ats 09 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO d | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| NFO d 02 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| NFO d 03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| NFO d 03 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| NFO d 03 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| NFO d 03 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| NFO d 09 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| NFO d 09 22 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||
| NFO d 09 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| NFO d 09 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
| NFO d 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||
| NFO d 23 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| NFO d 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| NFO ds 01 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO ds 03 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO ds 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NFO ds 09 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| NFO ds 09 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| NFO ds 09 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | |||
| NFO ds 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| NFO ds 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| NFO e | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| NFO e 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| NFO e 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
